| Valmennusryhmä II |
|
|
|
|
Tiedotteet:
|
|
| Ryhmän valmennuksesta vastaavat
| ||
| Sami Vaskuri | 050-3898686 | sami.vaskuri@utu.fi |
| Pekka Hyvönen | 050-3713583 | pekka.hyvonen@raisio.fi |
Ryhmän yhteyshenkilöt | ||
| Mikko Niemi | 050 -5027013 | mikko.niemi@tse.fi |
| Uimarit
| ||
| Oskari Hyvönen -91 | Niklas Ikonen -92 | Eveliina Jaakkola -91 |
| Jenni Jätinvuori -89 | Johanna Kaarttinen -91 | Inkeri Kyynäräinen -91 |
| Jonna Lehtonen -89 | Tommi Niemi -91 | Miika Nordblad -91 |
| Karoliina Olkkonen -92 | Riika Olkkonen -90 | Jenny Spoof -89 |
| Santeri Ström -91 | Viivi Tamminen -90 | Vilma Väänänen -92 |
| Harjoitukset (kevät
03)
|
klo
|
uimahalli
|
ohjelma
|
varusteet
|
| Maanantai | 18.00 - 20.00 | Impivaara | kuntopiiri + uinti | lättärit, kumit, räpylät |
| Keskiviikko | paikka vaihtelee | muu harjoitus | kerrotaan erikseen | |
| Torstai | 17.45 - 20.00 | Impivaara | kuntopiiri + uinti | lättärit, kumit |
| Perjantai | 17.45 - 20.00 | Petrelius | uinti | lättärit, kumit |
| Lauantai | 08.45 - 11.00 | Uittamo | kuntopiiri + uinti | lättärit, kumit |
| Sunnuntai | 13.00 - 16.00 | Impivaara | lenkki/kuntopiiri + uinti | lättärit, kumit |
| ohjelma
|
pvm
|
paikka
|
info
|
kutsu
|
tulokset
|
| Rollo-uinnit | 7.6.-8.6.2003 | Kuopio | |||
| Nuorten Kesäkisat, NKK | 13.6.-15.6.2003 | Espoo |
Kausien 2000 - 2003 kilpailutulokset
kts. erillinen taulukko