| Valmennusryhmä III | ![]() |
|
Tiedotteet: |
|
| Ryhmän valmennuksesta vastaavat
| ||
| Jenni Virkki | 050-4907717 | jvirkki@abo.fi |
| Laura Salomaa | 0400-232436 | laura.salomaa@utu.fi |
| Ulla Roiha | 044 5487932 | ulla.roiha@tse.fi |
Ryhmän yhteyshenkilöt | ||
| Tuomo Heino (matkatiimi) |
0400-611989 | tuomo.heino@sok.fi |
| Susanna Karsila-Tenovuo | 050-3260882 | susanna.karsila-tenovuo@utu.fi |
| Uimarit
| ||
| Joakim Engström -91 | Samuli Heino -92 | Noora Heinonen -91 |
| Upi Hurme -92 | Melissa Jaakkola -93 | Emma Karsila -92 |
| Magdaleena Kupila -93 | Outi Mäkelä -91 | Sanna Mäkilä -89 |
| Markus Nordblad -93 | Sebastian von Numers -91 | Janne Nurminen -89 |
| Heli Rantala -90 | Ville Rantala -91 | Nita Salminen -92 |
| Maria Spoof -91 | ||
| harjoitukset
|
klo
|
uimahalli
|
ohjelma
|
| Torstai | 17.30 - 19.00 | Uittamo | uinti |
| Lauantai | 08.45 - 11.00 | Uittamo | kuntopiiri + uinti |
| Sunnuntai | 14.30 - 17.00 | Impivaara | kuntopiiri + uinti |
| ohjelma
|
pvm
|
paikka
|
info
|
kutsu
|
tulokset
|
| Essenuoto Youngsters Sprint Trophy | 28.9.2003 | Raisio | |||
| Kotileiri | 2-5.10.2003 | Turku | |||
| Cup-uinnit | 5.10.2003 | Impivaara | |||
| Cup-uinnit | 19.10.2003 | Impivaara | |||
| Espoo Swim Games | 25.10.2003 | Espoonlahti | |||
| NMKY-uinnit |
8.11.2003 |
Impivaara | |||
| Siniviitta aluekilpailut | 15.11.-16.11.2003 | Rauma | x | ||
| Nuorten Talvikisat, NTK | 12-14.12.2003 | Pori | x | x | |
| Uittamo Games | 13.12.2003 | Uittamo | x | x | |
| Mini Games | 13.12.2003 | Impivaara | x | x |
Kausien 2000 - 2004 kilpailutulokset
kts. erillinen taulukko