| Haastajat | |
Tiedotteet:
|
|
| Ryhmän valmennuksesta vastaavat |
| Christina Nokkala (vastuuvalmentaja) | 040-545 5312 | chnokkala@uintiklubiturku.net |
| Johannes Nokkala | 0400-747 926 | jsinok@utu.fi |
Ryhmän yhteyshenkilöt |
||
| Brita Wårvik | bwarvik@abo.fi | |
|
Uimarit
|
||
| Sini Lindström -94 | Sandra Al-Neyazi -95 | Filip Nyman -95 |
| Tommi Pura -95 | Tanita Ullakonoja -96 | Valerie Wårvik -94 |
| harjoitukset |
klo |
paikka |
ohjelma |
| maanantai | 19.30 - 21.30 | Petrelius | kuiva ulkona + uinti |
| keskiviikko | kuivatreeni | ||
| torstai | kuiva/lämmittely + uinti | ||
| perjantai | 19.00 - 21.00 (ovi 18.40) | IF-halli | lämmittely + uinti |
| lauantai | 10.00 - 12.00 (ovi 9.30) | IF-halli | kuiva + uinti |
| sunnuntai | 19.00 - 21.00 (ovi 18.40) | IF-halli | lämmittely + uinti |
| ohjelma |
pvm |
paikka |
info |
| Time Trial | 15.1. | Petrelius | |
| Nike Swim | 22.1. | Raisio | |
| Lyhyen radan Nuorten mestaruusuinnit | 4.-6.2. | Kemi | (rajoja alittaneet) |
| Omavara Cup | 12.2. | Espoo | |
| Kevätuinnit | 5.3. | Salo | |
| Time Trial | 28.5. | Petrelius | |
| Ohjelma täydentyy myöhemmin | |||
| Kilpailukutsut ja tulokset löytyvät Uimaliiton kilpailu-sivulta! |