| Rollo 1 | |
Tiedotteet:
|
|
| Ryhmän valmennuksesta vastaavat |
| Vesa Hanski (vastuuvalmentaja) | vesa.j.hanski@gmail.com | |
| Niko Valdolin | 0400-413985 | niko.valdolin@pp.inet.fi |
| Eveliina Jaakkola | 040-835 1363 | epsilon_91_@hotmail.com |
Ryhmän yhteyshenkilöt |
||
| Johanna Heino | 0400-154 272 | johanna.heino@kolumbus.fi |
|
Uimarit
|
||
| Joni Aaltonen -99 | Emil Hanski -99 | Unna Harjamäki -98 |
| Akseli Heino -99 | Peik Lindberg -99 | Amanda Kielo -98 |
| Otto Rannikko -99 | Roosa Rekola -00 | Anni Reponen -98 |
| Heidi Rizk -98 | Henna Rouvinen -99 | Jani-Markus Sula -99 |
| Wilhelm Suominen -99 | Merina Suoranta -99 | Emmi Valdolin -99 |
| harjoitukset |
klo |
paikka |
ohjelma |
| tiistai | 17.30 - 19.30 | Paimio | uinti |
| keskiviikko | 18.00 - 19.30 | Uittamo | uinti |
| perjantai | 18.00 - 19.30 | Uittamo | uinti |
| lauantai | 10.00 - 12.00 | IF | uinti |
| sunnuntai | 18.15 - 21.00 | IF | jumppa + uinti |
| ohjelma |
pvm |
paikka |
info |
| Cetus Games | 21.-22.1. | Espoo | |
| Kevät Uinnit / Vantaa Junior Meet | 3.3. | Salo / Vantaa | |
| Märskyuinnit | 6.4. | Helsinki | |
| Turku Junior Games | 28.4. | Turku | |
| Helauinnit | 17.5. | Turku | |
| Hyvinkää uinnit | 26.5. | Hyvinkää | |
| Rollot | 8.-10.6. | Pori | |
| IKM-alueuinnit | 16.-17.6. | Turku | |
| IKM-loppukilpailut | 13.-15.7. | Espoo | |
| Kilpailukutsut ja tulokset löytyvät Uimaliiton kilpailu-sivulta! |
|||