| Rollo 2 | |
Tiedotteet: |
|
| Ryhmän valmennuksesta vastaavat |
| Emmi Kirjonen (vastuuvalmentaja) | 040-8285618 | emmi.kirjonen@gmail.com |
| Emilia Roivas | 050-5978632 | emuu90@hotmail.com |
Ryhmän yhteyshenkilöt |
||
| Emmi Kirjonen | 040-8285618 | emmi.kirjonen@gmail.com |
|
Uimarit
|
||
| Olli Aflecht -00 | Alisa Aitos -99 | Jussi Arvas -99 |
| Helene Helo -99 | Iida Konkka -00 | Thelma Koskinen -99 |
| Samuli Nurminen -99 | Saaga Parkatti -99 | Iiro Seppä -99 |
| Jaakko Siipola -99 | Minea Varjonen -99 | |
| harjoitukset |
klo |
paikka |
ohjelma |
| Keskiviikko | 17.40 - 19.30 | Ruiskatu | jumppa + uinti |
| Torstai | 17.15 - 19.00 | Paimio | uinti |
| Perjantai | 17.00 - 18.30 | kuiva | |
| Lauantai | 11.25 - 14.00 | IF-halli | jumppa + uinti |
| Sunnuntai | 13.25 - 15.30 | IF-halli | jumppa + uinti |
| ohjelma |
pvm |
paikka |
info |
| Simmis Uinnit | 14.1. | Helsinki | |
| Arena talviuinnit | 21.1. | Raisio | |
| Kevät Uinnit | 3.3. | Salo | |
| ManseSpeedot | 31.3. | Tampere | |
| Turku Junior Games | 28.4. | Turku | |
| Särkänniemi Uinnit | 12.5. | Tampere | |
| Helauinnit | 17.5. | Turku | |
| Rollot | 8.-10.6. | Pori | |
| IKM-alkukarsinnat | 16.-17.6. | Turku | |
| Kilpailukutsut ja tulokset löytyvät Uimaliiton kilpailu-sivulta! |
|||