| Rollo 3 - KULTAKALAT | |
Tiedotteet: |
|
| Ryhmän valmennuksesta vastaavat |
| Annina Roivas (vastuuvalmentaja) | 050-597 8631 | annina_91_8@hotmail.com |
| Emmi Kirjonen | 040-8285618 | emmi.kirjonen@gmail.com |
Ryhmän yhteyshenkilöt |
||
| Kalle Konttinen | 050-369 8667 | kalle.konttinen@utu.fi |
| Katja Lindström-Leppähaara | 0400-517 613 | katja.lindstrom-leppahaara@folkhalsan.fi |
|
Uimarit
|
||
| Sinja Alanko -00 | Lauri Elomaa -00 | Suvianna Havia -01 |
| Janne Juven -01 | Aare Kiviranta -00 | Niklas Konttinen -01 |
| Jaakko Kuusisto -00 | Verna Laaksonen -00 | Wilhelmina Leppähaara -00 |
| Sarita Pohjola -00 | Lotta Rantakare -01 | Jasmin Rosnell -00 |
| Roosa Suominen -00 | ||
| harjoitukset |
klo |
paikka |
ohjelma |
| Tiistai | 17.00 - 18.00 | Mikaelin koulu | jumppa |
| Torstai | 15.40 - 17.15 | Lauste | jumppa + uinti |
| Lauantai | 7.45 - 10.15 | Uittamo | jumppa + uinti + venyttely |
| Sunnuntai | 15.30 - 18.00 | Uittamo | jumppa + uinti |
| ohjelma |
pvm |
paikka |
info |
| Simmis Uinnit | 14.1. | Helsinki | |
| Arena talviuinnit | 21.1. | Raisio | |
| Kevät Uinnit | 3.3. | Salo | |
| ManseSpeedot | 31.3. | Tampere | |
| leiri | 6.-9.4. | Tallinna | |
| Turku Junior Games | 28.4. | Turku | |
| Särkänniemi Uinnit | 12.5. | Tampere | |
| Helauinnit | 17.5. | Turku | |
| Rollot | 8.-10.6. | Pori | |
| Kilpailukutsut ja tulokset löytyvät Uimaliiton kilpailu-sivulta! |
|||