Osallistujaluettelo Laji 1-26 
 
KORJATTU 23.4.2009


  Kilpailu  XI Essenuoto Junior Games    Tulostuspäivämäärä  23 huhtikuu 2009   
  Kilpailun paikkakunta  Turku    Tulostusaika  01:44   
  Järjestäjä  Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku         
 
 
Laji 1, T-11 50 m perhosuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Haanpää Ella-Noora  1998  RaUS  98A028  50 m  39.87   
Rinne Veera  1998  ÅSK  98A349  50 m  39.92   
Parviainen Meri  1998  HyUS  98A051  50 m  41.09   
Vihervuori Nora  1998  RaisU  98A102  50 m  42.39   
Kortetjärvi Saga  1998  AUi  98A056  50 m  42.56   
Björkman Sofia  1998  ÅSK  98A348  50 m  43.44   
Kankare Ida  1998  ÅSK  98A266  50 m  44.49   
Niemi Nadja  1999  LaUS  99A056  50 m  44.75   
Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  50 m  44.86   
10  Suoranta Merina  1999  ÅSK  99A281  50 m  47.33   
11  Rantamäki Ella  1998  PoPy  98A030  50 m  47.68   
12  Rouvinen Henna  1999  ÅSK  99A271  50 m  47.72   
13  Lukkarinen Auri  1999  NumKis  99A146  50 m  48.57   
14  Suomela Ida  1999  AUi  99A054  50 m  48.65   
15  Virta Liisi  1998  SiHy  98A333  50 m  50.28   
16  Jaakkola Linda  1998  ÅSK  98A085  50 m  50.29   
17  Vainikka Ella  1998  NumKis  98A022  50 m  50.67   
18  Parviainen Sini  1999  HyUS  99A028  50 m  53.89   
19  Wihanto Emma  1998  AUi  98A214  50 m  55.97   
20  Rizk Heidi  1998  ÅSK  98A262  50 m  1:01.12   
21  Forsblom Oona  1999  AUi  99A201  50 m  1:08.04   
22  Mattila Laura  1998  KOO-VEE  98A124  50 m     
23  Acevedo-Bouhlal Jazmin  1998  KOO-VEE  98A001  50 m     
24  Harjamäki Unna  1998  ÅSK  98A286  50 m     
25  Ketola Riina-Mari  1998  Ui-Va  98A655  50 m     
26  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  50 m     
27  Kielo Amanda  1998  ÅSK  98A453  50 m     
28  Rankonen Ronja  1998  ÅSK  98A483  50 m     
29  Kolu Kia  1998  AUi  98A176  50 m     
30  Nieminen Ella  1998  KOO-VEE  98A128  50 m     
31  Lumio Alma  1999  KOO-VEE  99A070  50 m     
32  Silfvenius Ella  1998  ÅSK  98A492  50 m     
33  Lahtinen Erika  1998  KOO-VEE  98A082  50 m     
34  Valdolin Emmi  1999  ÅSK  99A130  50 m     
35  Muurinen Veera-Kaisa  1998  RaisU  98A674  50 m     
36  Laiho Flora  1999  AUi  99A322  50 m     
37  Peltonen Pinja  2000  NumKis  00A046  50 m     
38  Reponen Anni  1998  ÅSK  98A265  50 m     
 
Laji 2, P-12 50 m perhosuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Varho Eemil  1997  RaUS  97A537  50 m  35.73   
Martikainen Emil  1997  RaUS  97A535  50 m  35.78   
Laakso Mikael  1997  HyUS  97A008  50 m  36.94   
Soini Oskari  1997  RaisU  97A249  50 m  37.33   
Barany Sandor  1997  ÅSK  97A597  50 m  38.78   
Haanpää Joona  1997  RaUS  97A536  50 m  39.09   
Vuorinen Onni  1997  ÅSK  97A053  50 m  39.25   
Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  50 m  39.84   
Saunonen Nikita  1997  AUi  97A225  50 m  39.88   
10  Jämsä Kasper  1997  LaUS  97A109  50 m  40.22   
11  Horst Santeri  1997  ÅSK  97A285  50 m  40.34   
12  Tolppala Remi  1997  LaUS  97A243  50 m  40.96   
13  Asikainen Eemeli  1997  LaUS  97A544  50 m  41.15   
14  Varjoranta Rasmus  1997  KOO-VEE  97A573  50 m  41.80   
15  Äijälä Markus  1998  SomE  98A023  50 m  41.85   
16  Kylmänen Miikka  1998  AUi  98A055  50 m  41.85   
17  Otranen Ilari  1998  NumKis  98A192  50 m  43.08   
18  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  50 m  43.23   
19  Lindberg Peik  1999  ÅSK  99A134  50 m  43.37   
20  Nieminen Alex  1999  LaUS  99A039  50 m  43.91   
21  Suomela Ville  1997  KOO-VEE  97A034  50 m  44.10   
22  Aaltonen Henri  1997  RiUS  97A011  50 m  44.12   
23  Niemi Valtteri  1997  ÅSK  97A172  50 m  44.19   
24  Torkkel Teemu  1997  RiUS  97A347  50 m  44.63   
25  Rantanen Joni  1997  AUi  97A349  50 m  45.16   
26  Isotalo Joonas  1997  SomE  97A080  50 m  45.30   
27  Koskelo Rio  1997  ÅSK  97A541  50 m  45.76   
28  Heino Akseli  1999  ÅSK  99A110  50 m  46.34   
29  Soini Riku  1997  LaUS  97A380  50 m  46.50   
30  Räikkönen Niki  1997  AUi  97A026  50 m  46.51   
31  Salminen Casper  1998  RaisU  98A111  50 m  48.08   
32  Suominen Wilhelm  1999  AUi  99A027  50 m  48.42   
33  Zimmermann Daniel  1997  LaUS  97A105  50 m  48.67   
34  Packalen Robin  1998  ÅSK  98A275  50 m  48.84   
35  Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  50 m  49.20   
36  Pullinen Jasper  1999  HyUS  99A036  50 m  49.98   
37  Kekkonen Jussi  1997  KOO-VEE  97A579  50 m  50.63   
38  Kuitunen Lauri  1998  HyUS  98A566  50 m  51.87   
39  Salminen Aleksi  1998  NumKis  98A021  50 m  52.01   
40  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  50 m  54.35   
41  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  50 m  55.97   
42  Koponen Väinö  2001  LaUS  01A002  50 m  55.99   
43  Stenman Rafael  1997  KOO-VEE  97A581  50 m  57.01   
44  Juurinen Niko  1997  HyUS  97A106  50 m  1:00.40   
45  Mäkinen Oskari  1997  KOO-VEE  97A575  50 m  1:04.06   
46  Niinisaari Otto  1998  Ui-Va  98A173  50 m     
47  Sammalmaa Roope  1998  Ui-Va  98A318  50 m     
48  Ruusuvuori Roope  1997  Ui-Va  97A184  50 m     
49  Hanski Emil  1999  ÅSK  99A145  50 m     
50  Hiillos Matias  1997  LD-LD  97A501  50 m     
51  Suominen Samuli  1997  PUS  97A397  50 m     
52  Mökkönen Tuukka  1998  ÅSK  98A258  50 m     
53  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  50 m     
54  Risku Lauri  1998  ÅSK  98A487  50 m     
55  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  50 m     
56  Abramov Mark  1997  AUi  97A796  50 m     
57  Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  50 m     
58  Simonen Santtu  1997  KOO-VEE  97A381  50 m     
 
Laji 3, T-12 100 m perhosuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Mäki Laura  1997  RaisU  97A073  50 m  1:16.74   
Visto Noora  1998  LaUS  98A019  50 m  1:21.24   
Toiviainen Enni  1997  LaUS  97A235  50 m  1:24.24   
Tollander Yvonne  1997  HyUS  97A006  50 m  1:25.64   
Hämäläinen Netta  1997  LaUS  97A058  50 m  1:25.68   
Ala-Seppälä Josefiina  1997  LaUS  97A438  50 m  1:27.39   
Laakso Saima  1997  LaUS  97A047  50 m  1:28.00   
Åvist Claudia  1997  HyUS  97A007  50 m  1:28.20   
Metsälä Oona  1997  ÅSK  97A599  50 m  1:29.62   
10  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  50 m  1:30.01   
11  Karppinen Birgit  1997  RaisU  97A508  50 m  1:30.45   
12  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  50 m  1:30.83   
13  Puolakka Tiia  1998  ÅSK  98A086  50 m  1:31.92   
14  Tirri Lotta  1997  ÅSK  97A433  50 m  1:32.14   
15  Kolomainen Anna-Maria  1997  HyUS  97A021  50 m  1:33.83   
16  Nieminen Tiia  1997  LaUS  97A089  50 m  1:35.13   
17  Haapala Iida-Maria  1997  SomE  97A081  50 m  1:35.76   
18  Kolu Nea  1997  AUi  97A566  50 m  1:36.45   
19  Josephson Alina  1997  LaUS  97A856  50 m  1:36.97   
20  Ruti Saara  1997  LohU  97A587  50 m  1:37.09   
21  Kallio Veera  1997  AUi  97A208  50 m  1:37.89   
22  Hieta Janina  1997  SomE  97A117  50 m  1:39.47   
23  Warinowski Elsa  1997  ÅSK  97A340  50 m  1:40.09   
24  Nurmi Lisa  1997  AUi  97A002  50 m  1:40.35   
25  Vuin Maria  1997  LD-LD  97A588  50 m  1:40.48   
26  Juhala Jasmin  1997  ÅSK  97A052  50 m  1:41.58   
27  Kivioja Saara  1997  RiUS  97A161  50 m  1:41.63   
28  Mast Sofia  1997  LaUS  97A090  50 m  1:42.75   
29  Suuripää Maria  1997  ÅSK  97A596  50 m  1:44.87   
30  Kagan Kiia  1997  ÅSK  97A598  50 m  1:46.10   
31  Laurila Nea  1997  ÅSK  97A534  50 m     
32  Hörkkö Minttu  1997  RaisU  97A616  50 m     
33  Lehtola Emma  1997  LohU  97A546  50 m     
34  Pönni Jade  1997  LohU  97A523  50 m     
 
Laji 4, P-13 100 m perhosuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Mattila Aleksi  1996  LaUS  96A119  50 m  1:19.86   
Vorobiev Vladislav  1996  LaUS  96A120  50 m  1:20.74   
Lindholm Simeon  1996  ÅSK  96A651  50 m  1:23.31   
Rinne Artturi  1996  ÅSK  96A546  50 m  1:23.53   
Vaskinen Aleksi  1996  RaisU  96A537  50 m  1:23.65   
Soini Eetu  1996  SomE  96A048  50 m  1:24.80   
Aavasalo Eeli  1996  ÅSK  96A652  50 m  1:26.22   
Heinonen Henri  1996  NumKis  96A056  50 m  1:26.49   
Kuivalainen Jeremias  1996  LaUS  96A657  50 m  1:28.37   
10  Mukkulainen Vlad  1996  AUi  96A262  50 m  1:28.85   
11  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  50 m  1:29.24   
12  Niemi Andreas  1996  LaUS  96A455  50 m  1:32.76   
13  Levola Sakari  1996  PoPy  96A204  50 m  1:35.73   
14  Koskinen Nestori  1996  PoPy  96A528  50 m  1:43.88   
15  Hietanen Mikael  1996  LaUS  96A703  50 m     
16  Brander Julius  1996  ÅSK  96A565  50 m     
17  Åkerberg Simo  1996  RaisU  96A103  50 m     
18  Nieminen Alex  1999  LaUS  99A039  50 m     
19  Airaksinen Ossi  1996  AUi  96A295  50 m     
20  Lindberg Niko  1996  RiUS  96A272  50 m     
21  Pönni Jyri  1996  LohU  96A601  50 m     
 
Laji 5, T-13,15 200 m perhosuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Tolvanen Laura  1994  RaisU  94A384  50 m  2:33.47   
Suominen Siina-Karoliina  1994  AUi  94A479  50 m  2:35.08   
Kallio Miia  1994  LaUS  94A606  50 m  2:36.49   
Vainio Meri  1994  LaUS  94A318  50 m  2:42.41   
Slotte Linda-Marie  1994  ÅSK  94A484  50 m  2:43.75   
Lehtinen Jenna  1995  AUi  95A562  50 m  2:48.10   
Halonen Mona  1994  LaUS  94A447  50 m  2:49.03   
Holm Natalia  1995  ÅSK  95A852  50 m  2:52.91   
Rinteelä Jenni  1994  LaUS  94A610  50 m  2:53.12   
10  Vekkeli Vaula  1996  LaUS  96A655  50 m  2:53.30   
11  Tuomisto Salla  1995  RaisU  95A723  50 m  2:53.52   
12  Raita Ramona  1995  AUi  95A525  50 m  2:53.55   
13  Ikonen Vilma  1996  LaUS  96A687  50 m  2:55.00   
14  Jaakkola Julia  1996  AUi  96A542  50 m  2:55.78   
15  Bergström Anu  1996  RaisU  96A631  50 m  2:56.74   
16  Marola Essi  1995  LaUS  95A437  50 m  2:57.59   
17  Marola Emmi  1995  LaUS  95A639  50 m  2:57.63   
18  Harju Elli  1994  AUi  94A173  50 m  3:00.92   
19  Mökkönen Julia  1996  AUi  96A709  50 m  3:01.09   
20  Ketola Annika  1996  LaUS  96A112  50 m  3:01.10   
21  Osmanovic Mirella  1994  LaUS  94A605  50 m  3:02.03   
22  Kortetjärvi Hilla  1996  AUi  96A676  50 m  3:04.11   
23  Kairama Assi  1994  AUi  94A806  50 m  3:07.48   
24  Smirnova Veronika  1996  AUi  96A563  50 m  3:07.52   
25  Nokelainen Roosa  1994  LaUS  94A449  50 m  3:09.03   
26  Mokicheva Alena  1996  LaUS  96A011  50 m  3:09.60   
27  Heino Emilia  1994  ÅSK  94A481  50 m  3:10.98   
28  Isoniemi Eveliina  1994  AUi  94A408  50 m  3:15.61   
29  Wårvik Valerie  1994  ÅSK  94B002  50 m  3:15.84   
30  Soininen Jasmina  1995  ÅSK  95A770  50 m  3:15.86   
31  Pentti Elina  1995  LaUS  95A438  50 m  3:16.27   
32  Sahlberg Sofia  1994  RaUS  94A758  50 m  3:17.73   
33  Al-Neyazi Sandra  1995  ÅSK  95A564  50 m  3:19.32   
34  Lappalainen Lisa  1996  RiUS  96A210  50 m  3:23.27   
35  Viitasuo Vera  1995  LaUS  95A896  50 m  3:24.10   
36  Kukkonen Jenna  1995  ÅSK  95A828  50 m  3:25.22   
37  Vihervuori Nelli  1996  AUi  96A710  50 m  3:31.50   
38  Nieminen Neea  1995  ÅSK  95A530  50 m  3:32.90   
39  Ullakonoja Tanita  1996  ÅSK  96A545  50 m  3:37.45   
40  Vihdanmäki Melina  1995  ÅSK  95A529  50 m  3:40.11   
41  Vekkeli Viliina  1996  LaUS  96A656  50 m     
42  Aarikka Roosa  1996  ÅSK  96A751  50 m     
43  Hemmi Maria  1996  ÅSK  96A564  50 m     
44  Torkkeli Aijaliisa  1994  PoPy  94A118  50 m     
45  Lindström Sini  1994  ÅSK  94A260  50 m     
 
Laji 6, P-14.16 200 m perhosuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Korhonen Niko  1993  LaUS  93A040  50 m  2:23.22   
Rautiainen Wiljam  1995  AUi  95A763  50 m  2:31.22   
Sartela Petri  1995  AUi  95A762  50 m  2:42.87   
Kivelä Eetu  1994  LaUS  94A448  50 m  2:42.88   
Kähär Antti  1995  AUi  95A827  50 m  2:43.40   
Tulonen Ville  1994  AUi  94A802  50 m  2:44.79   
Smirnov Nikita  1995  AUi  95A526  50 m  2:48.15   
Päivärinta Eetu  1994  ÅSK  94A817  50 m  2:54.26   
Välilä Kalle  1993  AUi  93A774  50 m  3:02.87   
10  Kokko Olli  1994  LaUS  94A602  50 m  3:03.87   
11  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  50 m  3:04.77   
12  Vahteri Kari  1995  ÅSK  95A921  50 m  3:12.34   
13  Kuusento Konsta  1994  ÅSK  94A811  50 m  3:13.72   
14  Haavisto Ossi  1994  ÅSK  94A810  50 m  3:15.64   
15  Jokinen Ville  1994  ÅSK  94A267  50 m  3:17.36   
16  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  50 m  3:26.95   
17  Pankka Niko  1995  LaUS  95A434  50 m     
18  Koistinen Tatu  1994  LaUS  94A185  50 m     
19  Nokkala Markus  1993  ÅSK  93A783  50 m     
20  Vuorinen Oskar  1995  ÅSK  95A566  50 m     
21  Mäkitalo Leevi  1995  RaisU  95A722  50 m     
22  Karppinen Olli-Pekka  1993  RaisU  93A322  50 m     
23  Koponen Anton  1994  RaisU  94A750  50 m     
24  Ruotsalainen Aimo  1995  ÅSK  95A810  50 m     
 
Laji 7, T-10 50 m selkäuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Niemi Nadja  1999  LaUS  99A056  50 m  44.46   
Rouvinen Henna  1999  ÅSK  99A271  50 m  45.75   
Suomela Ida  1999  AUi  99A054  50 m  45.80   
Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  50 m  48.08   
Suoranta Merina  1999  ÅSK  99A281  50 m  49.17   
Parviainen Sini  1999  HyUS  99A028  50 m  50.35   
Lukkarinen Auri  1999  NumKis  99A146  50 m  50.54   
Peltonen Pinja  2000  NumKis  00A046  50 m  50.60   
Simola Enna  1999  AUi  99A059  50 m  50.90   
10  Valdolin Emmi  1999  ÅSK  99A130  50 m  51.60   
11  Tanninen Elviira  1999  PoPy  99A433  50 m  56.05   
12  Aaltonen Inka  1999  KOO-VEE  99A228  50 m  57.14   
13  Määttä Enni  1999  KOO-VEE  99A335  50 m  57.29   
14  Hartikainen Vilma  1999  KOO-VEE  99A231  50 m  58.37   
15  Lehtonen Nea-Lotta  1999  KOO-VEE  99A256  50 m  58.38   
16  Kulman Pauliina  2000  KOO-VEE  00A095  50 m  1:00.59   
17  Wallenius Linda  1999  SalU  99A285  50 m  1:01.05   
18  Polvi Laura  2000  PoPy  00A174  50 m  1:01.64   
19  Kinnunen Jenni  1999  KOO-VEE  99A246  50 m  1:02.12   
20  Masti Emmi  1999  KOO-VEE  99A260  50 m  1:04.19   
21  Lipponen Peppi  2000  AUi  00A077  50 m  1:05.11   
22  Keto Vilma  1999  PoPy  99A394  50 m     
23  Jokiranta Laura  2000  PoPy  00A172  50 m     
24  Suominen Noomi  2000  ÅSK  00A039  50 m     
25  Hurttila Anni  1999  SalU  99A235  50 m     
26  Rekola Roosa  2000  ÅSK  00A170  50 m     
27  Hilden Elisa  1999  ÅSK  99A414  50 m     
28  Vesterbacka Maria  2000  KOO-VEE  00A113  50 m     
29  Laiho Flora  1999  AUi  99A322  50 m     
 
Laji 8, P-11 50 m selkäuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Lassila Marko  1998  NumKis  98A039  50 m  42.12   
Lindberg Peik  1999  ÅSK  99A134  50 m  42.18   
Nieminen Alex  1999  LaUS  99A039  50 m  42.28   
Kylmänen Miikka  1998  AUi  98A055  50 m  42.35   
Patinen Reko  1998  LohU  98A336  50 m  43.14   
Äijälä Markus  1998  SomE  98A023  50 m  43.93   
Packalen Robin  1998  ÅSK  98A275  50 m  44.77   
Otranen Ilari  1998  NumKis  98A192  50 m  45.17   
Suominen Wilhelm  1999  AUi  99A027  50 m  45.32   
10  Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  50 m  45.41   
11  Sammalmaa Roope  1998  Ui-Va  98A318  50 m  47.07   
12  Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  50 m  47.42   
13  Pullinen Jasper  1999  HyUS  99A036  50 m  47.74   
14  Salminen Casper  1998  RaisU  98A111  50 m  48.26   
15  Heino Akseli  1999  ÅSK  99A110  50 m  49.41   
16  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  50 m  50.31   
17  Koponen Väinö  2001  LaUS  01A002  50 m  50.70   
18  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  50 m  50.75   
19  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  50 m  50.88   
20  Niinisaari Otto  1998  Ui-Va  98A173  50 m  50.99   
21  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  50 m  51.02   
22  Hanski Emil  1999  ÅSK  99A145  50 m  51.50   
23  Mökkönen Tuukka  1998  ÅSK  98A258  50 m  52.25   
24  Risku Lauri  1998  ÅSK  98A487  50 m  52.98   
25  Kinnala Ville  1999  AUi  99A074  50 m  53.15   
26  Jussila Eemeli  1998  KOO-VEE  98A442  50 m  53.34   
27  Kuitunen Lauri  1998  HyUS  98A566  50 m  54.22   
28  Sigfridsson Onni  1998  AUi  98A160  50 m  55.61   
29  Korpinen Lauri  1998  AUi  98A339  50 m  55.70   
30  Heinonen Anton  2000  NumKis  00A009  50 m  57.00   
31  Virtanen Toni  1999  NumKis  99A426  50 m  57.06   
32  Tuominen Juho  1999  AUi  99A096  50 m  57.08   
33  Vesterbacka Matti  1998  KOO-VEE  98A002  50 m  58.55   
34  Kaijanniemi Tino  2000  KOO-VEE  00A087  50 m  1:00.53   
35  Sipilä Joonas  1999  KOO-VEE  99A278  50 m  1:02.89   
36  Nurmilo Pyry  1999  KOO-VEE  99A266  50 m  1:03.47   
37  Koskinen Matti  1998  KOO-VEE  98A459  50 m  1:03.89   
38  Haapasola Arimo  1998  KOO-VEE  98A513  50 m  1:05.51   
39  Silen Vili  1999  KOO-VEE  99A277  50 m  1:05.56   
40  Lindström Leevi  2000  NumKis  00A117  50 m  1:07.61   
41  Siipola Jaakko  1999  ÅSK  99A388  50 m     
42  Soini Eelis  2000  ÅSK  00A193  50 m     
43  Soini Niko  1998  ÅSK  98A668  50 m     
44  Rannikko Otto  1999  ÅSK  99A384  50 m     
45  Sjöroos Vili  1998  AUi    50 m     
46  Elo Oskari  2000  EuraST  00A216  50 m     
47  Arvas Jussi  1999  ÅSK  99A397  50 m     
48  Aaltonen Joni  1999  ÅSK  99A380  50 m     
49  Saarni Jussi  1999  ÅSK  99A389  50 m     
 
Laji 9, T-12 100 m selkäuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Mäki Laura  1997  RaisU  97A073  50 m  1:17.22   
Kolu Nea  1997  AUi  97A566  50 m  1:20.28   
Kolomainen Anna-Maria  1997  HyUS  97A021  50 m  1:22.15   
Kallio Veera  1997  AUi  97A208  50 m  1:22.37   
Toiviainen Enni  1997  LaUS  97A235  50 m  1:22.93   
Visto Noora  1998  LaUS  98A019  50 m  1:23.83   
Pönni Jade  1997  LohU  97A523  50 m  1:24.54   
Ruti Saara  1997  LohU  97A587  50 m  1:25.35   
Laurila Nea  1997  ÅSK  97A534  50 m  1:26.05   
10  Tollander Yvonne  1997  HyUS  97A006  50 m  1:26.33   
11  Nieminen Tiia  1997  LaUS  97A089  50 m  1:26.40   
12  Hämäläinen Netta  1997  LaUS  97A058  50 m  1:26.91   
13  Nurmi Lisa  1997  AUi  97A002  50 m  1:27.11   
14  Mehtonen Reetta  1997  SalU  97A257  50 m  1:27.19   
15  Åvist Claudia  1997  HyUS  97A007  50 m  1:27.25   
16  Puolakka Tiia  1998  ÅSK  98A086  50 m  1:27.30   
17  Parviainen Meri  1998  HyUS  98A051  50 m  1:27.75   
18  Ropponen Jasmin  1997  Ui-Va  97A542  50 m  1:27.79   
19  Rinne Veera  1998  ÅSK  98A349  50 m  1:28.43   
20  Karppinen Birgit  1997  RaisU  97A508  50 m  1:28.58   
21  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  50 m  1:28.97   
22  Hieta Janina  1997  SomE  97A117  50 m  1:29.30   
23  Haapala Iida-Maria  1997  SomE  97A081  50 m  1:29.37   
24  Kortetjärvi Saga  1998  AUi  98A056  50 m  1:30.19   
25  Suominen Johanna  1997  Ui-Va  97A185  50 m  1:30.23   
26  Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  50 m  1:30.58   
27  Haanpää Ella-Noora  1998  RaUS  98A028  50 m  1:30.71   
28  Kankare Ida  1998  ÅSK  98A266  50 m  1:30.78   
29  Vihervuori Nora  1998  RaisU  98A102  50 m  1:31.34   
30  Metsälä Oona  1997  ÅSK  97A599  50 m  1:32.11   
31  Ala-Seppälä Josefiina  1997  LaUS  97A438  50 m  1:32.30   
32  Kagan Kiia  1997  ÅSK  97A598  50 m  1:32.85   
33  Josephson Alina  1997  LaUS  97A856  50 m  1:33.16   
34  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  50 m  1:33.45   
35  Kortelainen Ronja  1997  RaisU  97A614  50 m  1:33.63   
36  Björkman Sofia  1998  ÅSK  98A348  50 m  1:33.72   
37  Lehtola Emma  1997  LohU  97A546  50 m  1:33.83   
38  Kulmala Camilla  1997  RiUS  97A168  50 m  1:34.56   
39  Juhala Jasmin  1997  ÅSK  97A052  50 m  1:35.08   
40  Laurikkala Nella  1997  KOO-VEE  97A577  50 m  1:35.21   
41  Mast Sofia  1997  LaUS  97A090  50 m  1:35.69   
42  Suuripää Maria  1997  ÅSK  97A596  50 m  1:35.82   
43  Hörkkö Minttu  1997  RaisU  97A616  50 m  1:36.79   
44  Tirri Lotta  1997  ÅSK  97A433  50 m  1:36.96   
45  Mäkelä Anna  1997  LaUS  97A815  50 m  1:37.34   
46  Mannonen Suvi  1997  RaUS  97A550  50 m  1:38.15   
47  Warinowski Elsa  1997  ÅSK  97A340  50 m  1:38.88   
48  Kinnala Venla  1997  AUi  97A147  50 m  1:39.39   
49  Ranki Jenna  1997  SalU  97A769  50 m  1:41.18   
50  Suominen Nea  1998  RaisU  98A260  50 m  1:42.44   
51  Harjamäki Unna  1998  ÅSK  98A286  50 m  1:42.63   
52  Silfvenius Ella  1998  ÅSK  98A492  50 m  1:43.55   
53  Reponen Anni  1998  ÅSK  98A265  50 m  1:43.75   
54  Laitervo Nea-Maria  1997  RaisU  97A414  50 m  1:44.49   
55  Rantamäki Ella  1998  PoPy  98A030  50 m  1:44.63   
56  Nuutinen Netta  1998  RaisU  98A181  50 m  1:45.02   
57  Jaakkola Linda  1998  ÅSK  98A085  50 m  1:46.27   
58  Vainikka Ella  1998  NumKis  98A022  50 m  1:47.22   
59  Kolu Kia  1998  AUi  98A176  50 m  1:47.86   
60  Koskinen Matilda  1997  UIKAA  97A473  50 m  1:47.94   
61  Rizk Heidi  1998  ÅSK  98A262  50 m  1:48.48   
62  Isomaa Inka  1997  UIKAA  97A387  50 m  1:50.77   
63  Rankonen Ronja  1998  ÅSK  98A483  50 m  1:56.57   
64  Ranki Madeleine  1997  ÅSK  97A728  50 m  1:57.72   
65  Kielo Amanda  1998  ÅSK  98A453  50 m  2:00.86   
66  Hertzberg Amanda  1998  LohU  98A345  50 m  2:01.25   
67  Salminen Vilma  1998  RaUS  98A100  50 m  2:04.38   
68  Virta Liisi  1998  SiHy  98A333  50 m     
69  Harmonen Nea  1998  KOO-VEE  98A127  50 m     
70  Kulman Iida  1998  KOO-VEE  98A461  50 m     
71  Lamminen Vilma  1997  KOO-VEE  97A288  50 m     
72  Stenberg Annika  1998  LohU  98A065  50 m     
73  Mattila Laura  1998  KOO-VEE  98A124  50 m     
74  Mertimo Monica  1997  KOO-VEE  97A862  50 m     
75  Niskanen Eveliina  1997  KOO-VEE  97A238  50 m     
76  Ketola Riina-Mari  1998  Ui-Va  98A655  50 m     
77  Mört Roosa  1999  AUi  99A208  50 m     
78  Rodima Kirsi  1998  KOO-VEE  98A045  50 m     
79  Tahvanainen Ida  1997  KOO-VEE  97A253  50 m     
80  Nieminen Ella  1998  KOO-VEE  98A128  50 m     
 
Laji 10, P-13 100 m selkäuinti 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Rinne Artturi  1996  ÅSK  96A546  50 m  1:13.08   
Niemi Andreas  1996  LaUS  96A455  50 m  1:14.12   
Martikainen Emil  1997  RaUS  97A535  50 m  1:14.77   
Lindholm Simeon  1996  ÅSK  96A651  50 m  1:15.83   
Kuivalainen Jeremias  1996  LaUS  96A657  50 m  1:17.38   
Roiko-Jokela Tapio  1996  SWIM  96A016  50 m  1:18.84   
Aavasalo Eeli  1996  ÅSK  96A652  50 m  1:19.48   
Vorobiev Vladislav  1996  LaUS  96A120  50 m  1:20.82   
Vuorinen Onni  1997  ÅSK  97A053  50 m  1:21.85   
10  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  50 m  1:22.48   
11  Horst Santeri  1997  ÅSK  97A285  50 m  1:23.34   
12  Åkerberg Simo  1996  RaisU  96A103  50 m  1:23.40   
13  Laakso Mikael  1997  HyUS  97A008  50 m  1:23.42   
14  Mattila Aleksi  1996  LaUS  96A119  50 m  1:23.64   
15  Hietanen Mikael  1996  LaUS  96A703  50 m  1:23.87   
16  Haanpää Joona  1997  RaUS  97A536  50 m  1:24.15   
17  Varho Eemil  1997  RaUS  97A537  50 m  1:24.17   
18  Heinonen Henri  1996  NumKis  96A056  50 m  1:24.27   
19  Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  50 m  1:24.42   
20  Levola Sakari  1996  PoPy  96A204  50 m  1:25.07   
21  Vaskinen Aleksi  1996  RaisU  96A537  50 m  1:25.66   
22  Brander Julius  1996  ÅSK  96A565  50 m  1:26.23   
23  Väre Hannes  1997  RiUS  97A159  50 m  1:26.46   
24  Pönni Jyri  1996  LohU  96A601  50 m  1:26.88   
25  Jämsä Kasper  1997  LaUS  97A109  50 m  1:27.01   
