| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | XI Essenuoto Junior Games | Tulostuspäivämäärä | 30 huhtikuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Turku | Tulostusaika | 19:25 | |||
| Järjestäjä | Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku |
| Laji 1, T-11 50 m perhosuinti, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ella-Noora Haanpää | 1998 | 301 | 38.60 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Veera Rinne | 1998 | 294 | 38.89 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Meri Parviainen | 1998 | 252 | 40.96 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Nora Vihervuori | 1998 | 238 | 41.70 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Alma Lumio | 1999 | 238 | 41.73 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 6 | Ida Kankare | 1998 | 223 | 42.65 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Saga Kortetjärvi | 1998 | 222 | 42.71 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Ella Rantamäki | 1998 | 209 | 43.61 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 9 | Liisi Virta | 1998 | 201 | 44.12 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 10 | Sofia Björkman | 1998 | 199 | 44.33 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Riina-Mari Ketola | 1998 | 175 | 46.20 | ||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 12 | Nadja Niemi | 1999 | 170 | 46.70 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Ida Suomela | 1999 | 163 | 47.30 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Ella Vainikka | 1998 | 159 | 47.75 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 15 | Henna Rouvinen | 1999 | 157 | 47.94 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Emmi Valdolin | 1999 | 154 | 48.22 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Merina Suoranta | 1999 | 145 | 49.22 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Unna Harjamäki | 1998 | 141 | 49.64 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Veera-Kaisa Muurinen | 1998 | 140 | 49.75 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 20 | Ronja Mehtonen | 1999 | 140 | 49.82 | ||||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 21 | Linda Jaakkola | 1998 | 135 | 50.40 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Pinja Peltonen | 2000 | 121 | 52.22 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 23 | Erika Lahtinen | 1998 | 121 | 52.35 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 24 | Sini Parviainen | 1999 | 118 | 52.69 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Ella Silfvenius | 1998 | 118 | 52.79 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Anni Reponen | 1998 | 113 | 53.55 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Flora Laiho | 1999 | 109 | 54.15 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 28 | Kia Kolu | 1998 | 100 | 55.64 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 29 | Oona Forsblom | 1999 | 99 | 55.86 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 30 | Laura Mattila | 1998 | 99 | 55.87 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 31 | Ella Nieminen | 1998 | 95 | 56.63 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 32 | Jazmin Acevedo-Bouhlal | 1998 | 88 | 58.18 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 33 | Heidi Rizk | 1998 | 78 | 1:00.55 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 34 | Emma Wihanto | 1998 | 77 | 1:00.84 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 35 | Ronja Rankonen | 1998 | 50 | 1:10.22 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Auri Lukkarinen | 1999 | DSQ | |||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| SW 8.3 Jalkojen eriaikainen liike | ||||||||||
| - | Amanda Kielo | 1998 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| SW 8.2 Eriaikainen veto | ||||||||||
| Laji 2, P-12 50 m perhosuinti, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Emil Martikainen | 1997 | 329 | 33.78 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Eemil Varho | 1997 | 303 | 34.72 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Onni Vuorinen | 1997 | 288 | 35.33 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Joona Haanpää | 1997 | 262 | 36.48 | ||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Oskari Soini | 1997 | 256 | 36.76 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 6 | Kasper Jämsä | 1997 | 254 | 36.83 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Sandor Barany | 1997 | 253 | 36.88 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Mikael Laakso | 1997 | 251 | 36.99 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Miikka Kylmänen | 1998 | 221 | 38.58 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Santeri Horst | 1997 | 214 | 39.03 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Valtteri Niemi | 1997 | 199 | 39.94 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Rasmus Varjoranta | 1997 | 197 | 40.10 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 13 | Nikita Saunonen | 1997 | 189 | 40.62 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Remi Tolppala | 1997 | 186 | 40.89 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Peik Lindberg | 1999 | 183 | 41.06 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Daniel Zimmermann | 1997 | 176 | 41.62 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Henri Aaltonen | 1997 | 174 | 41.82 | ||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Ilari Otranen | 1998 | 173 | 41.84 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 19 | Henri Hellström | 1997 | 173 | 41.85 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 20 | Markus Äijälä | 1998 | 170 | 42.12 | ||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 21 | Joni Rantanen | 1997 | 153 | 43.59 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 22 | Niki Räikkönen | 1997 | 153 | 43.61 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 23 | Joonas Isotalo | 1997 | 153 | 43.64 | ||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 24 | Aleksi Salminen | 1998 | 139 | 45.02 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 25 | Nemo Laiho | 1998 | 127 | 46.40 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 26 | Ville Suomela | 1997 | 127 | 46.45 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 27 | Robin Packalen | 1998 | 121 | 47.12 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 28 | Casper Salminen | 1998 | 120 | 47.34 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 29 | Wilhelm Suominen | 1999 | 118 | 47.58 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 30 | Akseli Heino | 1999 | 117 | 47.76 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 31 | Juho Grönblom | 1998 | 116 | 47.82 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 32 | Roope Sammalmaa | 1998 | 113 | 48.31 | ||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 33 | Matias Hiillos | 1997 | 110 | 48.65 | ||||||
| Lojo Delfiner-Lohjan De | ||||||||||
| 34 | Otto Niinisaari | 1998 | 108 | 49.04 | ||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 35 | Samuli Suominen | 1997 | 105 | 49.44 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Lauri Risku | 1998 | 99 | 50.49 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 37 | Firas El-Idi | 2001 | 98 | 50.54 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Elias Rantakokko | 1998 | 91 | 51.88 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 39 | Oskari Mäkinen | 1997 | 85 | 53.16 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 40 | Lauri Kuitunen | 1998 | 64 | 58.21 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 41 | Roope Ruusuvuori | 1997 | 63 | 58.70 | ||||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 42 | Santtu Simonen | 1997 | 43 | 1:06.79 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| - | Tuukka Mökkönen | 1998 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| SW 8.2 Käsien palautus eriaikaisesti | ||||||||||
| - | Emil Hanski | 1999 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
| - | Jerri Pinomäki | 1998 | DSQ | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| SW 8.3 Jalkojen eriaikainen liike | ||||||||||
| - | Karri Lahtinen | 1997 | DSQ | Väärä laji | ||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| - | Jussi Kekkonen | 1997 | DSQ | |||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Jasper Pullinen | 1999 | DSQ | |||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Teemu Torkkel | 1997 | DSQ | |||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Simeon Yli-Urpo | 1998 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
| Laji 3, T-12 100 m perhosuinti, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 326 | 38.61 | 1:23.15 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Enni Toiviainen | 1997 | 310 | 36.84 | 1:24.52 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tiia Puolakka | 1998 | 300 | 1:25.43 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Alina Josephson | 1997 | 288 | 1:26.65 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Yvonne Tollander | 1997 | 285 | 38.51 | 1:26.89 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Netta Hämäläinen | 1997 | 283 | 37.66 | 1:27.11 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Claudia Åvist | 1997 | 283 | 38.89 | 1:27.13 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Jade Pönni | 1997 | 275 | 41.08 | 1:27.93 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 9 | Lotta Tirri | 1997 | 263 | 1:29.29 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Birgit Karppinen | 1997 | 262 | 1:29.37 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 11 | Oona Metsälä | 1997 | 255 | 1:30.18 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Viivi Iivari | 1997 | 251 | 1:30.75 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 13 | Saima Laakso | 1997 | 250 | 38.66 | 1:30.87 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Saara Ruti | 1997 | 242 | 1:31.80 | ||||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 15 | Nea Laurila | 1997 | 234 | 39.49 | 1:32.80 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Tiia Nieminen | 1997 | 231 | 1:33.18 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Anna-Maria Kolomainen | 1997 | 230 | 1:33.42 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Sofia Mast | 1997 | 222 | 1:34.51 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Nea Kolu | 1997 | 215 | 1:35.57 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Iida-Maria Haapala | 1997 | 214 | 1:35.58 | ||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 21 | Elsa Warinowski | 1997 | 206 | 1:36.93 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Veera Kallio | 1997 | 188 | 1:39.85 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 23 | Jasmin Juhala | 1997 | 181 | 1:41.06 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Maria Vuin | 1997 | 176 | 1:42.02 | ||||||
| Lojo Delfiner-Lohjan De | ||||||||||
| 25 | Saara Kivioja | 1997 | 166 | 1:44.04 | ||||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Lisa Nurmi | 1997 | 166 | 1:44.15 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 27 | Janina Hieta | 1997 | 161 | 1:45.25 | ||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 28 | Maria Suuripää | 1997 | 156 | 1:46.19 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 29 | Kiia Kagan | 1997 | 141 | 1:49.95 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 30 | Emma Lehtola | 1997 | 135 | 1:51.65 | ||||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 31 | Minttu Hörkkö | 1997 | 100 | 43.74 | 2:03.32 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| - | Noora Visto | 1998 | DSQ | |||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 4, P-13 100 m perhosuinti, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Aleksi Mattila | 1996 | 302 | 35.90 | 1:16.07 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 292 | 35.61 | 1:16.91 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Simeon Lindholm | 1996 | 286 | 36.26 | 1:17.41 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Aleksi Vaskinen | 1996 | 224 | 37.18 | 1:24.01 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Eetu Soini | 1996 | 220 | 39.35 | 1:24.54 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 6 | Artturi Rinne | 1996 | 219 | 35.99 | 1:24.61 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Andreas Niemi | 1996 | 211 | 39.44 | 1:25.67 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 210 | 40.61 | 1:25.83 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Eeli Aavasalo | 1996 | 197 | 38.36 | 1:27.70 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Mikael Hietanen | 1996 | 193 | 40.86 | 1:28.31 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Vlad Mukkulainen | 1996 | 180 | 40.91 | 1:30.31 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Johannes Lindroos | 1996 | 180 | 40.90 | 1:30.39 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 13 | Simo Åkerberg | 1996 | 180 | 40.15 | 1:30.45 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 14 | Henri Heinonen | 1996 | 175 | 38.34 | 1:31.23 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 15 | Jyri Pönni | 1996 | 162 | 42.53 | 1:33.57 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 16 | Niko Lindberg | 1996 | 157 | 41.60 | 1:34.63 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Julius Brander | 1996 | 149 | 42.15 | 1:36.16 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Nestori Koskinen | 1996 | 130 | 42.53 | 1:40.86 | |||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 19 | Ossi Airaksinen | 1996 | 127 | 47.51 | 1:41.51 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 20 | Sakari Levola | 1996 | 118 | 48.59 | 1:44.06 | |||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| Laji 5, T-13,15 200 m perhosuinti, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vaula Vekkeli | 1996 | 381 | 36.93 | 1:20.99 | 2:07.13 | 2:53.31 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Vilma Ikonen | 1996 | 365 | 38.86 | 1:24.72 | 2:10.67 | 2:55.85 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anu Bergström | 1996 | 357 | 38.02 | 1:24.28 | 2:10.11 | 2:57.03 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Annika Ketola | 1996 | 355 | 37.59 | 1:24.96 | 2:12.92 | 2:57.38 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Julia Jaakkola | 1996 | 346 | 38.72 | 1:23.65 | 2:11.36 | 2:58.92 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Alena Mokicheva | 1996 | 341 | 37.20 | 1:21.26 | 2:12.01 | 2:59.82 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Julia Mökkönen | 1996 | 324 | 38.56 | 1:26.26 | 2:14.67 | 3:02.85 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | 315 | 37.96 | 1:24.50 | 2:16.07 | 3:04.74 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 9 | Viliina Vekkeli | 1996 | 312 | 39.48 | 1:28.20 | 2:17.82 | 3:05.24 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Veronika Smirnova | 1996 | 308 | 39.92 | 1:27.44 | 2:18.32 | 3:06.02 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 11 | Roosa Aarikka | 1996 | 297 | 38.24 | 1:26.64 | 2:17.26 | 3:08.22 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Nelli Vihervuori | 1996 | 233 | 41.79 | 1:35.42 | 2:29.42 | 3:24.20 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 13 | Tanita Ullakonoja | 1996 | 190 | 44.13 | 1:40.14 | 2:38.45 | 3:38.61 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 5, T-13,15 200 m perhosuinti, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Miia Kallio | 1994 | 472 | 33.24 | 1:14.23 | 1:56.45 | 2:41.32 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ramona Raita | 1995 | 410 | 37.86 | 1:21.48 | 2:05.88 | 2:49.15 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Salla Tuomisto | 1995 | 398 | 37.08 | 1:21.37 | 2:06.34 | 2:50.85 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Meri Vainio | 1994 | 389 | 34.70 | 1:17.04 | 2:07.00 | 2:52.11 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Jenna Lehtinen | 1995 | 389 | 35.96 | 1:18.33 | 2:05.91 | 2:52.16 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Jenni Rinteelä | 1994 | 368 | 36.74 | 1:20.44 | 2:06.96 | 2:55.32 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Linda-Marie Slotte | 1994 | 365 | 37.50 | 1:22.65 | 2:08.63 | 2:55.79 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Mona Halonen | 1994 | 346 | 37.31 | 1:23.51 | 2:10.02 | 2:59.00 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Elli Harju | 1994 | 337 | 37.91 | 1:25.35 | 2:13.95 | 3:00.52 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Jasmina Soininen | 1995 | 316 | 40.15 | 1:27.18 | 2:16.55 | 3:04.39 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Essi Marola | 1995 | 305 | 40.47 | 1:27.59 | 2:18.59 | 3:06.62 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Mirella Osmanovic | 1994 | 299 | 39.06 | 1:26.20 | 2:15.88 | 3:07.90 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 278 | 41.53 | 1:30.60 | 2:22.66 | 3:12.59 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 14 | Jenna Kukkonen | 1995 | 271 | 41.07 | 1:31.25 | 2:23.68 | 3:14.05 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Sofia Sahlberg | 1994 | 267 | 39.37 | 1:25.64 | 2:20.58 | 3:15.16 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Emmi Marola | 1995 | 266 | 41.56 | 1:32.44 | 2:24.33 | 3:15.36 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | 260 | 39.99 | 1:28.88 | 2:21.82 | 3:16.95 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Valerie Wårvik | 1994 | 254 | 42.36 | 1:33.61 | 2:26.11 | 3:18.46 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Vera Viitasuo | 1995 | 240 | 42.95 | 1:35.64 | 2:28.28 | 3:22.27 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Roosa Nokelainen | 1994 | 235 | 40.43 | 1:33.75 | 2:28.33 | 3:23.46 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Neea Nieminen | 1995 | 233 | 42.40 | 1:34.58 | 2:30.41 | 3:24.19 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Elina Pentti | 1995 | 204 | 43.34 | 1:38.25 | 2:35.59 | 3:33.52 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Aijaliisa Torkkeli | 1994 | 195 | 43.35 | 1:38.22 | 2:38.46 | 3:36.72 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 24 | Sini Lindström | 1994 | 155 | 45.25 | 1:43.33 | 2:48.09 | 3:54.03 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 6, P-14.16 200 m perhosuinti, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Wiljam Rautiainen | 1995 | 400 | 32.96 | 1:12.22 | 1:53.12 | 2:34.43 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Antti Kähär | 1995 | 336 | 33.61 | 1:15.54 | 1:58.22 | 2:43.74 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Niko Pankka | 1995 | 323 | 34.76 | 1:17.85 | 2:03.55 | 2:45.79 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Petri Sartela | 1995 | 290 | 34.27 | 1:17.91 | 2:04.11 | 2:51.94 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Kari Vahteri | 1995 | 211 | 37.83 | 1:25.02 | 2:18.36 | 3:11.20 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Oskar Vuorinen | 1995 | 201 | 35.47 | 1:25.75 | 2:19.76 | 3:14.14 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Leevi Mäkitalo | 1995 | 199 | 41.32 | 1:30.44 | 2:22.11 | 3:14.86 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Aimo Ruotsalainen | 1995 | 182 | 41.85 | 1:33.60 | 2:27.90 | 3:20.79 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Nikita Smirnov | 1995 | DNF | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Laji 6, P-14.16 200 m perhosuinti, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Olli-Pekka Karppinen | 1993 | 475 | 30.28 | 1:06.19 | 1:44.56 | 2:25.83 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Niko Korhonen | 1993 | 463 | 31.88 | 1:10.98 | 1:52.09 | 2:27.12 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Anton Koponen | 1994 | 335 | 35.06 | 1:16.48 | 2:00.79 | 2:43.87 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Ville Tulonen | 1994 | 305 | 35.15 | 1:17.27 | 2:04.02 | 2:49.02 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Eetu Kivelä | 1994 | 302 | 36.18 | 1:20.44 | 2:04.13 | 2:49.64 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Olli Kokko | 1994 | 300 | 35.37 | 1:19.32 | 2:06.18 | 2:50.07 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Henri Kyynäräinen | 1994 | 283 | 36.80 | 1:21.68 | 2:07.98 | 2:53.30 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 8 | Tatu Koistinen | 1994 | 274 | 36.29 | 1:19.67 | 2:07.21 | 2:55.23 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Ossi Haavisto | 1994 | 271 | 36.35 | 1:19.16 | 2:05.52 | 2:55.84 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Konsta Kuusento | 1994 | 243 | 35.97 | 1:23.45 | 2:12.72 | 3:02.36 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Niklas Aaltonen | 1994 | 199 | 39.90 | 1:27.17 | 2:21.57 | 3:14.95 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Markus Nokkala | 1993 | DNF | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| - | Ville Jokinen | 1994 | DNF | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 7, T-10 50 m selkäuinti, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henna Rouvinen | 1999 | 260 | 43.87 | ||||||
