| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | XI Essenuoto Junior Games | Tulostuspäivämäärä | 26 huhtikuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Turku | Tulostusaika | 23:59 | |||
| Järjestäjä | Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku |
| Laji 15, T-15 4x100 m skuv, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laus T15 1 | 1994 | 520 | 4:56.45 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Aui | 1996 | 482 | 5:03.93 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 2 | Aui | 1996 | 482 | 5:03.93 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 4 | Laus T15 2 | 1994 | 480 | 5:04.35 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aui Ii | 1996 | 453 | 5:10.44 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Aui Ii | 1996 | 453 | 5:10.44 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Laus T15 5 | 1994 | 428 | 5:16.27 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Laus T15 3 | 1994 | 356 | 5:36.43 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Åsk 1 | 1994 | 331 | 5:44.72 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Hyus 1 | 1996 | 325 | 5:46.53 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Laus T15 4 | 1994 | 301 | 5:55.77 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| - | Popy | 1994 | DSQ | |||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 16, P-16 4x100 m skuv, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Laus P16 1 | 1993 | 528 | 4:23.08 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Åsk 1 | 1993 | 448 | 4:37.91 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Aui | 1996 | 439 | 4:39.71 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 3 | Aui | 1996 | 439 | 4:39.71 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Aui Ii | 1996 | 403 | 4:47.87 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 5 | Aui Ii | 1996 | 403 | 4:47.87 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Laus P16 2 | 1993 | 325 | 5:09.06 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Laus P16 3 | 1993 | 310 | 5:14.17 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Salu P-16 | 1993 | 267 | 5:29.94 | ||||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 10 | Åsk 2 | 1993 | 240 | 5:42.29 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 17, T-12 100 m rintauinti, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jade Pönni | 1997 | 439 | 41.42 | 1:27.33 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 2 | Nea Laurila | 1997 | 420 | 41.66 | 1:28.61 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Saara Ruti | 1997 | 358 | 44.70 | 1:33.43 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 4 | Jasmin Ropponen | 1997 | 348 | 44.65 | 1:34.32 | |||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 5 | Josefiina Ala-Seppälä | 1997 | 309 | 47.46 | 1:38.22 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Lotta Tirri | 1997 | 306 | 46.42 | 1:38.54 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Iida-Maria Haapala | 1997 | 303 | 46.73 | 1:38.79 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 8 | Enni Toiviainen | 1997 | 296 | 46.60 | 1:39.55 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Liisi Virta | 1998 | 296 | 47.22 | 1:39.61 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 10 | Tiia Nieminen | 1997 | 296 | 46.80 | 1:39.64 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Alina Josephson | 1997 | 293 | 48.81 | 1:39.94 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Nea Kolu | 1997 | 290 | 49.22 | 1:40.23 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 13 | Noora Visto | 1998 | 289 | 48.59 | 1:40.40 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Ella Rantamäki | 1998 | 287 | 47.94 | 1:40.59 | |||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 15 | Reetta Mehtonen | 1997 | 286 | 48.45 | 1:40.77 | |||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 16 | Viivi Iivari | 1997 | 275 | 49.22 | 1:42.10 | |||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| 17 | Oona Metsälä | 1997 | 270 | 48.19 | 1:42.64 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Veera Kallio | 1997 | 267 | 49.56 | 1:43.07 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 19 | Minttu Hörkkö | 1997 | 262 | 47.74 | 1:43.67 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 20 | Janina Hieta | 1997 | 259 | 49.61 | 1:44.18 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 21 | Netta Hämäläinen | 1997 | 258 | 52.22 | 1:44.30 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Elsa Warinowski | 1997 | 257 | 49.63 | 1:44.41 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Linda Jaakkola | 1998 | 256 | 49.93 | 1:44.53 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Nora Vihervuori | 1998 | 256 | 51.05 | 1:44.54 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 25 | Maria Suuripää | 1997 | 252 | 50.55 | 1:45.04 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Sofia Mast | 1997 | 252 | 49.62 | 1:45.11 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Camilla Kulmala | 1997 | 251 | 49.41 | 1:45.17 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Lisa Nurmi | 1997 | 250 | 50.43 | 1:45.36 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 29 | Emma Lehtola | 1997 | 246 | 49.40 | 1:45.95 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 30 | Laura Mattila | 1998 | 246 | 49.91 | 1:45.98 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 31 | Ida Tahvanainen | 1997 | 244 | 50.37 | 1:46.24 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 32 | Jenna Ranki | 1997 | 242 | 50.06 | 1:46.50 | |||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 33 | Nea Suominen | 1998 | 241 | 50.80 | 1:46.62 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 34 | Saima Laakso | 1997 | 240 | 50.86 | 1:46.74 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 35 | Sofia Björkman | 1998 | 236 | 50.04 | 1:47.39 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 36 | Inka Isomaa | 1997 | 233 | 49.65 | 1:47.84 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 37 | Jina Zavereh | 1997 | 229 | 52.48 | 1:48.46 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 38 | Emilia Pohjola | 1998 | 222 | 52.58 | 1:49.69 | |||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 39 | Unna Harjamäki | 1998 | 214 | 52.27 | 1:50.93 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 40 | Erika Lahtinen | 1998 | 212 | 53.28 | 1:51.26 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 41 | Monica Mertimo | 1997 | 208 | 50.91 | 1:52.05 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 42 | Nella Laurikkala | 1997 | 207 | 52.37 | 1:52.15 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 43 | Netta Nuutinen | 1998 | 207 | 53.44 | 1:52.18 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 44 | Matilda Koskinen | 1997 | 207 | 52.86 | 1:52.20 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 45 | Ella Vainikka | 1998 | 205 | 52.22 | 1:52.54 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 46 | Nea-Maria Laitervo | 1997 | 200 | 53.20 | 1:53.42 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 47 | Salla Puhtimäki | 1998 | 200 | 53.09 | 1:53.58 | |||||
| Vesihelmen Uimaseura | ||||||||||
| 48 | Wiktoria Lauren | 1997 | 196 | 52.91 | 1:54.21 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 49 | Saga Kortetjärvi | 1998 | 189 | 54.56 | 1:55.58 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 50 | Heidi Rizk | 1998 | 189 | 51.73 | 1:55.63 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 51 | Ida Kankare | 1998 | 187 | 58.82 | 1:56.00 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 52 | Annika Stenberg | 1998 | 179 | 56.02 | 1:57.75 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 53 | Oona Laakso | 1997 | 177 | 54.83 | 1:58.14 | |||||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 54 | Vilma Salminen | 1998 | 176 | 55.62 | 1:58.47 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 55 | Emma Wihanto | 1998 | 174 | 56.38 | 1:58.99 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 56 | Vilma Lamminen | 1997 | 170 | 55.59 | 1:59.70 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 57 | Ronja Kortelainen | 1997 | 168 | 55.33 | 2:00.23 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 58 | Amanda Hertzberg | 1998 | 160 | 58.06 | 2:02.36 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 59 | Anni Reponen | 1998 | 150 | 59.41 | 2:05.05 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 60 | Veera-Kaisa Muurinen | 1998 | 143 | 59.86 | 2:06.87 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 61 | Eveliina Elo | 1998 | 131 | 59.35 | 2:10.78 | |||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 62 | Nea Harmonen | 1998 | 100 | 1:03.66 | 2:22.85 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 63 | Kirsi Rodima | 1998 | 99 | 1:04.15 | 2:23.26 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 64 | Oona Sinervo | 1998 | 88 | 1:10.08 | 2:28.94 | |||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| - | Heidi-Susanna Ylönen | 1997 | DSQ | |||||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Iiris Mattila | 1998 | DSQ | |||||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Jazmin Acevedo-Bouhlal | 1998 | DSQ | SW 7.6 yhden käden k | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| - | Iida Kulman | 1998 | DSQ | |||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 18, P-13 100 m rintauinti, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Artturi Rinne | 1996 | 394 | 37.96 | 1:21.33 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Eeli Aavasalo | 1996 | 341 | 40.00 | 1:25.28 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Andreas Niemi | 1996 | 323 | 40.85 | 1:26.86 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Simo Åkerberg | 1996 | 287 | 41.76 | 1:30.38 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Vlad Mukkulainen | 1996 | 286 | 42.87 | 1:30.42 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Simeon Lindholm | 1996 | 286 | 44.01 | 1:30.49 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 282 | 42.46 | 1:30.87 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Roope Lehtonen | 1996 | 276 | 43.66 | 1:31.56 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 9 | Emil Martikainen | 1997 | 268 | 42.62 | 1:32.45 | |||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Eetu Soini | 1996 | 262 | 45.06 | 1:33.16 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 11 | Niki Räikkönen | 1997 | 257 | 45.25 | 1:33.74 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Henri Heinonen | 1996 | 252 | 44.47 | 1:34.40 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 13 | Johannes Lindroos | 1996 | 251 | 45.44 | 1:34.53 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 14 | Henri Aaltonen | 1997 | 247 | 45.76 | 1:35.05 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Mikael Laakso | 1997 | 243 | 45.70 | 1:35.55 | |||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Jyri Pönni | 1996 | 240 | 45.22 | 1:35.96 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 17 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | 233 | 46.65 | 1:36.86 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Onni Vuorinen | 1997 | 232 | 45.66 | 1:36.97 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Mikael Hietanen | 1996 | 232 | 48.99 | 1:36.99 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Santeri Horst | 1997 | 229 | 47.02 | 1:37.46 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Aleksi Mattila | 1996 | 221 | 47.10 | 1:38.59 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Valtteri Niemi | 1997 | 217 | 46.07 | 1:39.23 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Eero Sallinen | 1996 | 215 | 47.26 | 1:39.42 | |||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 24 | Lari-Justus Jauhiainen | 1996 | 206 | 46.82 | 1:40.89 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 25 | Kasper Jämsä | 1997 | 204 | 49.25 | 1:41.20 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Daniel Zimmermann | 1997 | 202 | 49.32 | 1:41.65 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Tuomas Mäkelä | 1996 | 200 | 47.40 | 1:41.92 | |||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 28 | Joni Rantanen | 1997 | 198 | 48.04 | 1:42.29 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 29 | Marko Lassila | 1998 | 188 | 50.29 | 1:44.01 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 30 | Nestori Koskinen | 1996 | 186 | 49.33 | 1:44.34 | |||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 31 | Karri Lahtinen | 1997 | 180 | 50.92 | 1:45.49 | |||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 32 | Ossi Airaksinen | 1996 | 175 | 49.70 | 1:46.61 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 32 | Remi Tolppala | 1997 | 175 | 50.45 | 1:46.61 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Reko Patinen | 1998 | 168 | 50.66 | 1:47.92 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 35 | Niko Nästi | 1997 | 168 | 51.78 | 1:48.04 | |||||
| Lohjan Uimarit | ||||||||||
| 36 | Vilho Mäenpää | 1998 | 164 | 49.62 | 1:48.80 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 37 | Otto Niinisaari | 1998 | 156 | 53.44 | 1:50.73 | |||||
| Uinti-Vakka | ||||||||||
| 38 | Wilhelm Suominen | 1999 | 143 | 55.04 | 1:53.95 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 39 | Sami Sihvo | 1996 | 142 | 56.25 | 1:54.33 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 40 | Juuso Lepistö | 1996 | 139 | 53.22 | 1:55.11 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 41 | Rio Koskelo | 1997 | 138 | 53.78 | 1:55.20 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 42 | Janne Tuomi | 1996 | 135 | 52.85 | 1:56.15 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 43 | Nikita Saunonen | 1997 | 134 | 55.75 | 1:56.39 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 44 | Vilppu Penttilä | 1997 | 132 | 55.91 | 1:57.05 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 45 | Simo Haavisto | 1997 | 130 | 54.82 | 1:57.60 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 46 | Niko Junttila | 1997 | 120 | 56.36 | 2:00.75 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 47 | Johan Sandell | 1996 | 118 | 55.28 | 2:01.35 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 48 | Tomas Saariketo | 1996 | 116 | 57.48 | 2:02.05 | |||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 49 | Erik Müürsepp | 1996 | 113 | 56.24 | 2:03.40 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 50 | Janne Rissanen | 1997 | 112 | 56.98 | 2:03.61 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 51 | Alex Porri | 1997 | 104 | 1:00.97 | 2:06.81 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Karl-Erik Aitos | 1996 | DSQ | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Jussi Kekkonen | 1997 | DSQ | |||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| SW 7.3 Väärä käsien palautus | ||||||||||
| - | Tuukka Heikkinen | 1997 | DSQ | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| SW 7.4 Eriaikainen jalkojen liike | ||||||||||
| Laji 19, T-13,15 200 m rintauinti, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Viliina Vekkeli | 1996 | 521 | 41.82 | 1:26.88 | 2:13.83 | 2:57.36 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Annika Ketola | 1996 | 486 | 41.31 | 1:30.17 | 2:17.31 | 3:01.60 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Vaula Vekkeli | 1996 | 464 | 43.37 | 1:30.82 | 2:19.12 | 3:04.39 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Erika Bergström | 1996 | 445 | 42.85 | 1:32.42 | 2:19.80 | 3:07.02 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Nelli Vihervuori | 1996 | 419 | 42.42 | 1:31.27 | 2:20.94 | 3:10.69 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Hilla Kortetjärvi | 1996 | 414 | 44.39 | 1:33.14 | 2:23.84 | 3:11.58 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 7 | Sonja Armio | 1996 | 360 | 46.37 | 1:37.26 | 2:29.95 | 3:20.64 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Iina-Maija Miettinen | 1996 | 360 | 44.62 | 1:36.59 | 2:27.55 | 3:20.67 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 9 | Julia Jaakkola | 1996 | 357 | 45.25 | 1:38.36 | 2:28.87 | 3:21.17 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Juulia Ilmonen | 1996 | 348 | 46.50 | 1:38.18 | 2:31.95 | 3:22.96 | |||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Julia Mökkönen | 1996 | 346 | 46.72 | 1:39.38 | 2:32.45 | 3:23.30 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 12 | Ida Palenius | 1996 | 345 | 47.46 | 1:39.73 | 2:33.96 | 3:23.43 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 13 | Roosa Aarikka | 1996 | 340 | 46.90 | 1:40.33 | 2:32.77 | 3:24.61 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Mira Vesterbacka | 1996 | 336 | 45.73 | 1:38.31 | 2:33.04 | 3:25.29 | |||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 15 | Alena Mokicheva | 1996 | 325 | 47.02 | 1:39.75 | 2:35.77 | 3:27.68 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Janina Rissanen | 1996 | 310 | 47.91 | 1:44.60 | 2:37.78 | 3:31.02 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Liisa Rannikko | 1996 | 307 | 47.15 | 1:41.72 | 2:35.99 | 3:31.63 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 18 | Vilma Ikonen | 1996 | 302 | 47.45 | 1:43.49 | 2:36.96 | 3:32.74 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Jenni Ranki | 1996 | 296 | 48.82 | 1:44.47 | 2:41.94 | 3:34.24 | |||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 20 | Eveliina Sihvonen | 1996 | 287 | 48.92 | 1:44.67 | 2:41.38 | 3:36.47 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Veronika Smirnova | 1996 | 250 | 51.46 | 1:50.24 | 2:48.18 | 3:46.49 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 22 | Heidi Huhdanmäki | 1996 | 246 | 49.93 | 1:47.93 | 2:48.15 | 3:47.93 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 23 | Marja-Liisa Kitacheva | 1996 | 234 | 54.66 | 1:53.41 | 2:54.38 | 3:51.73 | |||
| Uimaseura Kaarina | ||||||||||
| 24 | Annileena Torkkeli | 1996 | 227 | 51.02 | 1:51.30 | 2:52.39 | 3:53.92 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 25 | Kia Kolu | 1998 | 213 | 55.63 | 1:57.89 | 2:59.32 | 3:59.15 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 26 | Tanita Ullakonoja | 1996 | 206 | 53.68 | 1:56.15 | 2:58.38 | 4:01.87 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Venla Kinnala | 1997 | 190 | 56.72 | 2:00.31 | 3:06.20 | 4:08.49 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 28 | Roosa Mört | 1999 | 182 | 55.83 | 3:06.46 | 4:11.65 | ||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| - | Susanna Bernitz | 1996 | DSQ | |||||||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 19, T-13,15 200 m rintauinti, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Melina Vihdanmäki | 1995 | 622 | 37.11 | 1:20.20 | 2:03.52 | 2:47.19 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Milla Ahonen | 1994 | 529 | 39.67 | 1:25.80 | 2:10.82 | 2:56.54 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Jasmina Soininen | 1995 | 502 | 41.14 | 1:27.32 | 2:14.34 | 2:59.59 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Jenni Rinteelä | 1994 | 488 | 40.53 | 1:26.65 | 2:13.68 | 3:01.30 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Eveliina Isoniemi | 1994 | 488 | 41.02 | 1:27.28 | 2:14.84 | 3:01.32 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 6 | Jenna Kukkonen | 1995 | 480 | 40.81 | 1:27.99 | 2:15.05 | 3:02.36 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Ninni Reinvall | 1994 | 471 | 41.15 | 1:28.24 | 2:16.17 | 3:03.44 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 8 | Linda-Marie Slotte | 1994 | 465 | 42.42 | 1:29.89 | 2:16.70 | 3:04.28 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Elli Harju | 1994 | 459 | 41.65 | 1:30.45 | 2:17.81 | 3:05.04 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Meri Vainio | 1994 | 447 | 41.68 | 1:29.48 | 2:17.32 | 3:06.64 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Vera Viitasuo | 1995 | 444 | 43.71 | 1:31.83 | 2:20.71 | 3:07.12 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Katriina Mannonen | 1995 | 439 | 41.28 | 1:29.92 | 2:18.03 | 3:07.83 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Mona Halonen | 1994 | 432 | 43.91 | 1:31.31 | 2:21.29 | 3:08.88 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Mirella Osmanovic | 1994 | 429 | 42.24 | 1:29.92 | 2:19.41 | 3:09.24 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Ella Tuomisto | 1995 | 408 | 44.42 | 1:32.80 | 2:22.47 | 3:12.51 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 16 | Sofia Sahlberg | 1994 | 400 | 44.04 | 1:34.82 | 2:23.93 | 3:13.70 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Essi Marola | 1995 | 375 | 45.72 | 1:35.94 | 2:28.02 | 3:18.00 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Ramona Raita | 1995 | 365 | 44.09 | 1:35.96 | 2:27.30 | 3:19.69 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 19 | Miia Kallio | 1994 | 364 | 44.15 | 1:35.35 | 2:28.49 | 3:19.92 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Neea Nieminen | 1995 | 361 | 44.72 | 1:36.39 | 2:27.95 | 3:20.55 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Anniina Mäki-Petäys | 1994 | 360 | 43.90 | 1:36.24 | 2:29.53 | 3:20.71 | |||
| Rauman Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Jenna Lehtinen | 1995 | 356 | 45.32 | 1:37.07 | 2:29.39 | 3:21.49 | |||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 23 | Elina Pentti | 1995 | 350 | 46.53 | 1:38.35 | 2:31.27 | 3:22.58 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Valerie Wårvik | 1994 | 319 | 47.26 | 1:41.23 | 2:36.39 | 3:28.90 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 25 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | 319 | 45.36 | 1:39.14 | 2:34.64 | 3:28.95 | |||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Emmi Marola | 1995 | 318 | 47.71 | 1:42.53 | 2:35.17 | 3:29.03 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Roosa Nokelainen | 1994 | 317 | 48.86 | 1:43.07 | 2:36.17 | 3:29.28 | |||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Annika Forma | 1994 | 303 | 48.48 | 1:44.22 | 2:39.96 | 3:32.57 | |||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
