Osallistujaluettelo Laji 1-30 
 
  Kilpailu  Mastersmestaruuskilpailut 50m    Tulostuspäivämäärä  23 lokakuu 2008   
  Kilpailun paikkakunta  Turku    Tulostusaika  12:43   
  Järjestäjä  Aurajoen Uinti ja Åbo Simklubb         
 
 
Laji 1, 4X100m Vapaauinti Seka 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Tuus 1 B  TuUS    25 m  4:23.00   
Cetus 1 B  CETUS    50 m  4:35.00   
Tuus 2 B  TuUS    25 m  4:39.00   
Cetus 2 C  CETUS    50 m  4:40.00   
Swim  SWIM    50 m  4:48.00   
Tuus 3 B  TuUS    50 m  4:55.00   
Cetus 3 E  CETUS    50 m  5:00.00   
Oulo  OuLo    50 m  5:00.00   
Tuus 4 D  TuUS    50 m  5:12.00   
10  Salon Uimarit C  SalU    50 m  5:20.00   
11  Vaasan Uimaseura 1  1900  VUS-VSS    50 m  5:40.00   
12  Popy Masters  1900  PoPy    50 m  6:00.00   
13  Porin Pyrintö  PoPy    50 m  6:00.00   
14  Hss Masters Mix D 1  1968  HSS    50 m  6:10.00   
15  Hss Masters Mix E 1  HSS    50 m  6:15.00   
16  Sc.pingviinit  1949  S.C.P.    50 m  6:20.00   
17  U-Club Tallin  U-CLUB    50 m  6:50.00   
 
Laji 2, 50m Selkäuinti Naiset 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Rusina Svetlana  1957  NEVA STARS    50 m  30.90   
Sazykina Elena  1977  NEVA STARS    50 m  33.73   
Kinnunen Heidi  1983  NumKis  83A021  50 m  34.57   
Ahlroos Anu  1981  KeUi  81A007  50 m  34.98   
Karhapää Stina  1978  TuUS  78A015  50 m  36.50   
Arusuo Kristiina  1979  U-CLUB    50 m  36.91   
Mattila Anu-Eveliina  1968  HSS  68A013  50 m  37.10   
Puurtinen Hanna-Greta  1970  Koo-Vee  70A072  50 m  37.22   
Lamminmäki Tanja  1980  TuUS  80A011  50 m  38.83   
10  Hyvärinen Satu  1967  RaUS  67A013  50 m  40.25   
11  Lönnrot Tuija  1964  HSS  64A003  50 m  40.86   
12  Keskinen Leenamaija  1967  AUi  67A003  50 m  41.34   
13  Aho Mari  1980  CETUS  80A004  50 m  42.39   
14  Alasjärvi Eeva-Liisa  1983  TuUS  83A025  50 m  43.97   
15  Reini Reija  1958  HELLAS    50 m  44.00   
16  Kanerva Kirsti  1952  PUS  52A007  50 m  44.42   
17  Nevala Raija  1960  PUS  60A008  50 m  45.09   
18  Hyvönen Marjut  1966  TuUS  66A045  50 m  46.00   
19  Turunen Marja  1951  KuUS  51A015  50 m  46.22   
20  Seppälä Tanja  1969  NumKis  69A036  50 m  46.54   
21  Salo Hilkka  1944  MiUS    50 m  47.31   
22  Visakoski Sirpa  1952  AUi  52A016  50 m  47.80   
23  Weuro Miisa  1970  IFÅ  70A102  50 m  48.07   
24  Skyttä Seija  1948  PUS  48A004  50 m  49.89   
25  Lindström Päivi  1957  PUS  57A004  50 m  51.45   
26  Koskivirta Tuula  1941  PunkUrh  41A011  50 m  59.22   
27  Reunamäki Virpi  1941  TaTU  41A000  50 m  1:09.92   
28  Santasalo Annukka  1982  HU  82A026  50 m     
29  Toppala Sini  1984  ÅSK  84A069  50 m     
30  Seppänen Katri  1987  ÅSK  87A149  50 m     
31  Luoto Raakel  1975  ÅSK  75A049  50 m     
32  Brooke Leena  1960  HSS  60A016  50 m     
33  Hölttä Ulla  1957  HSS  57A009  50 m     
34  Suominen Merja  1954  PUS  54A002  50 m     
35  Niinimäki Paula  1981  VUS-VSS  81A041  50 m     
36  Hämäläinen Minna  1967  AUi  67A036  50 m     
37  Tiira Anne  1963  TuUS  63A001  50 m     
 
Laji 3, 50m Selkäuinti Miehet 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Nopponen Bruno  1974  UCA    50 m  29.03   
Arponen Mikko  1980  PiTU  80A030  50 m  29.27   
Virtanen Janne  1964  La-Ka  64A023  50 m  29.80   
Sirkka Aki  1980  OUS  80A042  50 m  30.02   
Soini Mikko  1972  SeUi  72A027  50 m  31.72   
Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  50 m  32.58   
Nokkala Johannes  1986  ÅSK  86A099  50 m  33.04   
Ikonen Jyrki  1964  TuUS  64A016  50 m  33.17   
Ketola Jari  1962  BS-PU  62A038  50 m  33.72   
10  Käkelä Kimmo  1971  TuUS  71A025  50 m  33.76   
11  Lukonenko Igor  1963  NEVA STARS    50 m  34.05   
12  Kilpeläinen Jussi-Pekka  1960  Koo-Vee  60A011  50 m  34.30   
13  Hiltunen Kari  1958  BS-PU  58A009  50 m  34.52   
14  Laajus Martti  1952  SiWa  52A008  50 m  34.78   
15  Heikkilä Petri  1960  LaUS  60A029  50 m  35.15   
16  Kersküla Peep  1954  U-CLUB    50 m  35.43   
17  Uusivuori Ahti  1960  CETUS  60A032  50 m  35.66   
18  Kuokkanen Hannu  1948  VUS-VSS  48A002  50 m  36.00   
19  Näsäkkälä Martti  1978  Ve  78A062  50 m  36.26   
20  Merikoski Timo  1946  S.C.P.  46A006  50 m  36.33   
21  Skorobagatov Sergei  1962  NEVA STARS    50 m  36.43   
22  Heikkinen Tommi  1967  VUS-VSS  67A017  50 m  37.07   
23  Forslund Eric  1937  HELLAS    50 m  38.00   
24  Aejmelaeus Ilkka  1944  HSS  44A003  50 m  38.04   
25  Uski Antti  1958  JoUS  58A004  50 m  38.27   
26  Malk Lauri  1937  CETUS  37A002  50 m  39.89   
27  Laht Lembit  1949  U-CLUB    50 m  40.00   
28  Eerola Marko  1969  VUS-VSS  69A014  50 m  40.04   
29  Hytönen Seppo  1956  SWIM  56A024  50 m  40.13   
30  Kumpulainen Matti  1964  OuLo  64A014  50 m  40.46   
31  Laakso Veli-Pekka  1978  HSS  78A005  50 m  41.62   
32  Lampinen Martti  1941  SWIM  41A007  50 m  41.66   
33  Kuitunen Isko  1963  JUK  63A008  50 m  42.20   
34  Bremer Klaus  1938  HSS  38A004  50 m  42.67   
35  Fred Kaj  1956  VUS-VSS  56A032  50 m  42.76   
36  Ekholm Mauri  1943  RiUS  43A000  50 m  43.81   
37  Junger Heikki  1958  AUi  58A006  50 m  44.63   
38  Sortila Pekka  1935  HäUS  35A004  50 m  50.68   
39  Salonen Harri  1944  CETUS  44A009  50 m  52.09   
40  Länsiharju Teuvo  1928  PiTU  28A000  50 m  56.10   
41  Nieminen Matti  1935  PoPy  35A002  50 m  56.81   
42  Järvelä Tommi  1958  KeUi  58A005  50 m  58.96   
43  Helind Olev  1937  U-CLUB    50 m  59.50   
44  Vuorinen Tero  1939  SWIM  39A004  50 m  1:05.39   
45  Nousiainen Markku  1954  KeUi  54A008  50 m  1:13.17   
46  Kuusisto Olavi  1927  SeUi  27A000  50 m  1:17.81   
47  Nurmi Taito  1961  AUi  61A012  50 m     
48  Mattsson Tom  1952  AUi  52A004  50 m     
49  Metsälä Risto  1962  ÅSK  62A004  50 m     
50  Hirvonen Ensio  1922  S.C.P.  22A000  50 m     
51  Potinkara Terho  1936  AUi  36A004  50 m     
52  Haapanen Tomi  1973  SWIM  73A006  50 m     
53  Hiltunen Panu  1966  SWIM  66A023  50 m     
54  Suominen Kari  1948  TU    50 m     
55  Sarvanto Kauko  1945  TU  45A000  50 m     
56  Rinkari Usko  1944  TaTU  44A001  50 m     
57  Kantonen Ragnar  1915  S.C.P.  15A000  50 m     
58  Sjövall Olli  1963  RaUS  63A007  50 m     
59  Nurmi Martti  1947  TU  47A009  50 m     
60  Lindblad Ralf  1951  RaisU    50 m     
61  Varis Mikko  1977  JoUS  77A027  50 m     
62  Juka Petri  1983  OuLo  83A049  50 m     
63  Lönnberg Karl-Gustav  1942  HSS  42A001  50 m     
64  Matthes Jochen  1971  HSS  71A030  50 m     
65  Wainikainen Kari  1949  HSS  49A007  50 m     
66  Viitala Tatu  1973  TuUS  73A026  50 m     
 
Laji 4, 50m Rintauinti Naiset 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Pirttimäki Emmi-Stina  1983  SWIM  83A023  50 m  35.95   
Kara Johanna  1965  CETUS  65A019  50 m  37.72   
Perepelkina Marina  1972  NEVA STARS    50 m  38.00   
Ahlroos Anu  1981  KeUi  81A007  50 m  39.11   
Aspholm Annika  1963  IFÅ  63A018  50 m  39.26   
Shangina Irina  1955  NEVA STARS    50 m  40.00   
Luoto Mari  1975  HSS  75A045  50 m  40.28   
Käräjämies Anne-Mari  1964  NumKis  64A004  50 m  40.74   
Heinonen Tiina  1970  TuUS  70A066  50 m  40.90   
10  Reponen Sanna  1976  TuUS  76A001  50 m  41.20   
11  Viljanen Meri  1980  NumKis  80A041  50 m  41.33   
12  Laiho Tiina  1982  SeUi  82A002  50 m  41.39   
13  Pälvimäki Päivi  1965  RiUS  65A013  50 m  41.92   
14  Tarasova Vera  1969  DUCKS    50 m  42.00   
15  Lönnrot Tuija  1964  HSS  64A003  50 m  42.51   
16  Logvinova Tatiana  1964  PREGEL    50 m  42.53   
17  Käkelä Krista  1975  TuUS  75A009  50 m  43.02   
18  Saarinen Marika  1982  AUi  82A047  50 m  43.63   
19  Liiske Terje  1963  VUS-VSS  63A000  50 m  44.55   
20  Hokkanen Sanna  1977  CETUS  77A000  50 m  44.63   
21  Aittakallio Anne  1967  TuUS  67A021  50 m  44.84   
22  Keskinen Leenamaija  1967  AUi  67A003  50 m  45.22   
23  Bure Harriet  1946  HELLAS    50 m  46.00   
24  Kanerva Kirsti  1952  PUS  52A007  50 m  46.31   
25  Siro Inga  1945  Koo-Vee  45A001  50 m  47.05   
26  Rehnström Kerstin  1957  ESS  57A008  50 m  47.74   
27  Pitkänen Pirjo-Leena  1945  SWIM  45A004  50 m  48.29   
28  Kanerva Katja  1963  TuUS  63A002  50 m  48.43   
29  Räty Kaarina  1952  CETUS  52A012  50 m  49.05   
30  Koskivirta Tuula  1941  PunkUrh  41A011  50 m  49.18   
31  Järvinen Ulla  1957  SWIM  57A012  50 m  49.66   
32  Vihervaara Teija  1956  S.C.P.  56A023  50 m  49.66   
33  Maurer Eve-Mai  1936  U-CLUB    50 m  51.33   
34  Selenius Anja  1938  PunkUrh  38A005  50 m  52.58   
35  Kokkonen Miia  1978  TaTU  78A020  50 m  53.72   
36  Hoffren Anne  1962  KeUi  62A012  50 m  53.93   
37  Stukis Helle  1931  U-CLUB    50 m  54.00   
38  Varvio Lea  1936  TaUS  36A002  50 m  58.03   
39  Reunamäki Virpi  1941  TaTU  41A000  50 m  58.47   
40  Ikonen Unelma  1939  TaTU  39A002  50 m  59.65   
41  Lundberg Merja  1970  AUi  70A071  50 m  59.88   
42  Sillanpää Soile  1946  HSS  46A007  50 m  1:05.13   
43  Thorenlöf Barbro  1927  HELLAS    50 m  1:13.00   
44  Honkanen Anu  1985  PoPy  85A001  50 m     
45  Hirvonen Marja-Leena  1957  CETUS    50 m     
46  Hämäläinen Minna  1967  AUi  67A036  50 m     
47  Rokka Tuulikki  1965  AUi    50 m     
48  Luoto Mari  1975  HSS  75A045  50 m     
49  Niinimäki Paula  1981  VUS-VSS  81A041  50 m     
50  Tiira Anne  1963  TuUS  63A001  50 m     
51  Seppänen Katri  1987  ÅSK  87A149  50 m     
52  Ryökäs Anna  1981  HU  81A043  50 m     
53  Toppala Sini  1984  ÅSK  84A069  50 m     
54  Sihvonen Maarit  1961  OuLo  61A014  50 m     
55  Salonen-Piira Merja  1958  Koo-Vee  58A012  50 m     
56  Mojskerc Natasa  1981  S.C.P.  81A045  50 m     
57  Haanpää Anne-Kristiina  1959  S.C.P.  59A035  50 m     
58  Hänninen Kristiina  1972  OuLo  72A031  50 m     
59  Areva Anu  1970  SalU  70A105  50 m     
60  Laakko Riitta  1958  SalU  58A023  50 m     
61  Luoto Raakel  1975  ÅSK  75A049  50 m     
 
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Bragin Vladislav  1971  DUCKS    50 m  29.13   
Lehtinen Petteri  1973  La-Ka  73A016  50 m  30.49   
Rundgren Tommy  1968  La-Ka  68A016  50 m  32.11   
Parkkonen Tomi  1978  TuUS  78A003  50 m  32.43   
Sillanpää Jussi  1983  KuUS  83A001  50 m  32.52   
Inkilä Aki  1977  CETUS  77A032  50 m  32.62   
Isotalo Arto  1974  CETUS  74A007  50 m  33.03   
Rutanen Eerikki  1972  HTU  72A002  50 m  33.05   
Haapaniemi Janne  1979  KeUi  79A027  50 m  33.66   
10  Kiili Mika  1970  LrKT  70A083  50 m  33.70   
11  Lairola Juha  1955  AUi  55A011  50 m  33.84   
12  Nikula Matti  1960  OuLo  60A041  50 m  33.95   
13  Batistsev Aleksandr  1953  U-CLUB    50 m  33.98   
14  Sulkava Mika  1978  Ve  78A059  50 m  35.04   
15  Talvitie Kari  1973  HSS  73A000  50 m  35.04   
16  Käkelä Kimmo  1971  TuUS  71A025  50 m  35.31   
17  Kirjavainen Einari  1942  SWIM  42A009  50 m  35.94   
18  Luige Aksel  1949  U-CLUB    50 m  36.13   
19  Narumo Timo  1969  CETUS  69A008  50 m  36.18   
20  Ruusunen Mika  1970  HSS  70A059  50 m  36.39   
21  Laaksonen Pertti  1943  HU  43A003  50 m  36.93   
22  Kuokkanen Hannu  1948  VUS-VSS  48A002  50 m  37.57   
23  Mäki-Ikola Aki  1972  SeUi  72A012  50 m  37.62   
24  Brodski Vladimir  1946  KaUS  46A010  50 m  37.80   
25  Tiura Valtteri  1980  Ve  80A052  50 m  37.81   
26  Kyröhonka Jussi  1979  Ve  79A012  50 m  38.01   
27  Hämäläinen Mikko  1966  SeUi  66A039  50 m  38.55   
28  Heikkinen Tommi  1967  VUS-VSS  67A017  50 m  38.59   
29  Kharchenko Alexandr  3913  NEVA STARS    50 m  39.13   
30  Sillanpää Juhani  1947  HSS  47A003  50 m  39.31   
31  Mustonen Kai  1966  SeUi  66A049  50 m  39.68   
32  Aejmelaeus Ilkka  1944  HSS  44A003  50 m  39.73   
33  Burebo Olle  1944  HELLAS    50 m  40.00   
34  Kuitunen Isko  1963  JUK  63A008  50 m  40.12   
35  Siika-Aho Timo  1968  OuLo  68A027  50 m  40.33   
36  Fjellström Peter  1963  VUS-VSS  63A003  50 m  40.66   
37  Laaksonen Ari  1966  SiWa  66A025  50 m  40.93   
38  Rasilainen Pertti  1964  S.C.P.  64A027  50 m  41.39   
39  Haggi Mati  1954  U-CLUB    50 m  41.64   
40  Laakso Rami  1968  NumKis  68A006  50 m  41.82   
41  Piiroinen Markku  1960  VUS-VSS  60A000  50 m  41.84   
42  Sulonen Mika  1959  RaUS  59A008  50 m  41.85   
43  Voutilainen Ismo  1965  RiUS  65A032  50 m  42.09   
44  Metsälä Risto  1962  ÅSK  62A004  50 m  42.62   
45  Laakso Veli-Pekka  1978  HSS  78A005  50 m  42.81   
46  Niemi Aimo  1942  AUi  42A010  50 m  43.06   
47  Wihanto Antti  1962  AUi  62A029  50 m  43.23   
48  Kaltio Timo  1965  TaTU  65A012  50 m  43.33   
49  Knapp Lasse  1932  VoVi  32A004  50 m  44.23   
50  Koski Juha  1942  CETUS  42A003  50 m  44.24   
51  Keränen Heimo  1946  VUS-VSS  46A002  50 m  44.25   
52  Salonen Harri  1944  CETUS  44A009  50 m  44.32   
53  Latva-Pukkila Pekka  1949  TuUS  49A008  50 m  44.51   
54  Ruotsalainen Klaus  1947  PUS  47A001  50 m  44.54   
55  Mäkelä Esko  1957  OuLo  57A014  50 m  45.94   
56  Holman Harry  1937  HSS  37A001  50 m  46.38   
57  Laakso Torsten  1930  HSS  30A000  50 m  46.62   
58  Hietanen Tenho  1944  S.C.P.  44A006  50 m  46.83   
59  Vihervaara Markku  1949  S.C.P.  49A010  50 m  47.00   
60  Lahti Martti  1937  CETUS  37A000  50 m  47.02   
61  Juortamo Seppo  1934  TaTU  34A001  50 m  47.28   
62  Mölder Higo  1943  U-CLUB    50 m  47.53   
63  Castren Jaakko  1963  OuLo  63A015  50 m  48.29   
64  Holma Juha  1957  TuUS  57A002  50 m  48.42   
65  Salonen Esko  1926  AUi  26A002  50 m  48.65   
66  Oittinen Olli-Matti  1963  NumKis  63A038  50 m  50.93   
67  Soininen Juhani  1941  CETUS  41A001  50 m  51.08   
68  Naulanen Reino  1932  HMU  32A000  50 m  52.63   
69  Naulanen Reino  1932  BS-PU  32A000  50 m  52.63   
70  Sulane Ennik  1938  U-CLUB    50 m  54.65   
71  Helind Olev  1937  U-CLUB    50 m  55.93   
72  Heinänen Rauni  1932  BS-PU  32A001  50 m  56.80   
73  Heinänen Rauni  1932  HMU  32A001  50 m  58.68   
74  Järvelä Tommi  1958  KeUi  58A005  50 m  1:02.91   
75  Nousiainen Markku  1954  KeUi  54A008  50 m  1:05.62   
76  Kuusisto Olavi  1927  SeUi  27A000  50 m  1:21.85   
77  Kantonen Ragnar  1915  S.C.P.  15A000  50 m  1:44.03   
78  Lönnberg Karl-Gustav  1942  HSS  42A001  50 m     
79  Matthes Jochen  1971  HSS  71A030  50 m     
80  Hellsten Kari  1959  SWIM    50 m     
81  Ihalainen Esa  1954  ImU    50 m     
82  Mikkola Rolf  1947  HSS  47A004  50 m     
83  Salonen Kari  1964  AUi  64A036  50 m     
84  Juka Petri  1983  OuLo  83A049  50 m     
85  Hänninen Petteri  1983  OuLo  83A050  50 m     
86  Kylmänen Jaakko  1956  AUi    50 m     
87  Matkaniemi Tero  1972  La-Ka  72A032  50 m     
88  Saxman Ismo  1958  Koo-Vee  58A013  50 m     
89  Wainikainen Kari  1949  HSS  49A007  50 m     
90  Lindblad Ralf  1951  RaisU    50 m     
91  Kairesalo Tauno  1926  S.C.P.  26A001  50 m     
92  Saarelainen Pentti  1946  S.C.P.  46A013  50 m     
93  Karhu Olavi  1958  TaTU  58A022  50 m     
94  Hakanen Aarne  1977  RaUS  77A035  50 m     
95  Sjövall Olli  1963  RaUS  63A007  50 m     
96  Ylitalo Asko  1957  OuLo  57A001  50 m     
97  Haapanen Tomi  1973  SWIM  73A006  50 m     
98  Laurikkala Mikko  1969  Koo-Vee  69A039  50 m     
99  Wähälä Ilkka  1923  CETUS  23A000  50 m     
100  Sarvanto Kauko  1945  TU  45A000  50 m     
101  Burman Björn  1968  VUS-VSS  68A025  50 m     
102  Karttunen Juha  1964  VanVe  64A035  50 m     
103  Parviainen Juha  1945  SWIM  45A011  50 m     
104  Hiltunen Panu  1966  SWIM  66A023  50 m     
105  Tiira Ismo  1964  TuUS  64A007  50 m     
106  Ohtonen Kim  1966  TuUS  66A044  50 m     
 
Laji 6, 200m Selkäuinti Naiset 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Kara Johanna  1965  CETUS  65A019  50 m  2:53.13   
Rusina Svetlana  1957  NEVA STARS    50 m  3:06.99   
Alasjärvi Eeva-Liisa  1983  TuUS  83A025  50 m  3:29.42   
Palos Virve  1942  Koo-Vee  42A006  50 m     
Visakoski Sirpa  1952  AUi  52A016  50 m     
Vainionpää Raija  1948  SeUi  48A013  50 m     
Kiiski Pirkko  1954  SWIM  54A011  50 m     
Ahlroos Anu  1981  KeUi  81A007  50 m     
Hyvönen Marjut  1966  TuUS  66A045  50 m     
10  Hakala Aija  1980  AUi  80A050  50 m     
11  Lamminmäki Tanja  1980  TuUS  80A011  50 m     
12  Salo Hilkka  1944  MiUS    50 m     
13  Puurtinen Hanna-Greta  1970  Koo-Vee  70A072  50 m     
14  Aho Mari  1980  CETUS  80A004  50 m     
15  Hölttä Ulla  1957  HSS  57A009  50 m     
16  Mattila Anu-Eveliina  1968  HSS  68A013  50 m     
17  Niinimäki Paula  1981  VUS-VSS  81A041  50 m     
18  Karhapää Stina  1978  TuUS  78A015  50 m     
 
Laji 7, 200m Selkäuinti Miehet 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Nopponen Bruno  1974  UCA    50 m  2:20.00   
Soininen Janne  1966  CETUS  66A028  50 m  2:24.38   
Haggi Toomas  1957  U-CLUB    50 m  2:49.39   
Terestsenkov Aleksei  1963  U-CLUB    50 m  2:56.29   
Laajus Martti  1952  SiWa  52A008  50 m  2:57.16   
Forslund Eric  1937  HELLAS    50 m  3:25.00   
Hernberg Pekka  1944  PoPy  44A005  50 m  4:10.81   
Haapaniemi Janne  1979  KeUi  79A027  50 m     
Naulanen Reino  1932  BS-PU  32A000  50 m     
10  Vuorinen Tero  1939  SWIM  39A004  50 m     
11  Kinnunen Tero  1965  SWIM  65A003  50 m     
12  Soini Mikko  1972  SeUi  72A027  50 m     
13  Merikoski Timo  1946  S.C.P.  46A006  50 m     
14  Nurmi Taito  1961  AUi  61A012  50 m     
15  Elovaara Antero  1959  CETUS  59A016  50 m     
16  Makkonen Markku  1948  SUS  48A011  50 m     
17  Manninen Kari  1953  RiUS  53A011  50 m     
18  Näsäkkälä Martti  1978  Ve  78A062  50 m     
19  Naulanen Reino  1932  HMU  32A000  50 m     
20  Uski Antti  1958  JoUS  58A004  50 m     
21  Hurskainen Pekka  1965  OuLo  65A023  50 m     
22  Lahti Martti  1937  CETUS  37A000  50 m     
23  Malk Lauri  1937  CETUS  37A002  50 m     
24  Narumo Timo  1969  CETUS  69A008  50 m     
25  Kumpulainen Matti  1964  OuLo  64A014  50 m     
26  Bremer Klaus  1938  HSS  38A004  50 m     
27  Ikävalko Samuli  1970  HSS  70A060  50 m     
28  Pellinen Sulevi  1956  HSS  56A016  50 m     
29  Hiltunen Kari  1958  BS-PU  58A009  50 m     
 
Laji 8, 100m Perhosuinti Naiset 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Aittakallio Anne  1967  TuUS  67A021  50 m  1:14.20   
Viljanen Meri  1980  NumKis  80A041  50 m  1:15.99   
Arusuo Kristiina  1979  U-CLUB    50 m  1:19.50   
Saarinen Marika  1982  AUi  82A047  50 m  1:24.32   
Lönnrot Tuija  1964  HSS  64A003  50 m  1:31.67   
Nijmeh Tatiana Abu  1965  SPIF    50 m  1:37.00   
Siro Inga  1945  Koo-Vee  45A001  50 m  1:47.41   
Hirvonen Marja-Leena  1957  CETUS    50 m     
Nevala Raija  1960  PUS  60A008  50 m     
10  Bremer Carita  1940  HSS  40A008  50 m     
 
Laji 9, 100m Perhosuinti Miehet 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Kaarma Henri  1974  VIIMSI    50 m  1:02.54   
Arponen Mikko  1980  PiTU  80A030  50 m  1:06.60   
Heikkilä Petri  1960  LaUS  60A029  50 m  1:09.38   
Björkholm Frank  1981  JS-PU  81A026  50 m  1:10.93   
Ruusunen Mika  1970  HSS  70A059  50 m  1:11.37   
Suur-Hamari Petri  1972  TuUS  72A013  50 m  1:11.88   
Ruso Ville  1974  Ve  74A010  50 m  1:11.99   
Hänninen Petteri  1983  OuLo  83A050  50 m  1:12.31   
Torsti Simo-Pekka  1960  CETUS  60A013  50 m  1:12.98   
10  Elovaara Antero  1959  CETUS  59A016  50 m  1:18.28   
11  Suomalainen Mikko  1974  CETUS  74A022  50 m  1:21.12   
12  Kuokkanen Hannu  1948  VUS-VSS  48A002  50 m  1:25.57   
13  Laht Lembit  1949  U-CLUB    50 m  1:27.17   
14  Massinen Juho  1960  HSS  60A021  50 m  1:28.14   
15  Lukin Olav  1944  U-CLUB    50 m  1:28.38   
16  Potinkara Terho  1936  AUi  36A004  50 m  1:43.59   
17  Manninen Kari  1953  RiUS  53A011  50 m  1:45.41   
18  Pellinen Sulevi  1956  HSS  56A016  50 m  1:53.79   
19  Hernberg Pekka  1944  PoPy  44A005  50 m  2:13.12   
20  Aejmelaeus Ilkka  1944  HSS  44A003  50 m     
21  Fred Kaj  1956  VUS-VSS  56A032  50 m     
22  Parkkonen Tomi  1978  TuUS  78A003  50 m     
23  Haapaniemi Janne  1979  KeUi  79A027  50 m     
24  Sirkka Aki  1980  OUS  80A042  50 m     
25  Leimukoski Jouni  1979  LohU  79A032  50 m     
 
Laji 10, 100m Vapaauinti Naiset 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Pirttimäki Emmi-Stina  1983  SWIM  83A023  50 m  1:00.07   
Sazykina Elena  1977  NEVA STARS    50 m  1:01.00   
Aho Outi  1980  CETUS  80A008  50 m  1:08.28   
Käräjämies Anne-Mari  1964  NumKis  64A004  50 m  1:08.90   
Hakala Aija  1980  AUi  80A050  50 m  1:09.01   
Venesmäki Maarit  1969  TuUS  69A035  50 m  1:09.57   
Hyvärinen Satu  1967  RaUS  67A013  50 m  1:11.57   
Loipponen Katri  1965  La-Ka  65A011  50 m  1:11.68   
Torsti Maikki  1963  CETUS  63A005  50 m  1:11.94   
10  Brooke Leena  1960  HSS  60A016  50 m  1:12.92   
11  Kuzmina Elvira  1965  DUCKS    50 m  1:13.00   
12  Tarasova Vera  1969  DUCKS    50 m  1:13.00   
13  Lamminmäki Tanja  1980  TuUS  80A011  50 m  1:13.82   
14  Reponen Sanna  1976  TuUS  76A001  50 m  1:14.50   
15  Heinonen Tiina  1970  TuUS  70A066  50 m  1:16.76   
16  Tourula Ingrid  1962  NumKis  62A022  50 m  1:16.89   
17  Kanerva Kirsti  1952  PUS  52A007  50 m  1:20.48   
18  Hyvönen Marjut  1966  TuUS  66A045  50 m  1:20.68   
19  Aspholm Annika  1963  IFÅ  63A018  50 m  1:20.68   
20  Karhapää Stina  1978  TuUS  78A015  50 m  1:20.78   
21  Keskinen Leenamaija  1967  AUi  67A003  50 m  1:22.86   
22  Weuro Miisa  1970  IFÅ  70A102  50 m  1:24.73   
23  Räty Kaarina  1952  CETUS  52A012  50 m  1:24.76   
24  Belinskaya Natalia  1954  NEVA STARS    50 m  1:24.90   
25  Visakoski Sirpa  1952  AUi  52A016  50 m  1:26.17   
26  Hoffren Anne  1962  KeUi  62A012  50 m  1:27.78   
27  Kiiski Pirkko  1954  SWIM  54A011  50 m  1:30.07   
28  Siikarla Pirkko  1946  PUS  46A003  50 m  1:33.23   
29  Pitkänen Pirjo-Leena  1945  SWIM  45A004  50 m  1:35.54   
30  Stukis Helle  1931  U-CLUB    50 m  1:45.00   
31  Selenius Anja  1938  PunkUrh  38A005  50 m  1:46.61   
32  Varvio Lea  1936  TaUS  36A002  50 m  2:00.13   
33  Sillanpää Soile  1946  HSS  46A007  50 m  2:07.59   
34  Ikonen Unelma  1939  TaTU  39A002  50 m     
35  Kokkonen Miia  1978  TaTU  78A020  50 m     
36  Honkanen Anu  1985  PoPy  85A001  50 m     
37  Hänninen Kristiina  1972  OuLo  72A031  50 m     
38  Lundberg Merja  1970  AUi  70A071  50 m     
39  Suominen Merja  1954  PUS  54A002  50 m     
40  Mojskerc Natasa  1981  S.C.P.  81A045  50 m     
41  Virkki Mari  1968  SalU  68A010  50 m     
42  Luoto Raakel  1975  ÅSK  75A049  50 m     
43  Järvinen Ulla  1957  SWIM  57A012  50 m     
44  Kanerva Katja  1963  TuUS  63A002  50 m     
45  Santasalo Annukka  1982  HU  82A026  50 m     
46  Tiira Anne  1963  TuUS  63A001  50 m     
47  Ryökäs Anna  1981  HU  81A043  50 m     
48  Saarinen Marika  1982  AUi  82A047  50 m     
 
Laji 11, 100m Vapaauinti Miehet 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Haustov Danil  1980      50 m  50.90   
Rundgren Tommy  1968  La-Ka  68A016  50 m  53.92   
Bragin Vladislav  1971  DUCKS    50 m  55.11   
Ailio Ari  1969  HMU  69A025  50 m  56.91   
Ailio Ari  1969  BS-PU  69A025  50 m  56.91   
