1. T-8,9,10 50 VU
2. P-9,10,11 50 VU
3. T-11,12 100 VU
4. P-12,13 100 VU
5. T-8,9,10 50 SU
6. P-9,10,11 50 SU
7. T-11,12 100 SU
8. P-12,13 100 SU
9. T-8,9,10 50 RU
10. P-9,10,11 50 RU
11. T-11,12 100 RU
12. P-12,13 100 RU
13. T-8,9,10 50 PU
14. P-9,10,11 50 PU
15. T-11,12 100 PU
16. P-12,13 100 PU
17. 2T-11+2P-12 4x50 VUV
18. P-12,13 400 SKU
19. T-11,12 400 SKU
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ella Tuomisto 10 95 RaisU 38,98+
2. Alisa Uttula 10 95 RaisU 39,53+
3. Salla Tuomisto 10 95 RaisU 39,76+
4. Ramona Raita 10 95 AUi 40,21+
5. Vaula Koski 10 95 Kaar.URA 42,36+
6. Erika Bergström 9 96 RaisU 42,56+
7. Mari Lehtonen 10 95 AUi 42,70+
8. Jenna Kukkonen 10 95 ÅSK 42,91+
9. Melina Vihdanmäki 10 95 ÅSK 44,35
10. Jasmina Soininen 10 95 ÅSK 44,53
11. Iina-Maija Miettinen 9 96 RaisU 44,15+
12. Natalia Holm 10 95 ÅSK 45,29
13. Anu Bergström 9 96 RaisU 44,43+
14. Ida-Kaisa Lehto 10 95 AUi 44,50+
15. Jenni Ranki 9 96 Kaar.URA 45,23+
16. Linda Nurmi 10 95 AUi 45,67+
17. Neea Nieminen 10 95 ÅSK 47,32
18. Jenna Lehtinen 10 95 AUi 46,39+
19. Sandra Al-Neyazi 10 95 ÅSK 46,44+
20. Hilla Kortetjärvi 9 96 AUi 47,45
21. Veronika Smirnova 9 96 AUi 48,13
22. Saila Koivu 10 95 ÅSK 50,43
23. Jenni Luukka 9 96 AUi 50,93
24. Roosa Tuittu 10 95 ÅSK 54,71
25. Eveliina Sihvonen 9 96 ÅSK 55,01
26. Elina Jiang 9 96 ÅSK 54,20+
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ville Tulonen 11 94 AUi 33,32+
2. Juho Äijälä 11 94 ÅSK 34,36+
3. Roni Odai 11 94 ÅSK 34,48+
4. Henri Kyynäräinen 11 94 AUi 34,65+
5. Ollimatti Salovaara 11 94 RaisU 35,75+
6. Miko Airola 11 94 RaisU 35,96+
7. Mark Vaskinen 11 94 RaisU 37,75+
8. Severi Smal 10 95 AUi 38,95
9. Artturi Rinne 9 96 ÅSK 39,36
10. William Wihanto 11 94 RaisU 38,46+
11. Leevi Mäkitalo 10 95 RaisU 38,66+
12. Pauli Simola 10 95 AUi 40,67
13. Eeli Aavasalo 9 96 ÅSK 40,96
14. Antti Kähär 10 95 AUi 41,37
15. Visa Koski 11 94 Kaar.URA 40,75+
16. Artturi Lindeman 11 94 RaisU 40,79+
17. Niko Nuutinen 10 95 RaisU 41,06+
18. Oliver Boucht 9 96 ÅSK 41,09+
19. Samuel Laiho 10 95 RaisU 41,19+
20. Alexander Emelianov 10 95 ÅSK 42,75
21. Aleksi Vaskinen 9 96 RaisU 42,03+
22. Niklas Aaltonen 11 94 AUi 42,10+
23. Wiljam Rautiainen 10 95 AUi 43,28
24. Petri Sartela 10 95 AUi 45,05+
25. Niko Laaksonen 10 95 RaisU 45,45+
26. Tuomas Hietanen 10 95 AUi 47,00
27. Niko Kaukonen 11 94 AUi 46,63+
28. Jesse Kairama 9 96 AUi 47,59+
29. Jonatan Männikkö 11 94 RaisU 48,95+
30. Jaakko Lahdenkauppi 11 94 AUi 48,98+
31. Jasse Suominen 10 95 AUi 50,57
32. Oskar Vuorinen 10 95 ÅSK 50,73
33. Mika Lainela 10 95 AUi 51,58
34. Miska Lunden 9 96 AUi 51,64
35. Julius Brander 9 96 ÅSK 52,47
36. Oscar Björgren 10 95 AUi 52,72
37. Emil Aittokallio 9 96 ÅSK 52,78
38. Antti Uusitupa 9 96 AUi 53,64
39. Kosti Kumpulainen 9 96 ÅSK 53,73
40. Konsta Rinne 9 96 ÅSK 55,63
41. Aimo Ruotsalainen 10 95 ÅSK 54,64+
42. Henrik Salmi 9 96 ÅSK 58,43+
43. Miika Nieminen 9 97 ÅSK 58,89+
44. Rio Koskelo 9 97 ÅSK 1:08,10
45. Filip Nyman 10 95 ÅSK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Liisa Laaksonen 12 93 AUi 1:11,39+
2. Tia Laurila 11 94 RaisU 1:11,83+
3. Linda-Marie Slotte 11 94 ÅSK 1:15,26+
4. Iina Jokinen 11 94 Kaar.URA 1:15,42+
5. Erika Uusitupa 12 93 ÅSK 1:16,90+
6. Ella Metsälä 11 94 ÅSK 1:19,19
7. Nea Nurmi 12 93 AUi 1:17,93+
8. Anna Matikainen 11 94 AUi 1:18,12+
9. Emilia Heino 11 94 ÅSK 1:18,73+
10. Siiri Simola 12 93 AUi 1:20,11+
11. Petra Yrjölä 12 93 RaisU 1:20,50+
12. Laura Poso 12 92 AUi 1:22,97+
13. Tiia Kornblum 12 93 RaisU 1:25,44+
14. Ninni Reinvall 11 94 RaisU 1:28,50+
15. Maria Korkeakoski 11 94 AUi 1:29,89+
16. Anna Zweygbergk 12 92 RaisU 1:32,18
17. Petra Kankare 11 94 AUi 1:30,30+
18. Rebekka Hermonen 12 92 AUi 1:31,56+
19. Saara-Noora Litmanen 12 92 AUi 1:31,72+
20. Anni Toivanen 11 94 ÅSK 1:32,31+
21. Assi Kairama 11 94 AUi 1:32,74+
22. Roosa-Maria Murto 11 94 RaisU 1:32,99+
23. Ida Ruhanen 11 94 Kaar.URA 1:33,47+
24. Sanna Nieminen 11 94 RaisU 1:34,60+
25. Janette Luukkonen 12 93 AUi 1:37,56+
26. Nora Nyrhinen 11 94 RaisU 1:39,78+
27. Eveliina Isoniemi 11 94 AUi 1:43,02+
28. Nelly Komsi 11 94 AUi 1:45,18+
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jussi Suomalainen 13 92 AUi 1:05,16+
2. Jussi Kivimäki 13 92 AUi 1:07,24+
3. Harry Suhonen 13 92 AUi 1:09,26+
4. Peter Engström 12 93 ÅSK 1:10,81+
5. Jussi Karttunen 13 92 RaisU 1:11,03+
6. Eero Oikarinen 12 93 RaisU 1:11,94+
7. Matti Luukka 12 93 AUi 1:15,13
8. Olli-Pekka Karppinen 12 93 RaisU 1:13,26+
9. Markus Nokkala 12 93 ÅSK 1:13,62+
10. Jimi Lehtiö 12 93 ÅSK 1:14,38+
11. Marko Sartela 12 93 AUi 1:16,05+
12. Kasper Mellanen 12 93 ÅSK 1:17,77+
13. Samuli Ström 12 93 ÅSK 1:18,25+
14. Tuomas Kiikko 12 93 RaisU 1:20,34+
15. Simo Laiho 12 93 RaisU 1:21,17+
16. Ollimatti Salovaara 12 94 RaisU 1:21,58+
17. Jussi Jaranti 12 93 Kaar.URA 1:23,3 +
18. Nico Nyrhinen 13 92 RaisU 1:24,40+
19. Kalle Välilä 12 93 AUi 1:25,39+
20. Antti Virtanen 12 93 AUi 1:27,60+
21. Jani Sinisalo 13 92 AUi 1:27,86+
22. Jimi Kielo 12 93 ÅSK 1:27,99+
23. Niko Levo 12 94 RaisU 1:28,04+
24. Ville Suni 12 93 Kaar.URA 1:34,7 +
25. Aleksi Käyhkö 12 93 RaisU 1:36,28+
26. Tino Alonen 12 93 AUi 1:38,61+
27. Antti Auranen 13 92 RaisU 1:40,66+
28. Pekka Roivas 12 93 RaisU 0,00
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ella Tuomisto 10 95 RaisU 45,84+
2. Alisa Uttula 10 95 RaisU 46,53+
3. Ramona Raita 10 95 AUi 47,24+
4. Erika Bergström 9 96 RaisU 48,54+
5. Salla Tuomisto 10 95 RaisU 49,01+
6. Mari Lehtonen 10 95 AUi 50,25+
7. Natalia Holm 10 95 ÅSK 50,63+
8. Anu Bergström 9 96 RaisU 50,98+
9. Neea Nieminen 10 95 ÅSK 53,12
10. Melina Vihdanmäki 10 95 ÅSK 55,05
11. Linda Nurmi 10 95 AUi 54,51+
12. Sandra Al-Neyazi 10 95 ÅSK 54,72+
13. Saila Koivu 10 95 ÅSK 54,86+
14. Ida-Kaisa Lehto 10 95 AUi 54,87+
15. Jenna Kukkonen 10 95 ÅSK 59,56
16. Iina-Maija Miettinen 9 96 RaisU 58,58+
17. Roosa Tuittu 10 95 ÅSK 1:00,70
18. Jenni Luukka 9 96 AUi 1:01,54
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Roni Odai 11 94 ÅSK 38,51+
2. Elmeri Hyvönen 10 95 ÅSK 40,20
3. Henri Kyynäräinen 11 94 AUi 39,61+
4. Juho Äijälä 11 94 ÅSK 40,33+
5. Ville Tulonen 11 94 AUi 41,95+
6. Mark Vaskinen 11 94 RaisU 43,39+
7. Wiljam Rautiainen 10 95 AUi 44,85
8. Konsta Kuusento 11 94 ÅSK 44,94
9. Miko Airola 11 94 RaisU 45,09+
10. Artturi Rinne 9 96 ÅSK 46,51
11. William Wihanto 11 94 RaisU 46,06+
12. Severi Smal 10 95 AUi 46,15+
13. Oliver Boucht 9 96 ÅSK 47,25
14. Leevi Mäkitalo 10 95 RaisU 46,33+
15. Eeli Aavasalo 9 96 ÅSK 49,65
16. Samuel Laiho 10 95 RaisU 48,86+
17. Alexander Emelianov 10 95 ÅSK 50,03
18. Artturi Lindeman 11 94 RaisU 49,19+
19. Petri Sartela 10 95 AUi 49,54+
20. Niko Kaukonen 11 94 AUi 52,49
21. Aleksi Vaskinen 9 96 RaisU 52,70+
22. Tuomas Hietanen 10 95 AUi 55,12
23. Niko Nuutinen 10 95 RaisU 54,21+
24. Niko Laaksonen 10 95 RaisU 54,49+
25. Mika Lainela 10 95 AUi 55,56
26. Antti Uusitupa 9 96 AUi 1:00,68
27. Jesse Kairama 9 96 AUi 1:02,73
28. Konsta Rinne 9 96 ÅSK 0,0
29. Miika Nieminen 9 97 ÅSK 0,0
30. Oskar Vuorinen 10 95 ÅSK 0,0
31. Rio Koskelo 9 97 ÅSK 0,0
32. Julius Brander 9 96 ÅSK 0,0
33. Kosti Kumpulainen 9 96 ÅSK 0,0
34. Henrik Salmi 9 96 ÅSK 0,0
35. Oscar Björgren 10 95 AUi 0,0
36. Aimo Ruotsalainen 10 95 ÅSK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Tia Laurila 11 94 RaisU 1:19,95+
2. Oliivia Boucht 11 94 ÅSK 1:24,75+
3. Katarina Korpinen 12 93 AUi 1:27,16+
4. Emilia Heino 11 94 ÅSK 1:28,41+
5. Nea Nurmi 12 93 AUi 1:30,51
6. Siiri Simola 12 93 AUi 1:36,63+
7. Petra Kankare 11 94 AUi 1:39,96+
8. Rebekka Hermonen 12 92 AUi 1:48,77
9. Janette Luukkonen 12 93 AUi 1:48,65+
10. Sanna Nieminen 11 94 RaisU 1:49,65+
11. Tiia Kornblum 12 93 RaisU 1:49,70+
12. Nelly Komsi 11 94 AUi 0,0
13. Roosa-Maria Murto 11 94 RaisU 0,00
14. Saara-Noora Litmanen 12 92 AUi 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Joni Lairola 13 92 AUi 1:16,76+
2. Matti Luukka 12 93 AUi 1:20,02+
3. Frans Hartman 13 92 AUi 1:21,05+
4. Eero Oikarinen 12 93 RaisU 1:22,56+
5. Harry Suhonen 13 92 AUi 1:23,77+
6. Samuli Ström 12 93 ÅSK 1:30,46
7. Tuomas Kiikko 12 93 RaisU 1:40,29+
8. Antti Virtanen 12 93 AUi 1:48,72+
9. Elias Jalonen 12 93 RaisU 2:08,59+
10. Pekka Roivas 12 93 RaisU 0,00
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jasmina Soininen 10 95 ÅSK 49,99+
2. Vaula Koski 10 95 Kaar.URA 50,5 +
3. Jenna Kukkonen 10 95 ÅSK 52,87+
4. Melina Vihdanmäki 10 95 ÅSK 54,61
5. Salla Tuomisto 10 95 RaisU 53,60+
6. Erika Bergström 9 96 RaisU 53,79+
7. Ella Tuomisto 10 95 RaisU 54,44+
8. Jenni Ranki 9 96 Kaar.URA 54,5 +
9. Alisa Uttula 10 95 RaisU 55,78+
10. Anu Bergström 9 96 RaisU 56,05+
11. Hilla Kortetjärvi 9 96 AUi 57,82+
12. Mari Lehtonen 10 95 AUi 58,03+
13. Iina-Maija Miettinen 9 96 RaisU 1:02,14+
14. Ida-Kaisa Lehto 10 95 AUi 1:03,51+
15. Jenna Lehtinen 10 95 AUi 1:03,51+
16. Elina Jiang 9 96 ÅSK 1:04,38+
17. Natalia Holm 10 95 ÅSK 1:04,40+
18. Saila Koivu 10 95 ÅSK 1:06,80+
19. Roosa Tuittu 10 95 ÅSK 1:11,39
20. Veronika Smirnova 9 96 AUi 1:15,83
21. Eveliina Sihvonen 9 96 ÅSK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Konsta Kuusento 11 94 ÅSK 44,92+
2. Henri Kyynäräinen 11 94 AUi 46,11+
3. Henrik Parts 11 94 ÅSK 49,83
4. William Wihanto 11 94 RaisU 48,34+
5. Leevi Mäkitalo 10 95 RaisU 48,89+
6. Eeli Aavasalo 9 96 ÅSK 49,15+
7. Severi Smal 10 95 AUi 49,32+
8. Niklas Aaltonen 11 94 AUi 50,07+
9. Artturi Lindeman 11 94 RaisU 50,32+
10. Miko Airola 11 94 RaisU 52,17+
11. Ville Tulonen 11 94 AUi 53,95
12. Niko Levo 11 94 RaisU 52,54+
13. Mark Vaskinen 11 94 RaisU 52,77+
14. Simeon Lindholm 9 96 ÅSK 54,74
15. Visa Koski 11 94 Kaar.URA 53,5 +
16. Wiljam Rautiainen 10 95 AUi 55,12
17. Samuel Laiho 10 95 RaisU 54,04+
18. Niko Kaukonen 11 94 AUi 54,58+
19. Petri Sartela 10 95 AUi 59,06
20. Mika Lainela 10 95 AUi 59,07
21. Niko Nuutinen 10 95 RaisU 58,96+
22. Miska Lunden 9 96 AUi 1:00,83
23. Jonatan Männikkö 11 94 RaisU 1:01,01+
24. Jasse Suominen 10 95 AUi 1:02,57
25. Antti Uusitupa 9 96 AUi 1:02,57
26. Tuomas Hietanen 10 95 AUi 1:03,23
27. Niko Laaksonen 10 95 RaisU 1:02,40+
28. Oscar Björgren 10 95 AUi 1:16,92
29. Filip Nyman 10 95 ÅSK 0,0
30. Emil Aittokallio 9 96 ÅSK 0,0
31. Pauli Simola 10 95 AUi 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Erika Uusitupa 12 93 ÅSK 1:34,93+
2. Ella Metsälä 11 94 ÅSK 1:35,80+
3. Emmi Karru 12 93 RaisU 1:36,04+
4. Katarina Korpinen 12 93 AUi 1:37,80+
5. Anna Zweygbergk 12 92 RaisU 1:42,17
6. Iina Jokinen 11 94 Kaar.URA 1:39,80+
7. Ninni Reinvall 11 94 RaisU 1:40,96+
8. Oliivia Boucht 11 94 ÅSK 1:43,32+
9. Anni Toivanen 11 94 ÅSK 1:47,64
10. Anna Matikainen 11 94 AUi 1:49,03
11. Laura Poso 12 92 AUi 1:46,84+
12. Maria Korkeakoski 11 94 AUi 1:58,06
13. Ida Ruhanen 11 94 Kaar.URA 1:55,82+
14. Assi Kairama 11 94 AUi 1:57,45+
15. Eveliina Isoniemi 11 94 AUi 1:57,71+
16. Roosa-Maria Murto 11 94 RaisU 1:59,57+
17. Nora Nyrhinen 11 94 RaisU 0,00
18. Sanna Nieminen 11 94 RaisU 0,00
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Jussi Kivimäki 13 92 AUi 1:25,22+
2. Markus Nokkala 12 93 ÅSK 1:26,59+
3. Konsta Mäenpää 13 92 AUi 1:27,90+
4. Jussi Karttunen 13 92 RaisU 1:28,67+
5. Jussi Suomalainen 13 92 AUi 1:31,53+
6. Peter Engström 12 93 ÅSK 1:31,64+
7. Jimi Lehtiö 12 93 ÅSK 1:32,99+
8. Olli-Pekka Karppinen 12 93 RaisU 1:33,52+
9. Eero Oikarinen 12 93 RaisU 1:33,62+
10. Simo Laiho 12 93 RaisU 1:49,17+
11. Kalle Välilä 12 93 AUi 1:54,13
12. Antti Auranen 13 92 RaisU 1:51,20+
13. Antti Virtanen 12 93 AUi 1:55,79
14. Jussi Jaranti 12 93 Kaar.URA 1:57,7 +
15. Elias Jalonen 12 93 RaisU 1:58,61+
16. Aleksi Käyhkö 12 93 RaisU 2:02,45+
17. Jaakko Lahdenkauppi 12 94 AUi 2:11,67
18. Ville Suni 12 93 Kaar.URA 0,0
19. Nico Nyrhinen 13 92 RaisU 0,00
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Hilla Kortetjärvi 9 96 AUi 59,00+
2. Neea Nieminen 10 95 ÅSK 0,0
3. Sandra Al-Neyazi 10 95 ÅSK 0,0
4. Jasmina Soininen 10 95 ÅSK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Ville Tulonen 11 94 AUi 37,21+
2. Elmeri Hyvönen 10 95 ÅSK 39,82
3. Henri Kyynäräinen 11 94 AUi 40,98+
4. Severi Smal 10 95 AUi 46,37+
5. Antti Kähär 10 95 AUi 48,43+
6. Henrik Parts 11 94 ÅSK 49,46
7. Miko Airola 11 94 RaisU 50,31+
8. Samuel Laiho 10 95 RaisU 51,94+
9. Ollimatti Salovaara 11 94 RaisU 52,54+
10. Mika Lainela 10 95 AUi 53,62
11. Aleksi Vaskinen 9 96 RaisU 54,01+
12. Mark Vaskinen 11 94 RaisU 54,13+
13. Petri Sartela 10 95 AUi 58,53
14. Jasse Suominen 10 95 AUi 59,64+
15. Niko Nuutinen 10 95 RaisU 1:00,79+
16. Alexander Emelianov 10 95 ÅSK 0,0
17. Jonatan Männikkö 11 94 RaisU 0,00
18. Oliver Boucht 9 96 ÅSK 0,0
19. Simeon Lindholm 9 96 ÅSK 0,0
20. Niko Levo 11 94 RaisU 0,00
21. Artturi Rinne 9 96 ÅSK 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Liisa Laaksonen 12 93 AUi 1:23,43+
2. Linda-Marie Slotte 11 94 ÅSK 1:34,13
3. Siiri Simola 12 93 AUi 1:41,22+
4. Emmi Karru 12 93 RaisU 1:41,77+
5. Petra Yrjölä 12 93 RaisU 0,00
6. Tia Laurila 11 94 RaisU 0,00
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Joni Lairola 13 92 AUi 1:22,23+
2. Marko Sartela 12 93 AUi 1:25,60+
3. Olli-Pekka Karppinen 12 93 RaisU 1:28,71+
4. Frans Hartman 13 92 AUi 1:36,98
5. Simo Laiho 12 93 RaisU 1:48,36+
6. Jani Sinisalo 13 92 AUi 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Aurajoen Uimarit 0 AUi 0,0
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Lauri Pilpola 12 93 ÅSK 6:30,1
2. Markus Nordblad 12 93 ÅSK 6:30,6
3. Jami Kallio 13 92 AUi 6:33,58+
4. Marko Sartela 12 93 AUi 6:33,79+
5. Markus Nokkala 12 93 ÅSK 6:48,5
6. Ville Tulonen 12 94 AUi 7:19,34
7. Elmeri Hyvönen 12 95 ÅSK 7:20,04+
8. Kasper Mellanen 12 93 ÅSK 7:52,4
9. Valtteri Karttunen 12 93 RaisU 0,00
10. Henri Kyynäräinen 12 94 AUi 0,0
11. Jimi Kielo 12 93 ÅSK 0,0
12. Roni Odai 12 94 ÅSK 0,0
13. Rasmus Rantanen 13 92 RaisU 0,00
14. Iiro Riikonen 13 92 RaisU 0,00
15. Konsta Mäenpää 13 92 AUi 0,0
16. Lasse Lappalainen 13 92 RaisU 0,00
OSALLISTUJALUETTELO - DELTAGARLISTAN
Nimi sv Seura aika
-------------------------------------------------------
1. Fia Sundelin 12 92 ÅSK 6:43,3
2. Irene Paloposki 11 94 ÅSK 6:54,8
3. Katarina Korpinen 12 93 AUi 6:55,88
4. Erika Uusitupa 12 93 ÅSK 7:09,4
5. Henna Kössi 12 93 RaisU 0,00
6. Anna Matikainen 11 94 AUi 0,0