| Osallistujaluettelo Laji 1-18 |
| Kilpailu | XXVI Turku Super Games | Tulostuspäivämäärä | 08 tammikuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Turku | Tulostusaika | 23:44 | |||
| Järjestäjä | Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku |
| Laji 1, N,T15/W,G15 100m vu/free |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Zakharyeva Daria | 1990 | EKRAN | 50 m | 58.00 | ||
| 2 | Pienimäki Jenni | 1990 | RaisU | 90A251 | 50 m | 58.07 | |
| 3 | Raita Janette | 1992 | AUi | 92A230 | 50 m | 1:00.40 | |
| 4 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 50 m | 1:01.96 | |
| 5 | Roivas Annina | 1991 | AUi | 91A146 | 50 m | 1:02.29 | |
| 6 | Salo Ida | 1992 | AUi | 92A374 | 50 m | 1:02.43 | |
| 7 | Hirvelä Anni | 1995 | SiWa | 95A745 | 50 m | 1:02.67 | |
| 8 | Hölttä Elina | 1992 | AUi | 92A324 | 50 m | 1:03.52 | |
| 9 | Puistosalo Katri | 1993 | PiTU | 93A713 | 50 m | 1:04.94 | |
| 10 | Forsgren Mira | 1991 | AUi | 91A244 | 50 m | 1:06.17 | |
| 11 | Kukkonen Jenna | 1995 | ÅSK | 95A828 | 50 m | 1:06.65 | |
| 12 | Suihkonen Amanda | 1995 | LohU | 95A544 | 50 m | 1:07.29 | |
| 13 | Raita Ramona | 1995 | AUi | 95A525 | 50 m | 1:07.34 | |
| 14 | Harju Elli | 1994 | AUi | 94A173 | 50 m | 1:07.69 | |
| 15 | Salminen Mari | 1992 | ÅSK | 92A240 | 50 m | 1:07.87 | |
| 16 | Soinila Kerttu | 1993 | RaUS | 93A737 | 50 m | 1:08.22 | |
| 17 | Kairama Assi | 1994 | AUi | 94A806 | 50 m | 1:08.24 | |
| 18 | Simola Siiri | 1993 | AUi | 93A344 | 50 m | 1:08.59 | |
| 19 | Boucht Oliivia | 1994 | ÅSK | 94A814 | 50 m | 1:09.24 | |
| 20 | Hemmi Maria | 1996 | ÅSK | 96A564 | 50 m | 1:11.50 | |
| 21 | Aarikka Roosa | 1996 | ÅSK | 96A751 | 50 m | 1:11.55 | |
| 22 | Heino Emilia | 1994 | ÅSK | 94A481 | 50 m | 1:12.18 | |
| 23 | Korpinen Katarina | 1993 | AUi | 93A413 | 50 m | 1:12.39 | |
| 24 | Mökkönen Julia | 1996 | AUi | 96A709 | 50 m | 1:12.91 | |
| 25 | Sihvonen Eveliina | 1996 | ÅSK | 96A668 | 50 m | 1:13.26 | |
| 26 | Jaakkola Julia | 1996 | AUi | 96A542 | 50 m | 1:13.55 | |
| 27 | Vihervuori Nelli | 1996 | AUi | 96A710 | 50 m | 1:14.05 | |
| 28 | Smirnova Veronika | 1996 | AUi | 96A563 | 50 m | 1:14.22 | |
| 29 | Skön Emilia | 1995 | ÅSK | 95A920 | 50 m | 1:14.40 | |
| 30 | Lehtonen Mari | 1995 | AUi | 95A765 | 50 m | 1:15.20 | |
| 31 | Kolu Nea | 1997 | AUi | 97A566 | 50 m | 1:15.81 | |
| 32 | Kallio Veera | 1997 | AUi | 97A208 | 50 m | 1:15.91 | |
| 33 | Lindström Sini | 1994 | ÅSK | 94A260 | 50 m | 1:16.93 | |
| 34 | Ullakonoja Tanita | 1996 | ÅSK | 96A545 | 50 m | 1:17.00 | |
| 35 | Nieminen Neea | 1995 | ÅSK | 95A530 | 50 m | 1:17.21 | |
| 36 | Palenius Ida | 1996 | PoPy | 96A738 | 50 m | 1:18.06 | |
| 37 | Korkeakoski Maria | 1994 | AUi | 94A411 | 50 m | 1:18.94 | |
| 38 | Kankare Sanni | 1995 | AUi | 95A375 | 50 m | 1:18.99 | |
| 39 | Rissanen Janina | 1996 | ÅSK | 96A234 | 50 m | 1:19.18 | |
| 40 | Lampinen Essi | 1994 | AUi | 94A939 | 50 m | 1:19.35 | |
| 41 | Wårvik Valerie | 1994 | ÅSK | 94B002 | 50 m | 1:20.15 | |
| 42 | Siekkinen Satu | 1994 | PoPy | 94A119 | 50 m | 1:21.42 | |
| 43 | Forsman Ofelia | 1995 | ÅSK | 95A774 | 50 m | 1:22.89 | |
| 44 | Koivu Saila | 1995 | ÅSK | 95A851 | 50 m | 1:22.92 | |
| 45 | Tuittu Roosa-Emilia | 1995 | ÅSK | 95A771 | 50 m | 1:25.22 | |
| Laji 2, M,P16/M,B16 100m vu/free |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Alekseev Ivan | 1990 | EKRAN | 50 m | 52.00 | ||
| 2 | Andrusenko Viacheslav | 1992 | EKRAN | 50 m | 52.50 | ||
| 3 | Heino Samuli | 1992 | ÅSK | 92A327 | 50 m | 53.95 | |
| 4 | Tamaliunas Einars | 1993 | DELFINAS | 50 m | 55.86 | ||
| 5 | Paasiaho Teemu | 1992 | PiTU | 92A188 | 50 m | 55.91 | |
| 6 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 50 m | 56.48 | |
| 7 | Knuutila Toni | 1993 | PiTU | 93A712 | 50 m | 57.04 | |
| 8 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 50 m | 57.17 | |
| 9 | Heininen Juho | 1993 | PiTU | 93A709 | 50 m | 57.73 | |
| 10 | Virta Aku | 1991 | RaUS | 91A149 | 50 m | 57.79 | |
| 11 | Kallio Ville | 1986 | AUi | 86A094 | 50 m | 58.21 | |
| 12 | Zhavoronkov Dimitry | 1992 | EKRAN | 50 m | 1:00.00 | ||
| 13 | Kähärä Tuomas | 1991 | LohU | 91A442 | 50 m | 1:00.17 | |
| 14 | Suihkonen Matias | 1993 | LohU | 93A268 | 50 m | 1:00.48 | |
| 15 | Lehtiö Jimi | 1993 | ÅSK | 93A350 | 50 m | 1:00.58 | |
| 16 | Pietilä Johannes | 1992 | Ui-Va | 92A651 | 50 m | 1:01.09 | |
| 17 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 50 m | 1:01.31 | |
| 18 | Hartman Frans | 1992 | AUi | 92A233 | 50 m | 1:01.49 | |
| 19 | Hurme Upi | 1992 | AUi | 92A796 | 50 m | 1:01.69 | |
| 20 | Rapp Aleksi | 1992 | LohU | 92A157 | 50 m | 1:01.82 | |
| 21 | Mikalcius Jonas | 1994 | DELFINAS | 50 m | 1:01.89 | ||
| 22 | Nokkala Johannes | 1986 | ÅSK | 86A099 | 50 m | 1:02.15 | |
| 23 | Sartela Marko | 1993 | AUi | 93A769 | 50 m | 1:02.23 | |
| 24 | Kaukonen Ville | 1991 | AUi | 91A183 | 50 m | 1:03.30 | |
| 25 | Välilä Kalle | 1993 | AUi | 93A774 | 50 m | 1:03.74 | |
| 26 | Haavisto Ossi | 1994 | ÅSK | 94A810 | 50 m | 1:04.62 | |
| 27 | Kähär Antti | 1995 | AUi | 95A827 | 50 m | 1:05.19 | |
| 28 | Kuusento Konsta | 1994 | ÅSK | 94A811 | 50 m | 1:06.87 | |
| 29 | Sartela Petri | 1995 | AUi | 95A762 | 50 m | 1:07.97 | |
| 30 | Smal Severi | 1995 | AUi | 95A757 | 50 m | 1:09.45 | |
| 31 | Tulonen Ville | 1994 | AUi | 94A802 | 50 m | 1:09.88 | |
| 32 | Aavasalo Eeli | 1996 | ÅSK | 96A652 | 50 m | 1:11.06 | |
| 33 | Rokka Rico | 1995 | AUi | 95A189 | 50 m | 1:11.85 | |
| 34 | Kossila Eino | 1991 | ÅSK | 91A021 | 50 m | 1:12.32 | |
| 35 | Lindholm Simeon | 1996 | ÅSK | 96A651 | 50 m | 1:12.84 | |
| 36 | Vahteri Kari | 1995 | ÅSK | 95A921 | 50 m | 1:12.85 | |
| 37 | Brander Julius | 1996 | ÅSK | 96A565 | 50 m | 1:16.30 | |
| 38 | Ruotsalainen Aimo | 1995 | ÅSK | 95A810 | 50 m | 1:16.60 | |
| 39 | Pura Tommi | 1995 | ÅSK | 95A922 | 50 m | 1:16.90 | |
| 40 | Elomäki Tatu | 1995 | ÅSK | 95A313 | 50 m | 1:17.48 | |
| 41 | Lainela Mika | 1995 | AUi | 95A764 | 50 m | 1:21.86 | |
| 42 | Levola Sakari | 1996 | PoPy | 96A204 | 50 m | 1:24.49 | |
| Laji 3, N/W 50m pu/butterfly |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Fedulova Svetlana | 1984 | EKRAN | 50 m | 27.50 | ||
| 2 | Pienimäki Jenni | 1990 | RaisU | 90A251 | 50 m | 28.20 | |
| 3 | Keskinen Maisa | 1993 | AUi | 93A136 | 50 m | 30.37 | |
| 4 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 50 m | 30.67 | |
| 5 | Slotte Linda-Marie | 1994 | ÅSK | 94A484 | 50 m | 31.37 | |
| 6 | Virolainen Laura | 1991 | AUi | 91A542 | 50 m | 31.81 | |
| 7 | Haikola Benita | 1989 | VanVe | 89A340 | 50 m | 32.30 | |
| 8 | Hurskainen Miia | 1992 | AUi | 92A228 | 50 m | 32.76 | |
| 9 | Parikka Roosa | 1994 | LohU | 94A622 | 50 m | 32.89 | |
| 10 | Sancovaja Olga | 1994 | LATVIA | 50 m | 32.90 | ||
| 11 | Holm Natalia | 1995 | ÅSK | 95A852 | 50 m | 34.29 | |
| 12 | Oravecz Annika | 1996 | ÅSK | 96A109 | 50 m | 36.83 | |
| 13 | Boucht Oliivia | 1994 | ÅSK | 94A814 | 50 m | 37.02 | |
| 14 | Rinne Veera | 1998 | ÅSK | 98A349 | 50 m | 39.92 | |
| 15 | Puolakka Tiia | 1998 | ÅSK | 98A086 | 50 m | 40.21 | |
| 16 | Metsälä Oona | 1997 | ÅSK | 97A599 | 50 m | 42.32 | |
| 17 | Laukkanen Matilda | 1996 | ÅSK | 96A306 | 50 m | 43.96 | |
| 18 | Juhala Jasmin | 1997 | ÅSK | 97A052 | 50 m | 45.69 | |
| 19 | Suuripää Maria | 1997 | ÅSK | 97A596 | 50 m | 46.68 | |
| 20 | Kagan Kiia | 1997 | ÅSK | 97A598 | 50 m | 46.94 | |
| 21 | Warinowski Elsa | 1997 | ÅSK | 97A340 | 50 m | 48.35 | |
| 22 | Jaakkola Linda | 1998 | ÅSK | 98A085 | 50 m | 50.29 | |
| 23 | Utriainen Laura | 1996 | ÅSK | 96A429 | 50 m | 51.82 | |
| Laji 4, M/M 50m pu/buttefly |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Udalov Ivan | 1991 | EKRAN | 50 m | 24.90 | ||
| 2 | Falko Grigory | 1987 | EKRAN | 50 m | 25.00 | ||
| 3 | Korpi Ville | 1983 | RaisU | 83A055 | 50 m | 25.19 | |
| 4 | Cepulis Deividas | 1989 | DELFINAS | 50 m | 25.50 | ||
| 5 | Vorobyev Alexander | 1987 | EKRAN | 50 m | 26.00 | ||
| 6 | Verho Henri | 1988 | AUi | 88A036 | 50 m | 27.30 | |
| 7 | Virtanen Juho | 1991 | AUi | 91A245 | 50 m | 27.78 | |
| 8 | Knuutila Toni | 1993 | PiTU | 93A712 | 50 m | 27.86 | |
| 9 | Rokka Rene | 1992 | AUi | 92A690 | 50 m | 28.20 | |
| 10 | Semeklis Lukas | 1992 | DELFINAS | 50 m | 28.70 | ||
| 11 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 50 m | 29.09 | |
| 12 | Kalinas Lukas | 1993 | DELFINAS | 50 m | 29.37 | ||
| 13 | Mäenpää Konsta | 1992 | AUi | 92A696 | 50 m | 29.37 | |
| 14 | Berezin Rain | 1990 | VIM | 50 m | 29.54 | ||
| 15 | Jänese Jürgen | 1990 | VIM | 50 m | 29.60 | ||
| 16 | Rautiainen Wiljam | 1995 | AUi | 95A763 | 50 m | 30.10 | |
| 17 | Kivimäki Jussi | 1992 | AUi | 92A685 | 50 m | 30.29 | |
| 18 | Hurme Upi | 1992 | AUi | 92A796 | 50 m | 30.74 | |
| 19 | Lehtiö Jimi | 1993 | ÅSK | 93A350 | 50 m | 31.52 | |
| 20 | Sartela Marko | 1993 | AUi | 93A769 | 50 m | 31.77 | |
| 21 | Odai Roni | 1994 | ÅSK | 94A482 | 50 m | 32.32 | |
| 22 | Lairola Joni | 1992 | AUi | 92A232 | 50 m | 32.52 | |
| 23 | Suhonen Harry | 1992 | AUi | 92A697 | 50 m | 33.10 | |
| 24 | Sundberg Joni | 1993 | AUi | 93A412 | 50 m | 33.18 | |
| 25 | Smirnov Nikita | 1995 | AUi | 95A526 | 50 m | 33.29 | |
| 26 | Sinisalo Jani | 1992 | AUi | 92A325 | 50 m | 34.09 | |
| 27 | Lindholm Simeon | 1996 | ÅSK | 96A651 | 50 m | 35.29 | |
| 28 | Barany Sandor | 1997 | ÅSK | 97A597 | 50 m | 39.20 | |
| 29 | Vuorinen Onni | 1997 | ÅSK | 97A053 | 50 m | 39.34 | |
| 30 | Horst Santeri | 1997 | ÅSK | 97A285 | 50 m | 43.08 | |
| 31 | Niemi Valtteri | 1997 | ÅSK | 97A172 | 50 m | 48.35 | |
| Laji 5, N,T15/W,G15 50m vu/free |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Fedulova Svetlana | 1984 | EKRAN | 50 m | 25.50 | ||
| 2 | Neulanen Sara | 1989 | AUi | 89A087 | 50 m | 26.89 | |
| 3 | Nikitina Gabriela | 1994 | LATVIA | 50 m | 28.56 | ||
| 4 | Hölttä Elina | 1992 | AUi | 92A324 | 50 m | 29.46 | |
| 5 | Mäki-Turja Christina | 1992 | RaisU | 92A242 | 50 m | 29.53 | |
| 6 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 50 m | 29.56 | |
| 7 | Suominen Siina-Karoliina | 1994 | AUi | 94A479 | 50 m | 29.64 | |
| 8 | Kirjonen Emmi | 1993 | AUi | 93A415 | 50 m | 31.30 | |
| 9 | Vihdanmäki Melina | 1995 | ÅSK | 95A529 | 50 m | 31.42 | |
| 10 | Hakala Aija | 1980 | AUi | 80A050 | 50 m | 32.31 | |
| 11 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 50 m | 32.42 | |
| 12 | Heino Emilia | 1994 | ÅSK | 94A481 | 50 m | 33.15 | |
| 13 | Aarikka Roosa | 1996 | ÅSK | 96A751 | 50 m | 33.37 | |
| 14 | Sihvonen Eveliina | 1996 | ÅSK | 96A668 | 50 m | 34.49 | |
| 15 | Kallio Veera | 1997 | AUi | 97A208 | 50 m | 34.50 | |
| 16 | Kolu Nea | 1997 | AUi | 97A566 | 50 m | 35.18 | |
| 17 | Ullakonoja Tanita | 1996 | ÅSK | 96A545 | 50 m | 35.24 | |
| 18 | Rissanen Janina | 1996 | ÅSK | 96A234 | 50 m | 35.96 | |
| 19 | Al-Neyazi Sandra | 1995 | ÅSK | 95A564 | 50 m | 36.91 | |
| 20 | Koivu Saila | 1995 | ÅSK | 95A851 | 50 m | 37.55 | |
| 21 | Forsman Ofelia | 1995 | ÅSK | 95A774 | 50 m | 37.57 | |
| 22 | Tuittu Roosa-Emilia | 1995 | ÅSK | 95A771 | 50 m | 38.47 | |
| 23 | Wihanto Emma | 1998 | AUi | 98A214 | 50 m | 42.29 | |
| 24 | Kolu Kia | 1998 | AUi | 98A176 | 50 m | 47.02 | |
| 25 | Mört Roosa | 1999 | AUi | 99A208 | 50 m | ||
| Laji 6, M,P16/M,B16 50m vu/free |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Rusi Jani | 1984 | RaisU | 84A058 | 50 m | 22.99 | |
| 2 | Udalov Ivan | 1991 | EKRAN | 50 m | 23.80 | ||
| 3 | Falko Grigory | 1987 | EKRAN | 50 m | 24.30 | ||
| 4 | Provorkov Filipp | 1988 | KALEV | 50 m | 24.44 | ||
| 5 | Korpi Ville | 1983 | RaisU | 83A055 | 50 m | 24.83 | |
| 6 | Kiikko Aleksi | 1991 | RaisU | 91A513 | 50 m | 25.26 | |
| 7 | Tamaliunas Einars | 1993 | DELFINAS | 50 m | 25.45 | ||
| 8 | Paasiaho Teemu | 1992 | PiTU | 92A188 | 50 m | 26.25 | |
| 9 | Heininen Juho | 1993 | PiTU | 93A709 | 50 m | 26.92 | |
| 10 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 50 m | 26.99 | |
| 11 | Alekseev Sergey | 1993 | EKRAN | 50 m | 27.00 | ||
| 12 | Ahtiainen Teemu | 1994 | VanVe | 94A841 | 50 m | 27.21 | |
| 13 | Knuutila Toni | 1993 | PiTU | 93A712 | 50 m | 27.24 | |
| 14 | Kivimäki Jussi | 1992 | AUi | 92A685 | 50 m | 27.51 | |
| 15 | Koski Jonne | 1994 | PiTU | 94A720 | 50 m | 27.66 | |
| 16 | Grinius Gyidas | 1993 | DELFINAS | 50 m | 27.85 | ||
| 17 | Nokkala Johannes | 1986 | ÅSK | 86A099 | 50 m | 27.90 | |
| 18 | Rapp Aleksi | 1992 | LohU | 92A157 | 50 m | 28.62 | |
| 19 | Sundberg Joni | 1993 | AUi | 93A412 | 50 m | 28.92 | |
| 20 | Tamminen Tero | 1992 | LohU | 92A156 | 50 m | 29.21 | |
| 21 | Välilä Kalle | 1993 | AUi | 93A774 | 50 m | 29.45 | |
| 22 | Aaltonen Niklas | 1994 | AUi | 94A001 | 50 m | 29.47 | |
| 23 | Kyynäräinen Henri | 1994 | AUi | 94A805 | 50 m | 29.91 | |
| 24 | Sinisalo Jani | 1992 | AUi | 92A325 | 50 m | 30.22 | |
| 25 | Vuorinen Oskar | 1995 | ÅSK | 95A566 | 50 m | 30.70 | |
| 26 | Vahteri Kari | 1995 | ÅSK | 95A921 | 50 m | 33.10 | |
| 27 | Ruotsalainen Aimo | 1995 | ÅSK | 95A810 | 50 m | 33.94 | |
| 28 | Brander Julius | 1996 | ÅSK | 96A565 | 50 m | 34.90 | |
| 29 | Elomäki Tatu | 1995 | ÅSK | 95A313 | 50 m | 35.08 | |
| 30 | Pura Tommi | 1995 | ÅSK | 95A922 | 50 m | 35.53 | |
| 31 | Rantanen Joni | 1997 | AUi | 97A349 | 50 m | 39.51 | |
| 32 | Korpinen Lauri | 1998 | AUi | 98A339 | 50 m | 42.07 | |
| 33 | Kinnala Ville | 1999 | AUi | 99A074 | 50 m | 42.53 | |
| 34 | Mettälä Frans | 1997 | AUi | 97A228 | 50 m | 54.80 | |
| Laji 7, N,T15/W,G15 100m su/back |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Zakharyeva Daria | 1990 | EKRAN | 50 m | 1:04.00 | ||
| 2 | Salo Ida | 1992 | AUi | 92A374 | 50 m | 1:10.36 | |
| 3 | Nikitina Gabriela | 1994 | LATVIA | 50 m | 1:10.83 | ||
| 4 | Jääskeläinen Kristiina | 1992 | AUi | 92A234 | 50 m | 1:11.19 | |
| 5 | Kirjonen Emmi | 1993 | AUi | 93A415 | 50 m | 1:11.90 | |
| 6 | Soininen Jasmina | 1995 | ÅSK | 95A770 | 50 m | 1:14.27 | |
| 7 | Boucht Oliivia | 1994 | ÅSK | 94A814 | 50 m | 1:16.43 | |
| 8 | Parikka Roosa | 1994 | LohU | 94A622 | 50 m | 1:16.86 | |
| 9 | Nieminen Neea | 1995 | ÅSK | 95A530 | 50 m | 1:17.04 | |
| 10 | Salminen Mari | 1992 | ÅSK | 92A240 | 50 m | 1:18.50 | |
| 11 | Suihkonen Amanda | 1995 | LohU | 95A544 | 50 m | 1:20.14 | |
| 12 | Väänänen Vilma | 1992 | ÅSK | 92A245 | 50 m | 1:20.57 | |
| 13 | Harju Elli | 1994 | AUi | 94A173 | 50 m | 1:21.36 | |
| 14 | Korpinen Katarina | 1993 | AUi | 93A413 | 50 m | 1:21.94 | |
| 15 | Kortetjärvi Hilla | 1996 | AUi | 96A676 | 50 m | 1:22.16 | |
| 16 | Simola Siiri | 1993 | AUi | 93A344 | 50 m | 1:22.59 | |
| 17 | Heino Emilia | 1994 | ÅSK | 94A481 | 50 m | 1:22.88 | |
| 18 | Laurila Nea | 1997 | RaisU | 97A534 | 50 m | 1:24.05 | |
| 19 | Mökkönen Julia | 1996 | AUi | 96A709 | 50 m | 1:26.22 | |
| 20 | Lindström Sini | 1994 | ÅSK | 94A260 | 50 m | 1:27.40 | |
| 21 | Puolakka Tiia | 1998 | ÅSK | 98A086 | 50 m | 1:27.76 | |
| 22 | Rinne Veera | 1998 | ÅSK | 98A349 | 50 m | 1:28.43 | |
| 23 | Sihvonen Eveliina | 1996 | ÅSK | 96A668 | 50 m | 1:28.57 | |
| 24 | Lampinen Essi | 1994 | AUi | 94A939 | 50 m | 1:29.23 | |
| 25 | Korkeakoski Maria | 1994 | AUi | 94A411 | 50 m | 1:29.43 | |
| 26 | Koivu Saila | 1995 | ÅSK | 95A851 | 50 m | 1:31.43 | |
| 27 | Lehtonen Mari | 1995 | AUi | 95A765 | 50 m | 1:31.59 | |
| 28 | Kankare Sanni | 1995 | AUi | 95A375 | 50 m | 1:31.94 | |
| 29 | Al-Neyazi Sandra | 1995 | ÅSK | 95A564 | 50 m | 1:31.98 | |
| 30 | Ullakonoja Tanita | 1996 | ÅSK | 96A545 | 50 m | 1:32.53 | |
| 31 | Wårvik Valerie | 1994 | ÅSK | 94B002 | 50 m | 1:35.67 | |
| 32 | Metsälä Oona | 1997 | ÅSK | 97A599 | 50 m | 1:35.83 | |
| 33 | Juhala Jasmin | 1997 | ÅSK | 97A052 | 50 m | 1:35.84 | |
| 34 | Forsman Ofelia | 1995 | ÅSK | 95A774 | 50 m | 1:36.98 | |
| 35 | Tuittu Roosa-Emilia | 1995 | ÅSK | 95A771 | 50 m | 1:37.98 | |
| 36 | Laukkanen Matilda | 1996 | ÅSK | 96A306 | 50 m | 1:38.10 | |
| 37 | Utriainen Laura | 1996 | ÅSK | 96A429 | 50 m | 1:39.01 | |
| 38 | Suuripää Maria | 1997 | ÅSK | 97A596 | 50 m | 1:39.08 | |
| 39 | Rissanen Janina | 1996 | ÅSK | 96A234 | 50 m | 1:39.67 | |
| 40 | Kagan Kiia | 1997 | ÅSK | 97A598 | 50 m | 1:40.01 | |
| 41 | Warinowski Elsa | 1997 | ÅSK | 97A340 | 50 m | 1:46.00 | |
| 42 | Jaakkola Linda | 1998 | ÅSK | 98A085 | 50 m | 1:46.27 | |
| Laji 8, M,P16/M,B16 100m su/back |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Olvik Andres | 1986 | KALEV | 50 m | 57.73 | ||
| 2 | Raigla Kaspar | 1989 | VIM | 50 m | 58.12 | ||
| 3 | Rohtla Johan | 1990 | VIM | 50 m | 59.45 | ||
| 4 | Andrusenko Viacheslav | 1992 | EKRAN | 50 m | 1:00.00 | ||
| 5 | Oksa Ossi | 1988 | AUi | 88A200 | 50 m | 1:01.11 | |
| 6 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 50 m | 1:02.51 | |
| 7 | Mäenpää Konsta | 1992 | AUi | 92A696 | 50 m | 1:05.07 | |
| 8 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 50 m | 1:05.51 | |
| 9 | Odai Roni | 1994 | ÅSK | 94A482 | 50 m | 1:05.95 | |
| 10 | Lehtiö Jimi | 1993 | ÅSK | 93A350 | 50 m | 1:05.96 | |
| 11 | Kähärä Tuomas | 1991 | LohU | 91A442 | 50 m | 1:07.33 | |
| 12 | Nieminen Henri | 1993 | LohU | 93A378 | 50 m | 1:08.44 | |
| 13 | Rokka Rene | 1992 | AUi | 92A690 | 50 m | 1:08.44 | |
| 14 | Mikalcius Jonas | 1994 | DELFINAS | 50 m | 1:09.15 | ||
| 15 | Tamminen Tero | 1992 | LohU | 92A156 | 50 m | 1:09.19 | |
| 16 | Suihkonen Matias | 1993 | LohU | 93A268 | 50 m | 1:11.05 | |
| 17 | Suhonen Harry | 1992 | AUi | 92A697 | 50 m | 1:15.22 | |
| 18 | Lairola Joni | 1992 | AUi | 92A232 | 50 m | 1:15.85 | |
| 19 | Kähär Antti | 1995 | AUi | 95A827 | 50 m | 1:16.03 | |
| 20 | Lindholm Simeon | 1996 | ÅSK | 96A651 | 50 m | 1:17.83 | |
| 21 | Vahteri Kari | 1995 | ÅSK | 95A921 | 50 m | 1:18.50 | |
| 22 | Smirnov Nikita | 1995 | AUi | 95A526 | 50 m | 1:21.57 | |
| 23 | Smal Severi | 1995 | AUi | 95A757 | 50 m | 1:23.80 | |
| 24 | Kossila Eino | 1991 | ÅSK | 91A021 | 50 m | 1:25.29 | |
| 25 | Levola Sakari | 1996 | PoPy | 96A204 | 50 m | 1:26.52 | |
| 26 | Horst Santeri | 1997 | ÅSK | 97A285 | 50 m | 1:27.69 | |
| 27 | Brander Julius | 1996 | ÅSK | 96A565 | 50 m | 1:27.77 | |
| 28 | Vuorinen Onni | 1997 | ÅSK | 97A053 | 50 m | 1:28.54 | |
| 29 | Pura Tommi | 1995 | ÅSK | 95A922 | 50 m | 1:29.69 | |
| 30 | Elomäki Tatu | 1995 | ÅSK | 95A313 | 50 m | 1:30.66 | |
| 31 | Barany Sandor | 1997 | ÅSK | 97A597 | 50 m | 1:32.05 | |
| 32 | Mukkulainen Vlad | 1996 | AUi | 96A262 | 50 m | 1:32.49 | |
| 33 | Niemi Valtteri | 1997 | ÅSK | 97A172 | 50 m | 1:35.26 | |
| 34 | Lainela Mika | 1995 | AUi | 95A764 | 50 m | 1:36.26 | |
| Laji 9, N/W 200m vu/free |
| # | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | Jaakkola Eveliina | 1991 | ÅSK | 91A182 | 50 m | 2:10.05 | |
| 2 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 50 m | 2:11.21 | |
| 3 | Mäki-Turja Christina | 1992 | RaisU | 92A242 | 50 m | 2:12.07 | |
| 4 | Virolainen Laura | 1991 | AUi | 91A542 | 50 m | 2:13.96 | |
| 5 | Hirvelä Anni | 1995 | SiWa | 95A745 | 50 m | 2:14.51 | |
| 6 | Haikola Benita | 1989 | VanVe | 89A340 | 50 m | 2:16.97 | |
| 7 | Puistosalo Katri | 1993 | PiTU | 93A713 | 50 m | 2:19.28 | |
| 8 | Jätinvuori Jenni | 1989 | ÅSK | 89A320 | 50 m | 2:21.79 | |
| 9 | Kirjonen Emmi | 1993 | AUi | 93A415 | 50 m | 2:21.87 | |
| 10 | Salminen Mari | 1992 | ÅSK | 92A240 | 50 m | 2:26.53 | |
| 11 | Väänänen Vilma | 1992 | ÅSK | 92A245 | 50 m | 2:26.79 | |
| 12 | Slotte Linda-Marie | 1994 | ÅSK | 94A484 | 50 m | 2:27.47 | |
| 13 | Raita Ramona | 1995 | AUi | 95A525 | 50 m | 2:27.49 | |
| 14 | Jääskeläinen Kristiina | 1992 | AUi | 92A234 | 50 m | 2:27.64 | |
| 15 | Laurila Nea | 1997 | RaisU | 97A534 | 50 m | 2:29.25 | |
| 16 | Suihkonen Amanda | 1995 | LohU | 95A544 | 50 m | 2:29.47 | |
| 17 | Soininen Jasmina | 1995 | ÅSK | 95A770 | 50 m | 2:30.02 | |
| 18 | Vihdanmäki Melina | 1995 | ÅSK | 95A529 | 50 m | 2:30.75 | |
| 19 | Kukkonen Jenna | 1995 | ÅSK | 95A828 | 50 m | 2:30.86 | |
| 20 | Holm Natalia | 1995 | ÅSK | 95A852 | 50 m | 2:31.40 | |
| 21 | Nieminen Neea | 1995 | ÅSK | 95A530 | 50 m | 2:34.01 | |
| 22 | Smirnova Veronika | 1996 | AUi | 96A563 | 50 m | 2:36.56 | |
| 23 | Skön Emilia | 1995 | ÅSK | 95A920 | 50 m | 2:37.97 | |
