1. T17 100 m SKU
2. P18 100 m SKU
3. T17 200 m SKU
4. P18 200 m SKU
5. T17 400 m SKU
6. P18 400 m SKU

  Time Trial

  18.12.04 Uittamon uimahalli, Turku  25 m

  Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry

  18.12.04 klo 9.00

  Laji  hh.mm eriä                                   osal.lkm tapa

  ----------------------------------------------------------------

    1)   9.00  (1)  T17 100 m SKU                           2  F

    2)   9.02  (2)  P18 100 m SKU                           8  F

    3)   9.08  (1)  T17 200 m SKU                           2  F

    4)   9.12  (1)  P18 200 m SKU                           2  F

    5)   9.16  (2)  T17 400 m SKU                           7  F

    6)   9.30  (1)  P18 400 m SKU                           2  F

      ------------------------------------------------------------

         9.36    8                                         23

 Summa     36    8    23

  "*" - ENNEN lajia palkintojen jako  00:00

  Erien välinen aika  01:00

  F-final  Q-alku/välierä  R-arvottu  M-masters



1. T17 100 m SKU

                                                                (+0,00 s)

  Erä 1  1                            00                  0,0    _________

         2 Irene Paloposki            94 ÅSK           1:34,00   _________

         3 Mia Vuopio                 00 ÅSK              0,0    _________

         4                            00                  0,0    _________

2. P18 100 m SKU

                                                                (+0,00 s)

  Erä 1  1 Ville Kaukonen             91 ÅSK           1:53,63   _________

  (2)    2 Kasper Mellanen            93 ÅSK           1:37,10   _________

         3 Roni Odai                  94 ÅSK           1:37,22   _________

         4 Lauri Pilpola              93 ÅSK              0,0    _________

  Erä 2  1 Markus Nokkala             93 ÅSK           1:31,28   _________

         2 Johannes Nokkala           86 ÅSK           1:10,55   _________

         3 Janne Nurminen             89 ÅSK           1:29,97   _________

         4 Ville Rantala              91 ÅSK           1:31,80   _________

3. T17 200 m SKU

                                                                (+5,00 s)

  Erä 1  1                            00                  0,0    _________

         2 Emmi Kirjonen              93 ÅSK           3:07,77+  _________

         3 Mari Salminen              92 ÅSK           3:21,71+  _________

         4                            00                  0,0    _________

4. P18 200 m SKU

                                                                (+5,00 s)

  Erä 1  1                            00                  0,0    _________

         2 Kalle Perksalo             92 ÅSK           3:00,53+  _________

         3 Markus Nordblad            93 ÅSK           3:17,94+  _________

         4                            00                  0,0    _________

5. T17 400 m SKU

                                                                (+10,00 s)

  Erä 1  1 Erika Uusitupa             93 ÅSK              0,0    _________

  (2)    2 Vilma Väänänen             92 ÅSK              0,0    _________

         3 Emmi Saarinen              93 ÅSK              0,0    _________

         4                            00                  0,0    _________

  Erä 2  1 Inkeri Kyynäräinen         91 ÅSK           5:58,49   _________

         2 Eveliina Jaakkola          91 ÅSK           5:34,78   _________

         3 Mari Mäkilä                91 ÅSK           5:57,99   _________

         4 Christina Mäki-Turja       92 ÅSK              0,0    _________

6. P18 400 m SKU

                                                                (+10,00 s)

  Erä 1  1                            00                  0,0    _________

         2 Miika Nordblad             91 ÅSK              0,0    _________

         3 Samuli Heino               92 ÅSK              0,0    _________

         4                            00                  0,0    _________