1. N,T15 50m VU / W,G15 50m freestyle
2. M,P16 50m VU / M,B16 50m freestyle
3. N 50m PU / Women 50m butterfly
4. M 50m PU / Men 50m butterfly
5. N 50m SU / Women 50m backstroke
6. M 50m SU / Men 50m backstroke
7. N 50m RU / Women 50m breaststroke
8. M 50m RU / Men 50m breaststroke
9. N,T15 200m VU/W,G15 200m freestyle
10. M,P16 200m VU/M,B16 200m freestyle
11. N,T15 100m PU/W,G15 100m butterfly
12. M,P16 100m PU/M,B16 100m butterfly
13. N,T15 100m RU/W,G15 100m breaststr.
14. M,P16 100m RU/M,B16 100m breaststr.
15. N,T15 200m SKU/W,G15 200m ind.medl.
16. M,P16 200m SKU/M,B16 200m ind.medl.
17. N 4x100m VUV / W 4x100m relay free
18. M 4x100m VUV / M 4x100m relay free

  XIV Turku Super Games
  13.1.07 Turku, Impivaara  50 m
  Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry

1. N,T15 50m VU / W,G15 50m freestyle

Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Marianna Milosz         92 Gdansk          28,08  673
   2. Karolina Urbanska       92 Gdansk          28,85  621
   3. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             28,96  614
   4. Netta Mikkonen          93 AUi             29,35  590
   5. Darya Kolmakova         92 Ekran           29,83  562
   6. Eliza Piatkiewicz       92 Gdansk          30,13  545
   7. Vera Kurashevich        92 Ekran           30,17  543
   8. Maira Alkeviciute       92 Delfinas        30,54  523
   9. Gabriela Nikitina       94 Latvia          30,59  521
  10. Emma Karsila            92 ÅSK             30,83  509
  11. Sirli Lindorg           94 Briis           31,00  500
  12. Emmi Kirjonen           93 ÅSK             31,58  473
  13. Janita Lauren           93 PUS             31,65  470
  14. Katri Puistosalo        93 PUS             31,73  467
  15. Emmi Saarinen           93 ÅSK             31,83  462
  16. Kintija Petrova         93 Latvia          31,95  457
  17. Polina Sirotina         93 Neptun          32,81  422
  18. Ida Lindström           92 PUS             33,26  405
  19. Ella Metsälä            94 ÅSK             33,43  399
  20. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             33,64  392
  21. Oliivia Boucht          94 ÅSK             33,69  390
  22. Emilia Heino            94 ÅSK             33,70  389
  23. Sanna Ylikylä           92 PUS             35,95  321
  24. Suvi Ylikylä            92 PUS             36,02  319
  25. Natalia Holm            95 ÅSK             36,23  313
  26. Maria Hemmi             96 ÅSK             36,32  311
  27. Ksenia Filatova         92 Neptun          37,29  287
  28. Annika Oravecz          96 ÅSK             37,37  286
  29. Belinda Lähtölä         93 PUS             38,23  267
  30. Maria Minkina           95 Ramenskoe       38,28  266
  31. Sofia Björkman          98 ÅSK             38,76  256
  32. Veera Rinne             98 ÅSK             38,92  253
  33. Zoya Korolkova          93 Ramenskoe       39,14  249
  34. Victoria Fedulova       94 Ramenskoe       39,34  245
      Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             39,34  245
  36. Tatiana Kryazh          95 Ramenskoe       39,44  243
  37. Anna Kalacheva          94 Neptun          40,91  218
  38. Neea Nieminen           95 ÅSK             41,30  212
  39. Maria Suuripää          97 ÅSK             43,98  175
  40. Kiia Kagan              97 ÅSK             44,37  171
  41. Isabella Salminen       97 ÅSK             45,45  159
  42. Alina Lehtimäki         97 ÅSK             48,05  134
  43. Jasmin Juhala           97 ÅSK             52,09  105
  44. Alena Nazarova          97 Ramenskoe       54,76   91
  Hylätyt :
      Anna Etina              94 Ramenskoe   SW 4.4 false start
      Anastasia Trofimova     94 Neptun      SW 4.4 false start
      Oona Metsälä            97 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
Sarja Naiset
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaiSU           27,24  737
   2. Jane Trepp              88 Estonia         27,69  702
   3. Jenni Pienimäki         90 KoU             27,93  684
   4. Anna Izotova            91 Ekran           28,00  679
   5. Jane Kaljonen           88 ÅSK             28,24  662
   6. Maria Albert            85 TaUS            28,66  633
   7. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             28,73  629
   8. Natalia Hissamutdinova  83 Estonia         28,78  625
   9. Anna Zhdanova           91 Ekran           29,17  601
  10. Annina Roivas           91 RaiSU           29,18  600
  11. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             29,87  559
  12. Liina Laul              91 Briis           29,94  555
  13. Mira Forsgren           91 AUi             30,08  548
  14. Mari Mäkilä             91 ÅSK             30,11  546
  15. Emilia Roivas           90 AUi             30,29  536
  16. Laura Virolainen        91 AUi             30,54  523
  17. Eeva Saarinen           84 TaUS            30,81  510
  18. Kinne Tönnison          90 Briis           30,96  502
  19. Krista Rekonen          89 SiWa            31,22  490
  20. Anna Virtanen           91 RaisU           31,27  487
  21. Aija Hakala             80 AUi             32,02  454
  22. Sini Siitari            90 PoPy            32,12  450
  23. Tilda Rantataro         89 HyUS            32,15  449
  24. Piia Jokihaara          91 TaUS            32,29  443
  25. Heidi Keskikastari      89 AUi             32,42  437
  26. Sanna Mäkilä            89 ÅSK             32,88  419
  27. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy            33,39  400
  28. Anu Honkanen            85 PoPy            34,98  348
  29. Sari Kajarila           89 AUi             35,09  345
  30. Marlene Elsässer        89 AUi             35,80  325
  31. Riikka Vehkaoja         87 PoPy            36,65  303
  Hylätyt :
      Agne Sileikyte          87 Delfinas    SW 4.4 false start

2. M,P16 50m VU / M,B16 50m freestyle

Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Ivan Udalov             91 Ekran           25,26  650
   2. Lukas Semeklis          91 Delfinas        26,37  571
   3. Aleksi Kiikko           91 RaiSU           26,71  550
   4. Vjacheslav Andrusenko   92 Ekran           26,90  538
   5. Einars Tamaliunas       93 Delfinas        27,03  530
   6. Samuli Heino            92 ÅSK             27,08  527
   7. Kristaps Ass            91 Latvia          27,82  486
   8. Micha Chrocielewski     91 Gdansk          27,98  478
   9. Dmitry Tikhonov         92 Ekran           28,11  472
  10. Lasse Parkkamäki        91 TaUS            28,63  446
  11. Roman Hvorostov         91 Neptun          28,92  433
  12. Aleksandr Volkov        91 Neptun          28,99  430
  13. Niklas Hanhela          92 HyUS            29,04  428
  14. Harry Suhonen           92 AUi             29,22  420
  15. Lauri Pilpola           93 ÅSK             29,43  411
  16. Konsta Mäenpää          92 AUi             29,47  409
  17. Henri Aittamäki         91 PUS             29,78  397
  18. Jonas Mikalcius         94 Delfinas        29,87  393
  19. Gvidas Grinius          93 Delfinas        29,90  392
  20. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             30,70  362
  21. Viktor Kolohein         92 Neptun          31,04  350
  22. Henrik Parts            94 ÅSK             31,07  349
  23. Ilia Gurov              92 Neptun          31,23  344
  24. Viktor Korovayzev       91 Neptun          31,26  343
  25. Sergey Mihurenko        91 Neptun          31,90  323
  26. Juho Äijälä             94 ÅSK             32,66  301
  27. Igor Obrezha            94 Ramenskoe       32,70  300
  28. Elmeri Hyvönen          95 ÅSK             33,17  287
  29. Alexandr Dautov         93 Neptun          33,19  286
  30. Roni Odai               94 ÅSK             33,21  286
  31. Markus Nokkala          93 ÅSK             33,62  276
  32. Artem Chumakov          94 Neptun          34,87  247
  33. Igor Zelenezkiy         93 Neptun          35,31  238
  34. Sergey Kachaev          93 Neptun          35,88  227
  35. Maksim Kovalchuk        93 Neptun          36,64  213
  36. Alexandr Arnautov       94 Ramenskoe       36,66  213
  37. Andrey Lvov             94 Neptun          37,33  201
  38. Jimi Kielo              93 ÅSK             39,58  169
  39. Sandor Barany           97 ÅSK             40,44  158
  40. Ivan Aleynikov          94 Ramenskoe       40,45  158
  41. Onni Vuorinen           97 ÅSK             42,65  135
  42. Nikolay Pogaday         93 Neptun          43,38  128
  43. Aleksand Mituhkin       94 Neptun          43,98  123
  44. Alexandr Kotov          91 Neptun          44,85  116
  45. Rio Koskelo             97 ÅSK             45,48  111
  Hylätyt :
      Ivan Grusilov           91 Neptun      SW 4.4 false start
Sarja Miehet
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Mikhail Kutuzov         88 StPetersburg    25,01  670
   2. Tommi Törmänen          88 FrY             25,49  632
   3. Denis Solonin           89 Briis           25,71  616
   4. Claes Björkholm         85 JS-PU           26,32  574
   5. Rudi Reinkort           88 Keila           26,38  571
   6. Sten Berezin            89 Briis           26,68  552
   7. Tarmo Kilk              78 Keila           26,79  545
   8. Joni Kuusisto           90 FrY             27,03  530
   9. Samuli Välimäki         88 HyUS            27,42  508
  10. Tatu Erlin              88 AUi             27,56  500
  11. Riku Santanen           90 FrY             28,09  473
  12. Matti Kuusela           85 TaUS            28,21  467
  13. Johannes Nokkala        86 ÅSK             28,27  464
  14. Mattias Körge           89 Keila           29,25  419
  15. Oskari Alanen           90 KaarUra         29,48  409
  16. Matti Juutilainen       90 PUS             29,82  395
  17. Vesa Ylikylä            90 PUS             33,16  287

3. N 50m PU / Women 50m butterfly

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Ekaterina Prokofjeva    91 Ekran           28,99  741
   2. Jane Kaljonen           88 ÅSK             29,35  714
   3. Jenni Pienimäki         90 KoU             29,49  704
   4. Darya Kolmakova         92 Ekran           31,52  576
   5. Marie Hanhela           89 HyUS            31,59  572
   6. Annina Roivas           91 RaiSU           31,73  565
   7. Elina Väisänen          89 TaUS            31,98  552
   8. Eveliina Jaakkola       91 ÅSK             32,02  550
   9. Erika Tuvike            91 Briis           32,57  522
  10. Mari Mäkilä             91 ÅSK             33,76  469
  11. Amanda Lindblad         89 VanVe           34,11  455
  12. Sari Laine              89 AUi             34,15  453
  13. Janika Lähteenmäki      89 TaUS            34,23  450
  14. Emma Karsila            92 ÅSK             34,25  449
  15. Netta Mikkonen          93 AUi             34,35  445
  16. Mikaela Lähtölä         90 PUS             34,43  442
  17. Elina Väljä             91 BS-PU           34,81  428
  18. Miia Hurskainen         92 AUi             34,85  426
  19. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             35,22  413
  20. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy            35,35  409
  21. Inkeri Kyynäräinen      91 ÅSK             36,20  380
  22. Heli Rantala            90 AUi             36,99  357
  23. Sini Siitari            90 PoPy            38,68  312
  24. Annika Oravecz          96 ÅSK             39,17  300
  25. Emmi Kirjonen           93 ÅSK             39,90  284
  26. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             40,71  267
  Hylätyt :
      Riikka Vehkaoja         87 PoPy        SW 4.4 vilppilähtö

4. M 50m PU / Men 50m butterfly

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Ville Korpi             83 RaiSU           25,51  786
   2. Pavel Korolev           84 StPetersburg    26,43  707
   3. Denis Solonin           89 Briis           26,71  685
   4. Ivan Udalov             91 Ekran           26,73  683
      Alexander Vorobyev      87 StPetersburg    26,73  683
   6. Henri Verho             88 AUi             27,27  643
   7. Juho Korpi              86 RaisU           27,33  639
   8. Jesse Sundberg          88 AUi             27,50  627
   9. Pavel Chernys           90 Ekran           27,80  607
  10. Yaroslav Timofeev       91 Ekran           28,18  583
  11. Adam Gwozdziewicz       91 Gdansk          28,27  577
  12. Bogdan Skljarov         92 Ekran           28,85  543
  13. Nikita Lugovkin         88 StPetersburg    28,87  542
  14. Ilya Kuzmin             91 Ekran           29,03  533
      Aleksi Sulkko           89 TaUS            29,03  533
  16. Johannes Nokkala        86 ÅSK             29,37  515
  17. Mateusz Tuszynski       91 Gdansk          29,99  484
  18. Rudi Reinkort           88 Keila           30,93  441
  19. Otto Hänninen           91 AUi             30,95  440
  20. Evgeniy Milovanov       88 Neptun          32,08  395
  21. Matti Juutilainen       90 PUS             33,69  341
  22. Henri Glumov            91 AUi             34,49  318
  23. Vesa Ylikylä            90 PUS             36,20  275
  24. Henrik Parts            94 ÅSK             36,65  265
  25. Elmeri Hyvönen          95 ÅSK             37,73  243
  26. Konsta Kuusento         94 ÅSK             42,09  175
  27. Ossi Haavisto           94 ÅSK             44,19  151
  Hylätyt :
      Mikko Blomqvist         90 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö

5. N 50m SU / Women 50m backstroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Karolina Urbanska       92 Gdansk          31,93  711
   2. Tatjana Trofimova       90 Ekran           32,29  688
   3. Elina Väisänen          89 TaUS            32,98  645
   4. Erika Tuvike            91 Briis           33,51  615
   5. Maria Albert            85 TaUS            33,65  608
   6. Noora Sartela           91 AUi             34,45  566
   7. Gabriela Nikitina       94 Latvia          34,90  545
   8. Mari Mäkilä             91 ÅSK             35,19  531
   9. Margarita Burova        91 Ekran           35,50  517
  10. Anna Virtanen           91 RaisU           35,52  517
  11. Laura Virolainen        91 AUi             36,94  459
  12. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy            37,40  443
  13. Sanna Mäkilä            89 ÅSK             38,14  417
  14. Oliivia Boucht          94 ÅSK             38,49  406
  15. Riikka Vehkaoja         87 PoPy            39,74  369
  16. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             40,73  343
  17. Ida Lindström           92 PUS             41,23  330
  18. Sini Siitari            90 PoPy            41,36  327
  19. Maria Hemmi             96 ÅSK             42,43  303
  20. Saara Santala           90 AUi             42,73  297
  21. Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             43,54  280
  22. Laura Kinnunen          95 ÅSK             44,02  271
  23. Victoria Fedulova       94 Ramenskoe       44,21  268
  24. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK             45,41  247
  25. Neea Nieminen           95 ÅSK             45,42  247
  26. Roosa Tuittu            95 ÅSK             46,18  235
  27. Roosa Aarikka           96 ÅSK             48,31  205
  28. Eveliina Sihvonen       96 ÅSK             50,92  175
  29. Emilia Skön             95 ÅSK             51,19  173
  30. Saila Koivu             95 ÅSK             51,28  172
  31. Tanita Ullakonoja       96 ÅSK             52,53  160

6. M 50m SU / Men 50m backstroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Pavel Chesnokov         90 Ekran           28,17  711
   2. Kaspar Raigla           89 Briis           28,49  687
   3. Johan Rohtla            90 Briis           29,82  599
   4. Ivan Udalov             91 Ekran           29,86  597
   5. Tommi Törmänen          88 FrY             30,07  584
   6. Miika Nordblad          91 ÅSK             30,62  553
   7. Andrey Golovin          91 Ekran           30,97  535
   8. Joonas Ollonqvist       88 AUi             32,16  478
   9. Sten Berezin            89 Briis           32,38  468
  10. Aleksi Kiikko           91 RaiSU           32,64  457
  11. Nikita Klimchenko       91 Ekran           33,22  433
  12. Oskari Alanen           90 KaarUra         33,42  426
  13. Peteris Laipnieks       92 Latvia          33,74  414
  14. Juho Virtanen           91 AUi             34,01  404
  15. Henri Glumov            91 AUi             35,06  369
  16. Janne Nurminen          89 ÅSK             35,12  367
  17. Rene Rokka              92 AUi             35,41  358
  18. Matti Juutilainen       90 PUS             35,78  347
  19. Simeon Lindholm         96 ÅSK             42,42  208
  20. Oliver Boucht           96 ÅSK             42,62  205
  21. Oskar Vuorinen          95 ÅSK             43,83  189
  22. Kari Vahteri            95 ÅSK             45,65  167
  23. Evgeny Snytikov         94 Ramenskoe       46,33  160
  24. Julius Brander          96 ÅSK             46,75  156
  25. Eeli Aavasalo           96 ÅSK             47,08  152
  26. Aimo Ruotsalainen       95 ÅSK             53,36  105

7. N 50m RU / Women 50m breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jane Trepp              88 Estonia         34,33  741
   2. Eeva Saarinen           84 TaUS            34,37  738
   3. Natalia Hissamutdinova  83 Estonia         34,94  702
   4. Tatjana Lukashova       92 Ekran           36,16  634
   5. Emilia Roivas           90 AUi             36,96  593
   6. Elina Broka             93 Latvia          37,08  588
   7. Margarita Burova        91 Ekran           37,93  549
   8. Christina Mäki-Turja    92 ÅSK             38,97  506
   9. Mira Forsgren           91 AUi             39,05  503
  10. Kinne Tönnison          90 Briis           39,10  501
  11. Sanna Lairola           89 AUi             39,30  494
  12. Mikaela Lähtölä         90 PUS             40,19  462
  13. Hanna Rohtla            91 Briis           40,76  442
  14. Emma Karsila            92 ÅSK             40,84  440
  15. Sari Laine              89 AUi             41,05  433
  16. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy            41,89  408
  17. Anu Honkanen            85 PoPy            42,66  386
  18. Sini Siitari            90 PoPy            42,69  385
  19. Olga Sansovaja          94 Latvia          42,95  378
  20. Aija Hakala             80 AUi             44,45  341
  21. Sari Kajarila           89 AUi             45,22  324
  22. Mari Mäkilä             91 ÅSK             46,32  302
  23. Riikka Vehkaoja         87 PoPy            46,50  298
  24. Marlene Elsässer        89 AUi             48,58  261
  25. Natalia Holm            95 ÅSK             55,31  177
  Hylätyt :
      Laura Kinnunen          95 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö

8. M 50m RU / Men 50m breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Juhani Wihanto          83 RaiSU           30,40  741
   2. Alexey Korolev          91 Ekran           30,71  719
   3. Vladislav Shtepenko     92 Ekran           31,86  644
   4. Rokas Cepulis           91 Delfinas        32,54  604
   5. Jesse Sundberg          88 AUi             32,75  593
   6. Pavel Chernys           90 Ekran           33,05  577
   7. Maxim Krylov            92 Ekran           33,24  567
   8. Tatu Erlin              88 AUi             34,87  491
   9. Juho Virtanen           91 AUi             35,26  475
  10. Evgeniy Milovanov       88 Neptun          35,84  452
  11. Matias Sarkola          91 HyUS            35,90  450
  12. Mattias Körge           89 Keila           36,00  446
  13. Miika Nordblad          91 ÅSK             36,03  445
  14. Joni Kuusisto           90 FrY             36,28  436
  15. Riku Santanen           90 FrY             36,36  433
      Johannes Nokkala        86 ÅSK             36,36  433
  17. Henri Aittamäki         91 PUS             36,55  426
  18. Samuli Välimäki         88 HyUS            38,27  371
  19. Janne Nurminen          89 ÅSK             38,35  369
  20. Joni Sundberg           93 AUi             39,35  342
  21. Harry Suhonen           92 AUi             40,08  323
  22. Vesa Ylikylä            90 PUS             40,63  310
  23. Ossi Haavisto           94 ÅSK             42,56  270
  24. Alexey Gorokhov         94 Ramenskoe       43,33  256
  25. Igor Obrezha            94 Ramenskoe       43,48  253
  26. Konsta Kuusento         94 ÅSK             45,45  222
  27. Eeli Aavasalo           96 ÅSK             47,61  193
  28. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             48,06  188
  29. Andrey Koltok           94 Ramenskoe       48,14  187
  30. Juho Äijälä             94 ÅSK             51,46  153
  31. Andrey Nazarov          97 Ramenskoe       51,61  151

9. N,T15 200m VU/W,G15 200m freestyle

Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Marianna Milosz         92 Gdansk          30,50  1:04,23  1:38,82  2:11,83  705
   2. Vera Kurashevich        92 Ekran           31,34  1:05,97  1:41,96  2:18,82  603
   3. Maira Alkeviciute       92 Delfinas        32,34  1:09,27  1:46,31  2:23,68  544
   4. Miia Hurskainen         92 AUi             33,04  1:10,63  1:50,64  2:28,55  492
   5. Katri Puistosalo        93 PUS             34,16  1:12,58  1:51,66  2:29,36  485
   6. Irene Paloposki         94 ÅSK             34,10  1:12,12  1:51,30  2:29,90  479
   7. Janita Lauren           93 PUS             34,88  1:13,84  1:53,84  2:32,08  459
   8. Kristiina Jaskeläinen   92 AUi             34,76  1:14,45  1:54,52  2:32,55  455
   9. Milla Hämeenaho         92 AUi             34,91  1:15,11  1:55,26  2:32,76  453
  10. Emmi Saarinen           93 ÅSK             34,62  1:14,90  1:54,83  2:32,86  452
  11. Kintija Petrova         93 Latvia          35,30  1:15,17  1:54,87  2:32,87  452
  12. Ida Lindström           92 PUS             34,46  1:12,87  1:54,92  2:35,71  428
  13. Nea Sandberg            92 AUi             35,63  1:15,14  1:55,53  2:36,04  425
  14. Sirli Lindorg           94 Briis           34,98  1:16,06  1:59,16  2:37,71  412
  15. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             35,79  1:16,08  1:58,84  2:38,85  403
  16. Polina Sirotina         93 Neptun          34,88  1:17,08  1:59,82  2:39,22  400
  17. Laura Poso              92 AUi             36,44  1:17,76  1:59,31  2:39,90  395
  18. Ella Metsälä            94 ÅSK             35,72  1:16,75  1:58,95  2:40,44  391
  19. Sanna Ylikylä           92 PUS             36,96  1:19,21  2:03,30  2:46,43  350
  20. Emilia Heino            94 ÅSK             37,04  1:19,90  2:05,71  2:49,07  334
  21. Laura Kinnunen          95 ÅSK             37,34  1:22,00  2:08,42  2:51,88  318
  22. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             36,80  1:23,79  2:11,59  2:54,38  304
  23. Suvi Ylikylä            92 PUS             39,52  1:24,62  2:10,88  2:55,16  300
  24. Annika Oravecz          96 ÅSK             41,22  1:27,75  2:14,94  2:59,19  281
  25. Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             40,25  1:28,75  2:17,40  3:03,91  260
  26. Natalia Holm            95 ÅSK             41,78  1:31,26  2:21,96  3:05,04  255
  27. Maria Hemmi             96 ÅSK             41,1   1:29,45  2:19,13  3:05,70  252
  28. Belinda Lähtölä         93 PUS             41,77  1:28,25  2:19,14  3:07,37  245
  29. Jasmin Juhala           97 ÅSK             53,94  2:04,82     0,0   3:14,39  220
  30. Neea Nieminen           95 ÅSK             42,64  1:34,59  2:26,50  3:16,70  212
  31. Roosa Tuittu            95 ÅSK             41,53  1:32,85  2:28,15  3:18,96  205
  32. Eveliina Sihvonen       96 ÅSK             45,35  1:38,00  2:33,24  3:21,67  197
  33. Veera Rinne             98 ÅSK             44,78  1:39,99  2:36,10  3:28,97  177
  34. Sofia Björkman          98 ÅSK             47,40  1:41,32  2:39,01  3:32,83  167
  35. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK             43,40  1:41,02  2:39,49  3:38,12  156
  36. Tanita Ullakonoja       96 ÅSK              0,0   1:45,58     0,0   3:40,94  150
  37. Roosa Aarikka           96 ÅSK             47,99  1:45,73  2:48,33  3:41,82  148
  38. Emilia Skön             95 ÅSK             45,94  1:42,65  2:43,86  3:42,73  146
  39. Saila Koivu             95 ÅSK             46,89  1:46,51  2:46,66  3:43,36  145
  40. Kiia Kagan              97 ÅSK             49,71  1:53,75  2:56,98  3:55,72  123
  41. Oona Metsälä            97 ÅSK             51,83  1:52,35     0,0   3:56,93  121
  42. Isabella Salminen       97 ÅSK             50,24  1:54,84  2:58,29  3:57,60  120
  43. Maria Suuripää          97 ÅSK             49,95  1:52,13  2:54,97  3:57,76  120
  44. Alina Lehtimäki         97 ÅSK             53,34  1:56,30  3:01,14  3:57,98  120
Sarja Naiset
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Anna Izotova            91 Ekran           29,30  1:01,71  1:35,02  2:09,59  742
   2. Jenni Pienimäki         90 KoU             30,61  1:04,14  1:37,77  2:10,23  731
   3. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaiSU           29,96  1:03,20  1:37,81  2:12,94  687
   4. Anna Zhdanova           91 Ekran           31,88  1:05,87  1:41,96  2:15,76  645
   5. Margarita Burova        91 Ekran           32,35  1:06,21  1:42,49  2:16,45  635
   6. Marie Hanhela           89 HyUS            30,82  1:05,34  1:41,36  2:18,39  609
   7. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS             33,16  1:08,88  1:46,01  2:21,65  568
   8. Elina Väljä             91 BS-PU           32,18  1:08,29  1:45,63  2:22,23  561
   9. Liina Laul              91 Briis           31,91  1:08,02  1:45,89  2:22,32  560
  10. Venla Stång             85 AUi             32,43  1:08,94  1:46,39  2:23,85  542
  11. Tilda Rantataro         89 HyUS            34,14  1:10,57  1:48,87  2:24,71  533
  12. Ella Suominen           91 AUi             33,81  1:10,26  1:48,43  2:24,77  532
  13. Krista Rekonen          89 SiWa            33,65  1:11,02  1:51,09  2:29,37  484
  14. Inkeri Kyynäräinen      91 ÅSK             34,06  1:13,00  1:52,76  2:31,52  464
  15. Taru Äyräs              90 AUi             34,08  1:13,69  1:54,02  2:32,46  456
  16. Piia Jokihaara          91 TaUS            35,00  1:14,33  1:56,57  2:37,28  415
  17. Marlene Elsässer        89 AUi             38,74  1:22,03  2:09,86  2:55,95  296

10. M,P16 200m VU/M,B16 200m freestyle

Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Samuli Heino            92 ÅSK             28,61  1:00,54  1:33,97  2:07,10  579
   2. Lukas Semeklis          91 Delfinas        29,38  1:02,01  1:34,39  2:07,13  579
   3. Dmitry Tikhonov         92 Ekran           29,83  1:03,10  1:38,27  2:13,34  502
   4. Jami Kallio             92 AUi             30,32  1:04,27  1:39,92  2:14,89  484
   5. Nikita Klimchenko       91 Ekran           31,81  1:06,40  1:41,11  2:15,30  480
   6. Micha Chrocielewski     91 Gdansk          31,14  1:05,32  1:41,15  2:15,46  478
   7. Niklas Hanhela          92 HyUS            30,30  1:05,20  1:42,00  2:17,59  456
   8. Ville Kaukonen          91 AUi             32,35  1:08,25  1:44,91  2:20,62  428
   9. Tommi Kettunen          91 AUi             30,52  1:05,01  1:42,87  2:20,72  427
  10. Lauri Pilpola           93 ÅSK             31,02  1:07,65  1:44,72  2:21,37  421
  11. Upi Hurme               92 RaisU           30,01  1:07,44  1:47,25  2:25,84  383
  12. Jonas Mikalcius         94 Delfinas        32,29  1:09,75  1:49,52  2:28,30  365
  13. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             32,85  1:11,07  1:51,63  2:29,70  354
  14. Ville Rantala           91 AUi             33,64  1:10,49  1:51,45  2:29,93  353
  15. Joni Sundberg           93 AUi             36,20  1:15,75  1:57,75  2:34,84  320
  16. Henrik Parts            94 ÅSK             35,20  1:15,27  1:55,64  2:35,15  318
  17. Elmeri Hyvönen          95 ÅSK             34,36  1:15,63  1:56,83  2:37,66  303
  18. Jimi Lehtiö             93 ÅSK             34,45  1:14,19  1:56,80  2:37,93  302
  19. Ilia Gurov              92 Neptun          36,75  1:17,61  1:58,52  2:38,76  297
  20. Aleksandr Volkov        91 Neptun          32,33  1:12,00  1:57,76  2:40,69  287
  21. Roni Odai               94 ÅSK             36,73  1:19,08  2:01,51  2:40,81  286
  22. Markus Nokkala          93 ÅSK             35,29  1:18,77  2:02,87  2:45,46  262
  23. Juho Äijälä             94 ÅSK             36,02  1:18,33  2:02,06  2:46,85  256
  24. Konsta Kuusento         94 ÅSK             37,29  1:21,61  2:06,97  2:48,88  247
  25. Artem Chumakov          94 Neptun          39,97  1:26,07  2:09,41  2:50,61  239
  26. Alexandr Dautov         93 Neptun          38,20  1:22,38  2:07,30  2:51,96  234
  27. Viktor Korovayzev       91 Neptun          36,47  1:19,83     0,0   2:52,72  231
  28. Sergey Mihurenko        91 Neptun          35,95  1:20,48  2:07,90  2:55,31  221
  29. Simeon Lindholm         96 ÅSK             40,83  1:28,05  2:17,69  3:00,22  203
  30. Aleksandr Mituhkin      94 Neptun          39,60  1:29,08  2:21,95  3:14,15  162
  31. Oliver Boucht           96 ÅSK             43,56  1:36,10  2:27,13  3:14,44  162
  32. Eeli Aavasalo           96 ÅSK             41,18  1:32,25  2:24,74  3:14,46  162
  33. Oskar Vuorinen          95 ÅSK             42,69  1:33,51  2:27,41  3:14,84  161
  34. Julius Brander          96 ÅSK             44,15  1:36,81  2:33,67  3:27,68  133
  35. Sandor Barany           97 ÅSK             48,52  1:44,18  2:36,64  3:27,98  132
  36. Onni Vuorinen           97 ÅSK             47,05  1:42,69  2:38,34  3:34,18  121
  Hylätyt :
      Ossi Haavisto           94 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
      Aimo Ruotsalainen       95 ÅSK         SW 4.4
      Rio Koskelo             97 ÅSK         SW 4.4
Sarja Miehet
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Ilya Zharov             85 StPetersburg    25,84    54,50  1:23,68  1:53,75  808
   2. Alexander Vorobyev      87 StPetersburg    28,06    58,42  1:29,38  1:59,66  694
   3. Denis Solonin           89 Briis           28,54    59,17  1:30,47  2:01,83  658
   4. Tommi Törmänen          88 FrY             28,42    59,62  1:31,75  2:03,12  637
   5. Kaspar Raigla           89 Briis           29,19  1:01,72  1:34,44  2:05,93  595
   6. Juho Korpi              86 RaisU           29,55  1:01,94  1:34,44  2:05,99  595
   7. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             28,73  1:01,28  1:34,27  2:06,48  588
   8. Joni Kuusisto           90 FrY             29,79  1:01,59  1:35,32  2:06,84  583
