1. T-15,N 50 m VU / W,G-15 50 m free
2. P-16,M 50 m VU / M,B-16 50 m free
3. N 50 m PU / W 50 m butterfly
4. M 50 m PU / M 50 m butterfly
5. N 50 m SU / W 50 m backstroke
6. M 50 m SU / M 50 m backstroke
7. N 50 m RU / W 50 m breaststroke
8. M 50 m RU / M 50 m breaststroke
9. T-15,N 200 m VU / W,G-15 200 m free
10. P-16,M 200 m VU / M,B-16 200 m free
11. T-15,N 100 m PU / W,G-15 100 m fly
12. P-16,M 100 m PU / M,B-16 100 m fly
13. T-15,N 100 m RU/W,G-15 100 m breast
14. P-16,M 100 m RU/M,B-16 100 m breast
15. T-15,N 200 m SKU/W,G-15 200 m i.m.
16. P-16,M 200 m SKU/M,B-16 200 m i.m.
17. N 4x100 m VUV/ W 4x100 m relay free
18. M 4x100 m VUV/M 4x100 m relay free

  XXV Turku Super Games
  12.1.08 Impivaaran uimahalli, Turku  50 m

1. T-15,N 50 m VU / W,G-15 50 m free

Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Netta Mikkonen          93 AUi             28,06  675
   2. Milja Huhta             94 RaiSU           29,07  607
   3. Gabriela Nikitina       94 Latvia          29,86  560
   4. Simona Raudonyte        95 Delfinas        29,99  553
   5. Anna Etina              94 Ramenskoe       30,10  547
   6. Anna Matikainen         94 AUi             30,48  526
   7. Ieva Bruksute           94 Delfinas        30,50  525
   8. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             30,62  519
   9. Katri Puistosalo        93 PUS             30,67  517
  10. Janita Lauren           93 PUS             30,75  513
  11. Emmi Kirjonen           93 AUi             31,51  476
  12. Laura Tolvanen          94 RaiSU           31,61  472
  13. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             31,72  467
  14. Nea Nurmi               93 AUi             31,92  458
  15. Janna Ovaska            96 RaiSU           32,21  446
  16. Jasmina Soininen        95 ÅSK             32,35  440
  17. Maria Hemmi             96 ÅSK             32,87  420
  18. Natalia Holm            95 ÅSK             32,92  418
  19. Essi Schrey             96 RaiSU           33,13  410
  20. Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             33,50  396
  21. Oliivia Boucht          94 ÅSK             34,06  377
  22. Iina-Maija Miettinen    96 RaiSU           34,15  374
  23. Annika Oravecz          96 ÅSK             34,22  372
  24. Heidi Forma             93 PoPy            34,28  370
  25. Nea Laurila             97 RaiSU           34,35  368
  26. Jenna Lehtinen          95 AUi             34,54  362
  27. Veronika Smirnova       96 AUi             34,60  360
  28. Jatta Koljonen          95 RaiSU           34,63  359
  29. Saara-Maria Muurinen    96 RaiSU           34,64  359
  30. Roosa Aarikka           96 ÅSK             34,80  354
  31. Emilia Skön             95 ÅSK             35,01  347
      Maria Minkina           95 Ramenskoe       35,01  347
  33. Ida Palenius            96 PoPy            35,37  337
  34. Neea Nieminen           95 ÅSK             35,97  320
  35. Aijaliisa Torkkeli      94 PoPy            36,29  312
  36. Eveliina Sihvonen       96 ÅSK             36,49  307
  37. Mira Mäkinen            94 ÅSK             36,87  297
  38. Birgit Karppinen        97 RaiSU           37,35  286
  39. Tanita Ullakonoja       96 ÅSK             38,05  271
  40. Saila Koivu             95 ÅSK             39,44  243
  41. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK             39,51  242
  42. Roosa Tuittu            95 ÅSK             40,50  224
  43. Nora Vihervuori         98 RaiSU           40,95  217
  44. Elina Laakso            94 ÅSK             41,62  207
  Hylätyt :
      Wilma Vilen             93 AUi         SW 4.4 vilppilähtö
      Siina-Karoliina Suomine 94 AUi         SW 4.4 vilppilähtö
      Josefiina Välimäki      95 RaiSU       SW 4.4 vilppilähtö
      Sini Lindström          94 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
      Ofelia Forsman          95 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
      Matilda Laukkanen       96 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
Sarja Naiset
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaiSU           26,67  786
   2. Svetlana Fedulova       84 Ekran           26,68  785
   3. Agne Sileykyte          87 Delfinas        27,90  686
   4. Sara Neulanen           89 AUi             28,07  674
   5. Daria Zakharyeva        90 Ekran           28,27  660
   6. Anna Zhdanova           91 Ekran           29,06  607
   7. Emma Karsila            92 ÅSK             29,41  586
   8. Olga Sislova            91 Latvia          29,88  559
   9. Annina Roivas           91 AUi             29,93  556
  10. Pia Turkki              90 JIlves          30,26  538
  11. Elina Hölttä            92 AUi             30,29  536
  12. Emilia Roivas           90 AUi             30,49  526
  13. Hanna Laaksonen         89 SWIM            30,53  524
  14. Mikaela Lähtölä         90 PUS             30,65  518
      Iisa Lehtinen           92 AUi             30,65  518
  16. Kristiina Jääskeläinen  92 AUi             30,68  516
  17. Miia Hurskainen         92 AUi             30,96  502
  18. Heidi Heinjoki          89 JIlves          32,01  454
  19. Aija Hakala             80 AUi             32,46  436
  20. Sari Kajarila           89 AUi             35,44  335
  21. Anna Roshchupkina       81 Ramenskoe       42,28  197
  Hylätyt :
      Marjo Heinjoki          92 JIlves      SW 4.4 vilppilähtö

2. P-16,M 50 m VU / M,B-16 50 m free

Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Viacheslav Andrusenko   92 Ekran           25,25  651
   2. Einars Tamaliunas       93 Delfinas        25,45  635
   3. Samuli Heino            92 ÅSK             26,76  547
   4. Lauri Pilpola           93 ÅSK             26,99  533
   5. Matti Mattsson          93 PUS             27,91  482
   6. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             28,97  431
   7. Henrik Parts            94 ÅSK             29,59  404
   8. Marko Sartela           93 AUi             29,60  404
   9. Harry Suhonen           92 AUi             29,66  401
  10. Wiljam Rautiainen       95 AUi             29,93  391
  11. Altti Halonen           92 ÅSK             30,44  371
  12. Roni Odai               94 ÅSK             30,51  369
  13. Ossi Haavisto           94 ÅSK             30,57  367
  14. Nikita Smirnov          95 AUi             30,88  356
  15. Artturi Rinne           96 ÅSK             31,29  342
  16. Elmeri Hyvönen          95 RaiSU           31,62  331
  17. Konsta Kuusento         94 ÅSK             32,10  317
  18. Leevi Mäkitalo          95 RaiSU           32,29  311
  19. Alexei Kulkov           94 Ramenskoe       32,46  306
  20. Severi Smal             95 AUi             33,13  288
  21. Oliver Boucht           96 ÅSK             33,45  280
  22. Samuel Laiho            95 RaiSU           34,31  259
  23. Niko Nuutinen           95 RaiSU           34,41  257
      Eeli Aavasalo           96 ÅSK             34,41  257
  25. Oskar Vuorinen          95 ÅSK             34,47  256
  26. Kari Vahteri            95 ÅSK             34,76  249
  27. Roope Lehtonen          96 RaiSU           34,88  247
  28. Aleksi Vaskinen         96 RaiSU           34,98  245
  29. Julius Brander          96 ÅSK             35,89  227
  30. Konsta Rinne            96 RaiSU           36,14  222
  31. Aimo Ruotsalainen       95 ÅSK             36,45  216
  32. Simo Åkerberg           96 RaiSU           36,66  213
  33. Filip Nyman             95 ÅSK             39,44  171
  34. Oskari Soini            97 RaiSU           39,51  170
  35. Aleksi Aaltonen         95 ÅSK             40,53  157
  36. Nemo Laiho              98 RaiSU           41,62  145
  37. Maxim Lybomskiy         98 Ramenskoe       41,82  143
  38. Arkadiy Grigoryev       98 Ramenskoe       42,01  141
  39. Kirill Svetlakov        98 Ramenskoe       44,88  116
  40. Sergey Shcelgov         99 Ramenskoe       46,03  107
  41. Maxim Pradvin           97 Ramenskoe       48,30   93
  42. Iosif Kolerov           99 Ramenskoe       48,82   90
  43. Vitaliy Rudik           99 Ramenskoe       52,34   73
  44. Sergey Belan            98 Ramenskoe       57,91   54
  Hylätyt :
      Oleg Shchiglik          93 Ramenskoe   SW 4.4 false start
      Tommi Pura              95 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
      Matvey Ilin             99 Ramenskoe   SW 4.4 vilppilähtö
Sarja Miehet
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Pavel Korolev           84 Ekran           24,63  701
   2. Mikhail Kutuzov         88 Ekran           25,00  670
   3. Konstantin Kiselev      89 Ekran           25,12  661
   4. Miika Nordblad          91 ÅSK             26,24  580
   5. Juho Virtanen           91 AUi             26,64  554
   6. Joonas Ollonqvist       88 AUi             26,74  548
   7. Henri Haromo            87 JIlves          28,04  475
   8. Oskari Alanen           90 AUi             28,10  472
   9. Ville Kaukonen          91 AUi             29,52  407
  Hylätyt :
      Vladimir Shadrov        88 Ramenskoe   SW 4.4 vilppilähtö

3. N 50 m PU / W 50 m butterfly

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Svetlana Fedulova       84 Ekran           28,57  774
   2. Anna Izotova            91 Ekran           29,01  739
   3. Agne Sileykyte          87 Delfinas        29,05  736
   4. Emilia Roivas           90 AUi             31,47  579
   5. Annina Roivas           91 AUi             31,84  559
   6. Emma Karsila            92 ÅSK             32,69  517
   7. Hanna Laaksonen         89 SWIM            32,92  506
   8. Irene Paloposki         94 ÅSK             33,19  494
   9. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             33,23  492
  10. Miia Hurskainen         92 AUi             33,26  490
  11. Mikaela Lähtölä         90 PUS             33,39  485
  12. Kristiina Jääskeläinen  92 AUi             33,69  472
  13. Heili Vatsk             87 PUS             34,00  459
  14. Katri Puistosalo        93 PUS             34,31  447
  15. Katarina Korpinen       93 AUi             34,82  427
  16. Sari Laine              89 AUi             35,73  396
  17. Janna Ovaska            96 RaiSU           35,83  392
  18. Mari Salminen           92 ÅSK             36,16  382
  19. Natalia Holm            95 ÅSK             36,17  381
  20. Nea Sandberg            92 AUi             36,36  375
  21. Annika Oravecz          96 ÅSK             37,30  348
  22. Maria Hemmi             96 ÅSK             37,32  347
  23. Aija Hakala             80 AUi             37,56  341
  24. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             37,96  330
  25. Emmi Kirjonen           93 AUi             38,26  322
  26. Saara-Maria Muurinen    96 RaiSU           39,77  287
  27. Noora Välimäki          92 AUi             40,09  280
  28. Neea Nieminen           95 ÅSK             42,56  234
  29. Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             43,38  221
  30. Oliivia Boucht          94 ÅSK             43,46  220
  31. Mira Mäkinen            94 ÅSK             43,82  214
  32. Mira Laurila            95 PoPy            44,41  206
  33. Emilia Mäkinen          94 PoPy            44,45  205
  34. Veera Rinne             98 ÅSK             46,13  184
  35. Oona Metsälä            97 ÅSK             46,91  175
  36. Sofia Björkman          98 ÅSK             48,49  158
  37. Alina Lehtimäki         97 ÅSK             48,55  158
  38. Tiia Puolakka           98 ÅSK             49,67  147
  39. Kiia Kagan              97 ÅSK             51,51  132
  40. Isabella Salminen       97 ÅSK             51,79  130
  41. Jasmin Juhala           97 ÅSK             54,03  114
  42. Maria Suuripää          97 ÅSK             54,82  110
  43. Linda Jaakkola          98 ÅSK             58,23   91
  Hylätyt :
      Jenna Saarinen          90 AUi         SW 8.3 epäsymmetrinen potku
      Jasmina Soininen        95 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
      Elli Harju              94 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö

4. M 50 m PU / M 50 m butterfly

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Pavel Korolev           84 Ekran           25,38  798
   2. Markus Koskinen         81 RaiSU           25,76  763
   3. Ville Korpi             83 RaiSU           25,77  762
   4. Alexander Vorobyev      87 Ekran           26,13  731
   5. Eemeli Pienimaa         85 JIlves          28,27  577
   6. Juho Virtanen           91 AUi             28,51  563
   7. Joonas Ollonqvist       88 AUi             28,53  562
   8. Mikko Blomqvist         90 ÅSK             28,92  539
   9. Rene Rokka              92 AUi             29,09  530
  10. Miika Nordblad          91 ÅSK             29,14  527
  11. Samuli Heino            92 ÅSK             29,25  521
  12. Teemu Laaksonen         93 JIlves          29,97  485
  13. Frans Hartman           92 AUi             31,77  407
  14. Antti Paasisalo         90 JäJy            31,89  402
  15. Jimi Lehtiö             93 ÅSK             32,14  393
  16. Ville Tulonen           94 AUi             32,57  378
  17. Henrik Parts            94 ÅSK             33,00  363
  18. Joni Lairola            92 AUi             33,43  349
  19. Vesa Ylikylä            90 PUS             33,55  345
  20. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             33,59  344
      Antti Kähär             95 AUi             33,59  344
  22. Roni Odai               94 ÅSK             33,76  339
  23. Oleg Shchiglik          93 Ramenskoe       34,55  316
  24. Elmeri Hyvönen          95 RaiSU           35,00  304
  25. Harry Suhonen           92 AUi             35,89  282
  26. Henri Kyynäräinen       94 AUi             36,50  268
  27. Ossi Haavisto           94 ÅSK             37,57  246
  28. Kalle Välilä            93 AUi             37,68  244
  29. Konsta Kuusento         94 ÅSK             37,79  242
  30. Artturi Rinne           96 ÅSK             38,94  221
  31. Eeli Aavasalo           96 ÅSK             41,82  178
  32. Konsta Rinne            96 RaiSU           43,67  157
  33. Sandor Barany           97 ÅSK             45,27  141
  34. Oliver Boucht           96 ÅSK             45,84  135
  35. Santeri Horst           97 ÅSK             49,70  106
  36. Onni Vuorinen           97 ÅSK             49,75  106
  37. Aleksi Aaltonen         95 ÅSK             52,84   88
  Hylätyt :
      Tadas Galkus            86 Delfinas    SW 4.4 false start
      Markus Nokkala          93 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö
      Iiro Litmanen           94 AUi         SW 8.4 yhden käden maaliintulo
      Valtteri Niemi          97 ÅSK         SW 8.3 epäsymmetrinen potku
      Rio Koskelo             97 ÅSK         SW 8.2 epäsymmetrinen käsiveto

5. N 50 m SU / W 50 m backstroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Riia-Rosa Koskelainen   87 RaiSU           30,70  800
   2. Daria Zakharyeva        90 Ekran           31,37  750
   3. Gabriela Nikitina       94 Latvia          33,37  623
   4. Sara Neulanen           89 AUi             34,08  585
   5. Janette Raita           92 AUi             34,43  567
   6. Netta Mikkonen          93 AUi             34,48  565
   7. Emmi Kirjonen           93 AUi             34,60  559
   8. Kristiina Jääskeläinen  92 AUi             34,88  546
   9. Noora Sartela           91 AUi             34,89  545
  10. Emma Karsila            92 ÅSK             35,40  522
  11. Tatjana Lukashova       92 Ekran           35,59  514
  12. Annina Roivas           91 AUi             35,74  507
  13. Jasmina Soininen        95 ÅSK             36,78  465
  14. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             37,11  453
  15. Jenni Jätinvuori        89 ÅSK             37,67  433
  16. Oliivia Boucht          94 ÅSK             37,70  432
  17. Anna Matikainen         94 AUi             37,71  432
  18. Saara-Maria Muurinen    96 RaiSU           37,96  423
  19. Janna Ovaska            96 RaiSU           37,97  423
  20. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             38,23  414
  21. Ramona Raita            95 AUi             38,27  413
  22. Emilia Heino            94 ÅSK             38,71  399
  23. Maria Hemmi             96 ÅSK             39,00  390
  24. Neea Nieminen           95 ÅSK             39,97  363
  25. Victoria Fedulova       94 Ramenskoe       40,36  352
  26. Natalia Holm            95 ÅSK             40,51  348
  27. Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             40,56  347
  28. Annika Oravecz          96 ÅSK             40,72  343
  29. Anni Toivanen           94 ÅSK             40,84  340
  30. Iina-Maija Miettinen    96 RaiSU           40,98  336
  31. Assi Kairama            94 AUi             41,95  314
  32. Miia Hurskainen         92 AUi             42,07  311
  33. Birgit Karppinen        97 RaiSU           44,18  268
  34. Emilia Mäkinen          94 PoPy            44,42  264
  35. Heidi Forma             93 PoPy            44,94  255
  36. Sofiya Kolerova         97 Ramenskoe       50,68  178
  37. Nora Vihervuori         98 RaiSU           51,33  171
  38. Anna Paltkina           97 Ramenskoe       52,27  162

6. M 50 m SU / M 50 m backstroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Ville Korpi             83 RaiSU           28,62  678
   2. Pavel Chernys           90 Ekran           29,18  639
   3. Miika Nordblad          91 ÅSK             29,90  594
   4. Rene Rokka              92 AUi             31,76  496
      Lauri Pilpola           93 ÅSK             31,76  496
   6. Joonas Ollonqvist       88 AUi             31,85  492
   7. Samuli Heino            92 ÅSK             31,89  490
   8. Jami Kallio             92 AUi             32,05  483
   9. Girts Feldbergs         93 Latvia          32,54  461
  10. Oskari Alanen           90 AUi             32,77  452
  11. Juho Virtanen           91 AUi             33,41  426
  12. Roni Odai               94 ÅSK             33,93  407
  13. Marko Sartela           93 AUi             34,44  389
  14. Matti Luukka            93 AUi             34,51  387
  15. Henrik Parts            94 ÅSK             35,11  367
  16. Elmeri Hyvönen          95 RaiSU           35,67  350
  17. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             36,09  338
  18. Ossi Haavisto           94 ÅSK             36,56  325
  19. Petri Sartela           95 AUi             36,83  318
  20. Artturi Rinne           96 ÅSK             38,44  280
  21. Oliver Boucht           96 ÅSK             38,84  271
  22. Konsta Kuusento         94 ÅSK             40,00  248
  23. Eeli Aavasalo           96 ÅSK             41,42  224
  24. Niko Nuutinen           95 RaiSU           41,97  215
  25. Simo Åkerberg           96 RaiSU           41,98  215
  26. Samuel Laiho            95 RaiSU           42,74  204
  27. Julij Kolerov           96 Ramenskoe       44,09  185
  28. Aleksi Vaskinen         96 RaiSU           45,04  174
  29. Iosif Kolerov           99 Ramenskoe       49,22  133
  30. Vladimir Zhernovoi      99 Ramenskoe       49,43  132
  31. Oskari Soini            97 RaiSU           49,44  131
  32. Maxim Lybomskiy         98 Ramenskoe       51,03  120
  33. Sergey Shcelgov         99 Ramenskoe       51,51  116
  34. Aleksi Aaltonen         95 ÅSK             52,01  113
  35. Nemo Laiho              98 RaiSU           52,13  112
  36. Vitaliy Rudik           99 Ramenskoe       53,81  102
  37. Pavel Rachov            98 Ramenskoe       55,64   92
  38. Matvey Ilin             99 Ramenskoe       55,78   92
  39. Sergey Belan            98 Ramenskoe     1:00,86   70

7. N 50 m RU / W 50 m breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Emilia Roivas           90 AUi             36,81  601
   2. Irene Paloposki         94 ÅSK             36,82  600
   3. Margarita Burova        91 Ekran           37,40  573
   4. Annina Roivas           91 AUi             38,28  534
   5. Jasmina Soininen        95 ÅSK             39,42  489
   6. Heidi Heinjoki          89 JIlves          39,99  469
   7. Mikaela Lähtölä         90 PUS             40,08  465
   8. Melina Vihdanmäki       95 ÅSK             40,54  450
   9. Saara-Noora Litmanen    92 AUi             40,68  445
  10. Emma Karsila            92 ÅSK             40,76  442
  11. Mari Salminen           92 ÅSK             40,88  439
  12. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK             41,27  426
      Sari Laine              89 AUi             41,27  426
  14. Jenna Kukkonen          95 ÅSK             41,35  424
  15. Maria Hemmi             96 ÅSK             41,46  420
  16. Olga Sancovaja          94 Latvia          41,50  419
  17. Nea Nurmi               93 AUi             42,56  389
  18. Essi Schrey             96 RaiSU           43,15  373
  19. Miia Hurskainen         92 AUi             43,36  368
  20. Jenna Saarinen          90 AUi             43,40  367
  21. Natalia Babkina         95 Ramenskoe       44,19  347
  22. Nea Laurila             97 RaiSU           45,39  320
  23. Oliivia Boucht          94 ÅSK             45,76  313
  24. Anni Toivanen           94 ÅSK             46,87  291
  25. Ida Palenius            96 PoPy            47,05  288
  26. Annika Oravecz          96 ÅSK             47,85  274
  27. Lili Barany             94 ÅSK             49,56  246
  28. Birgit Karppinen        97 RaiSU           51,76  216
  29. Anna Roshchupkina       81 Ramenskoe       53,11  200
  30. Matilda Laukkanen       96 ÅSK             56,35  167
  31. Elina Laakso            94 ÅSK             56,45  167
  32. Sofiya Kolerova         97 Ramenskoe       56,74  164
  33. Anna Paltkina           97 Ramenskoe       59,97  139
  Hylätyt :
      Sini Lindström          94 ÅSK         SW 4.4 vilppilähtö

8. M 50 m RU / M 50 m breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jarno Pihlava           79 RaiSU           29,33  825
   2. Artem Lepin             89 St Petersbug    30,59  727
   3. Mindaugas Ancius        89 Delfinas        31,33  677
   4. Ville Kallio            86 AUi             32,06  632
   5. Upi Hurme               92 RaiSU           33,69  544
   6. Juho Virtanen           91 AUi             34,47  508
   7. Matti Mattsson          93 PUS             35,78  455
   8. Jami Kallio             92 AUi             36,06  444
   9. Kristofers Pone         93 Latvia          36,21  439
  10. Miika Nordblad          91 ÅSK             36,37  433
      Anton Koponen           94 RaiSU           36,37  433
  12. Samuli Heino            92 ÅSK             36,58  425
  13. Jussi Kivimäki          92 AUi             36,68  422
  14. Joni Lairola            92 AUi             36,80  418
  15. Ossi Haavisto           94 ÅSK             37,30  401
  16. Markus Nokkala          93 ÅSK             37,74  387
      Jimi Lehtiö             93 ÅSK             37,74  387
  18. Frans Hartman           92 AUi             37,98  380
  19. Niklas Aaltonen         94 AUi             38,60  362
      Matti Luukka            93 AUi             38,60  362
  21. Vesa Ylikylä            90 PUS             39,62  335
  22. Henrik Parts            94 ÅSK             40,45  315
  23. Eetu Päivärinta         94 ÅSK             41,50  291
  24. Roni Hermo              94 PoPy            41,66  288
  25. Eeli Aavasalo           96 ÅSK             42,07  280
  26. Roni Odai               94 ÅSK             42,09  279
  27. Alexey Gorokhov         94 Ramenskoe       42,49  271
  28. Leevi Mäkitalo          95 RaiSU           43,07  261
  29. Artturi Rinne           96 ÅSK             43,16  259
  30. Konsta Kuusento         94 ÅSK             44,43  237
  31. Altti Halonen           92 ÅSK             44,84  231
  32. Oliver Boucht           96 ÅSK             48,56  182
  33. Roope Lehtonen          96 RaiSU           50,91  158
  34. Arkadiy Grigoryev       98 Ramenskoe       52,94  140
  35. Vladimir Shadrov        88 Ramenskoe       56,60  115
  36. Vladimir Zhernovoi      99 Ramenskoe       57,39  110
  Hylätyt :
      Vladimir Brodski        46 KaUS        SW 4.4 false start
      Julij Kolerov           96 Ramenskoe   SW 4.4 false start
      Pavel Rachov            98 Ramenskoe   SW 7.4 extra strokes
      Maxim Pradvin           97 Ramenskoe   SW 7.5 false kick
      Kirill Svetlakov        98 Ramenskoe   SW 7.5 false kick

9. T-15,N 200 m VU / W,G-15 200 m free

Sarja 15 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Simona Raudonyte        95 Delfinas        33,70  1:11,42  1:50,13  2:26,86  510
   2. Janita Lauren           93 PUS             33,62  1:10,97  1:49,54  2:27,19  506
   3. Wilma Vilen             93 AUi             34,94  1:14,72  1:55,88  2:32,84  452
   4. Emmi Kirjonen           93 AUi             34,32  1:13,68  1:54,66  2:33,13  450
   5. Siiri Simola            93 AUi             34,66  1:14,14  1:55,75  2:35,38  430
   6. Ieva Bruksute           94 Delfinas        34,84  1:14,06  1:55,65  2:35,39  430
   7. Josefiina Välimäki      95 RaiSU           36,76  1:18,12  1:58,48  2:36,35  422
   8. Assi Kairama            94 AUi             35,05  1:14,09  1:56,27  2:36,99  417
   9. Jatta Koljonen          95 RaiSU           36,90  1:18,02  1:58,52  2:37,09  416
  10. Maisa Keskinen          93 AUi             34,82  1:15,76  1:57,87  2:39,21  400
  11. Ramona Raita            95 AUi             36,19  1:17,34  1:59,45  2:40,76  389
  12. Siina-Karoliina Suomine 94 AUi             36,57  1:17,67  2:01,20  2:41,55  383
  13. Elli Harju              94 ÅSK             36,40  1:17,81  2:00,72  2:42,41  377
  14. Jenna Lehtinen          95 AUi             36,73  1:18,17  2:01,47  2:43,90  367
  15. Victoria Fedulova       94 Ramenskoe       37,28  1:18,90  2:03,34  2:46,63  349
  16. Veronika Smirnova       96 AUi             38,90  1:21,01  2:05,69  2:48,79  336
  17. Linda Nurmi             95 AUi             37,08  1:20,02  2:05,76  2:48,96  335
  18. Emilia Skön             95 ÅSK             38,26  1:21,30  2:06,51  2:49,86  329
  19. Maria Minkina           95 Ramenskoe       38,19  1:23,06  2:08,83  2:55,05  301
  20. Roosa Aarikka           96 ÅSK             38,85  1:24,26  2:11,43  2:55,17  300
  21. Eveliina Sihvonen       96 ÅSK             38,96  1:24,98  2:12,58  2:58,80  282
  22. Maria Korkeakoski       94 AUi             40,89  1:26,53  2:14,47  3:01,05  272
  23. Mira Laurila            95 PoPy            44,58  1:32,32  2:22,69  3:06,76  248
  24. Veera Rinne             98 ÅSK             39,75     0,0   2:20,48  3:08,84  240
  25. Aijaliisa Torkkeli      94 PoPy            41,67  1:28,41  2:20,09  3:09,43  237
  26. Tiia Puolakka           98 ÅSK             42,91  1:32,60  2:22,97  3:09,64  237
  27. Tanita Ullakonoja       96 ÅSK             39,98  1:29,92  2:19,93  3:09,79  236
  28. Isabella Salminen       97 ÅSK             43,10  1:32,22  2:24,01  3:10,27  234
  29. Sofia Björkman          98 ÅSK             41,75  1:31,14  2:23,31  3:10,65  233
  30. Sanni Katariina Kankare 95 AUi             41,35  1:30,75  2:22,36  3:11,41  230
  31. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK             40,81     0,0   2:22,41  3:11,64  229
  32. Emilia Mäkinen          94 PoPy            42,42  1:32,17  2:23,73  3:11,91  228
  33. Roosa Tuittu            95 ÅSK             41,58  1:30,13  2:21,60  3:12,35  227
  34. Oona Metsälä            97 ÅSK             40,61  1:31,43     0,0   3:14,44  220
  35. Saila Koivu             95 ÅSK             41,43  1:32,95  2:24,75  3:16,50  213
  36. Ofelia Forsman          95 ÅSK             42,47  1:35,15  2:28,05  3:20,73  200
  37. Mira Mäkinen            94 ÅSK             42,63  1:33,93  2:28,59  3:21,84  196
  38. Alina Lehtimäki         97 ÅSK             43,39  1:37,81  2:34,40  3:24,20  190
  39. Kiia Kagan              97 ÅSK             46,13  1:40,85  2:34,25  3:25,48  186
  40. Jasmin Juhala           97 ÅSK             45,68  1:40,43  2:40,37  3:34,49  164
  41. Maria Suuripää          97 ÅSK             46,52  1:43,05  2:40,01  3:34,84  163
  42. Linda Jaakkola          98 ÅSK             48,32  1:47,36  2:47,40  3:45,17  141
Sarja Naiset
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Anna Izotova            91 Ekran           30,28  1:03,08  1:37,18  2:11,68  707
   2. Anna Zhdanova           91 Ekran           30,74  1:04,08  1:38,35  2:12,40  696
   3. Daria Zakharyeva        90 Ekran           30,48  1:04,59  1:40,15  2:17,92  615
   4. Mira Forsgren           91 AUi             32,03  1:07,56  1:43,98  2:19,70  592
   5. Elina Hölttä            92 AUi             33,22  1:08,58  1:45,02  2:21,77  567
   6. Iisa Lehtinen           92 AUi             33,31  1:09,80  1:46,78  2:23,69  544
   7. Emma Karsila            92 ÅSK             32,74  1:09,09  1:46,89  2:24,17  539
   8. Tilda Rantataro         89 HyUS            33,61  1:10,57  1:48,43  2:24,69  533
   9. Olga Sislova            91 Latvia          34,03  1:11,33  1:48,39  2:25,19  527
  10. Miia Hurskainen         92 AUi             33,55  1:10,73  1:48,67  2:25,91  520
  11. Hanna Laaksonen         89 SWIM            34,58  1:13,12  1:51,20  2:27,15  507
  12. Milla Hämeenaho         92 AUi             34,53  1:13,32  1:53,12  2:31,45  465
  13. Heili Vatsk             87 PUS             33,85  1:12,48  1:51,73  2:31,72  462
  14. Mari Salminen           92 ÅSK             34,54  1:13,20  1:53,40  2:32,74  453
  15. Mikaela Lähtölä         90 PUS             34,73  1:14,11  1:54,93  2:34,15  441
  16. Noora Välimäki          92 AUi             36,37  1:16,72  1:58,60  2:38,84  403
  17. Rebekka Hermonen        92 AUi             38,62  1:21,27  2:04,85  2:46,64  349
  18. Marjo Heinjoki          92 JIlves          36,60  1:17,63  2:04,03  2:48,49  338
  Hylätyt :
      Laura Poso              92 AUi         SW 4.4 vilppilähtö

10. P-16,M 200 m VU / M,B-16 200 m free

Sarja 16 v
      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Samuli Heino            92 ÅSK             27,77    58,62  1:31,52  2:04,26  620
   2. Einars Tamaliunas       93 Delfinas        29,58  1:02,47  1:36,33  2:09,07  553
   3. Valtteri Karttunen      93 RaiSU           31,08  1:04,58  1:38,93  2:11,15  527
   4. Lauri Pilpola           93 ÅSK             29,72  1:02,74  1:38,20  2:12,29  514
   5. Jussi Kivimäki          92 AUi             31,14  1:05,16  1:40,81  2:15,35  480
   6. Lasse Lappalainen       92 RaiSU           30,67  1:04,87  1:40,76  2:16,54  467
