| Tulokset Täydellinen - Pisteiden kanssa, ilman väliaikoja |
| Kilpailu | Uittamo Games | Tulostuspäivämäärä | 18 huhtikuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Uittamon uimahalli, | Tulostusaika | 23:51 | |||
| Järjestäjä | Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry |
| Laji 1, T,P 10m vu Taso I, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Valter Strömberg | 2003 | 9.50 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Siiri Konkka | 2004 | 10.72 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Nea Palanen | 2003 | 10.93 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Ada Eeva | 2004 | 11.11 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Sara Fagerström | 2004 | 11.32 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Evert Suominen | 2005 | 11.74 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Sanni Nevalainen | 2002 | 12.23 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Frida Strast | 2003 | 12.88 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Joana Laakso | 2002 | 14.45 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Iida Rinne | 2004 | 14.46 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Hilda Helo | 2003 | 14.67 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Karina Ansas | 2005 | 14.90 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Axel Leppähaara | 2004 | 15.40 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Jade Orpana | 2005 | 15.45 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Eva Lohikoski | 2004 | 15.84 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Ellen Kaituri | 2005 | 16.34 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Ada Lohikoski | 2004 | 16.91 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Max Bang | 2005 | 16.92 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Vilho Saarinen | 2003 | 17.15 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 20 | Enni-Lena Ratu | 2003 | 17.58 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Ruska Rekola | 2005 | 18.18 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Paavo Salminen | 2003 | 18.30 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Jussi Havia | 2003 | 18.41 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 2, T,P 25m vu Taso II, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mikko Rautioinen | 2002 | 23.76 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Jussi Häyrinen | 2002 | 27.31 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Iris Hanski | 2003 | 27.50 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Lydia Rintanen | 2002 | 27.92 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Emma Jääskeläinen | 2003 | 27.92 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Ellen Koskinen | 2003 | 29.56 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Eemil Kankare | 2003 | 32.20 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Saara Saleva | 2002 | 32.55 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Markus Voutilainen | 2003 | 32.93 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Edla Aaltonen | 2003 | 33.35 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Christian Petre | 2003 | 34.53 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Aarne Tanner | 2004 | 36.30 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Veera Liski | 2004 | 41.48 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Oona Suomio | 2003 | 42.19 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Kristian Adolfsson | 2002 | 42.58 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Otto Lindroos | 2001 | 43.32 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Helga Parkatti | 2003 | 44.36 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Segrey Zhdanov | 2004 | 45.45 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Iida Turpeinen | 2003 | 49.65 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 20 | Ella Virtanen | 2003 | 50.30 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Inka Matikainen | 2004 | 58.37 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Taika Heinonen | 2000 | 1:01.53 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 3, T,P 25m su Taso II, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Alina Färm | 2003 | 37.38 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Julius Blomqvist | 2004 | 42.41 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Oscar Boucht | 2004 | 45.61 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Tiia Ranne | 2003 | 48.58 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Kim Silfver | 2003 | 49.28 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 4, T,P 25m vu Taso III, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Casimir Lindström | 1998 | 21.73 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Helmi Murto | 2000 | 21.79 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Anton Leino | 2001 | 22.11 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Kaisla Kangas | 2003 | 23.21 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Ada Meurman | 1998 | 23.45 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Maja Meurman | 2001 | 23.78 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Ilona Juuri | 2002 | 24.32 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Venla Koskinen | 2003 | 24.44 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Daniel Starast | 2003 | 24.50 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Akseli Ylönen | 2002 | 25.68 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Ella-Maria Tiainen | 2002 | 26.95 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Frans Hihnala | 2003 | 27.58 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Helmi Kantola | 2000 | 27.61 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Tessa Tanner | 2002 | 27.84 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Veeti Lehto | 2003 | 30.18 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Niklas Kaihovaara | 2003 | 30.48 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Santeri Herpola | 2003 | 30.59 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Olga Tammioja | 2001 | 30.82 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Joona Suominen | 2003 | 30.83 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 20 | Pinja Murto | 2003 | 31.70 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Leevi Rouhiainen | 2002 | 31.82 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Eddie Lundin | 2000 | 31.95 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 23 | Stella Riihihuhta | 2003 | 32.69 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 24 | Iida Virtanen | 2004 | 32.77 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 25 | Nea Rekola | 2002 | 34.25 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 26 | Ida Ekholm | 2000 | 34.43 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 27 | Eero Laine | 2003 | 34.96 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 28 | Anita Kolombintseva | 2003 | 35.97 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 29 | Tobias Wiik | 1999 | 36.43 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 30 | Jalmari Gylen | 2002 | 36.80 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 30 | Lotta Eerola | 2003 | 36.80 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 32 | Alisa Jokila | 2003 | 42.16 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 5, T,P 25m vu Taso IV, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Markus Suominen | 2001 | 20.95 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Matias Lehdonkivi | 2001 | 21.08 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Oona Kuusivaara | 2002 | 23.37 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Pinja Kaihovaara | 2000 | 23.77 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Pyry Suojanen | 2002 | 23.83 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Otto Ylönen | 2001 | 25.35 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Charlotta Edelman | 2001 | 25.66 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Vinski Halminen | 2002 | 25.88 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Jere Mattila | 2003 | 27.12 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Joakim Niemi | 2001 | 27.40 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Maiju Aaltonen | 2001 | 28.37 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Samu Kallio | 2002 | 30.63 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 6, T,P 50m vu Taso V+Harkka, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tatu Alari | 2000 | 42.60 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Sade Alanko | 1999 | 47.39 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Kaj Wårvik | 1998 | 49.45 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Inkeri Seppälä | 1999 | 49.96 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Touko Seppä | 2002 | 53.32 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Tuukka Skön | 2000 | 53.68 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Petra Virta | 1999 | 53.84 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Linnea Eerola | 2000 | 56.05 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Santeri Tanner | 1999 | 56.17 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Karim Tifour | 2000 | 56.51 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Jasmin Kielo | 2001 | 57.16 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Aleksi Vähä-Lassila | 2001 | 57.50 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Minka Halava | 2001 | 58.62 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Mikael Pursiainen | 1999 | 59.35 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Teemu Kosonen | 1998 | 59.60 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Irene Komulainen | 2000 | 1:01.02 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 7, T,P 25m su Taso III, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Helmi Murto | 2000 | 24.93 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Nea Rekola | 2002 | 26.40 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Venla Koskinen | 2003 | 26.99 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Daniel Starast | 2003 | 27.35 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Leevi Rouhiainen | 2002 | 28.75 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Anton Leino | 2001 | 29.85 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Maja Meurman | 2001 | 29.90 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Valtteri Aaltonen | 2002 | 31.01 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Santeri Herpola | 2003 | 32.02 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Ilona Juuri | 2002 | 33.25 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Stella Riihihuhta | 2003 | 33.36 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Ella-Maria Tiainen | 2002 | 33.44 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Anita Kolombintseva | 2003 | 33.62 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Ida Ekholm | 2000 | 33.75 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Frans Hihnala | 2003 | 34.75 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 16 | Pinja Murto | 2003 | 34.93 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 17 | Jalmari Gylen | 2002 | 36.70 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 18 | Olga Tammioja | 2001 | 37.22 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 19 | Veeti Lehto | 2003 | 38.18 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 20 | Joona Suominen | 2003 | 38.71 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 21 | Eero Laine | 2003 | 44.41 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 22 | Lotta Eerola | 2003 | 49.10 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 8, T,P 25m su Taso IV, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Matias Lehdonkivi | 2001 | 24.69 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Markus Suominen | 2001 | 25.70 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Oona Kuusivaara | 2002 | 26.64 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Samu Kallio | 2002 | 28.35 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Otto Ylönen | 2001 | 28.67 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Joakim Niemi | 2001 | 28.68 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Jere Mattila | 2003 | 31.73 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Vinski Halminen | 2002 | 33.16 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 9, T,P 25m su Taso V+Harkka, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Kaj Wårvik | 1998 | 23.77 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Irene Komulainen | 2000 | 25.44 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Santeri Tanner | 1999 | 25.64 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Minka Halava | 2001 | 27.16 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Touko Seppä | 2002 | 27.36 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Karim Tifour | 2000 | 27.51 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Aleksi Vähä-Lassila | 2001 | 27.90 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 10, T,P 25m ru Tasot III + IV, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Charlotta Edelman | 2001 | 28.00 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Pinja Kaihovaara | 2000 | 28.53 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Akseli Ylönen | 2002 | 31.00 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Casimir Lindström | 1998 | 31.82 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Ada Meurman | 1998 | 32.25 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Helmi Kantola | 2000 | 34.34 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Tobias Wiik | 1999 | 34.37 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Kaisla Kangas | 2003 | 34.62 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Niklas Kaihovaara | 2003 | 34.99 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Iida Virtanen | 2004 | 38.21 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 11 | Nea Rekola | 2002 | 38.25 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 12 | Maiju Aaltonen | 2001 | 38.95 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 13 | Pyry Suojanen | 2002 | 39.15 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 14 | Eddie Lundin | 2000 | 46.45 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 15 | Alisa Jokila | 2003 | 57.33 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Laji 11, T,P 25m ru Taso V+Harkka, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tatu Alari | 2000 | 26.52 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 2 | Sade Alanko | 1999 | 26.97 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Inkeri Seppälä | 1999 | 27.41 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 4 | Teemu Kosonen | 1998 | 28.77 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 5 | Petra Virta | 1999 | 33.65 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 6 | Mikael Pursiainen | 1999 | 34.08 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 7 | Tuukka Skön | 2000 | 35.70 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 8 | Linnea Eerola | 2000 | 36.74 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Sara Aalto | 2002 | 39.48 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| 10 | Jasmin Kielo | 2001 | 41.23 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 18 huhtikuu 2011 |
| Lisenssi: Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | Tulostusaika | 23:51 |