0. T13 100 SU
1. T13 200 SKU
2. P13 200 RU
3. T,P 10 VU
4. T,P peruskurssi 25 VU
5. T,P jatkokurssi 25 VU
6. T,P harrastusryhmä 50 VU
7. T,P peruskurssi 25 SU
8. T,P jatkokurssi 25 SU
0. T,P harrastusryhmä 25 SU
0. T,P harrastusryhmä 50 SU
Uittamo Games
7.12.01 Uittamon uimahalli 25 m
Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry
Sarja 13 v:
nimi sv seura 100 m finap
1. Jonna Lehtonen 89 ÅSK 1:19,4 XXX
Sarja 13 v:
nimi sv seura 200 m finap
1. Heli Pudas 89 ÅSK 3:08,0 457
2. Sanna Mäkilä 89 ÅSK 3:09,7 447
Sarja 13 v:
nimi sv seura 200 m finap
1. Janne Nurminen 89 ÅSK 3:40,1 274
nimi sv seura 10 m finap
1. Miika Nieminen 97 ÅSK 15,9 0
2. Niilo Salminen 00 ÅSK 16,0 0
3. Thomas Kavon 97 ÅSK 16,2 0
4. Alina Saarinen 97 ÅSK 17,5 0
5. Eveliina Äijälä 98 ÅSK 24,9 0
6. Antti Wiberg 95 ÅSK 28,8 0
nimi sv seura 25 m finap
1. Noora Mertanen 94 ÅSK 24,8 0
2. Nico Nyrhinen 92 ÅSK 27,4 0
3. Markus Lehtonen 92 ÅSK 27,8 0
4. Valtteri Rinne 94 ÅSK 29,2 0
5. Roosa Oksanen 94 ÅSK 30,2 0
6. Artturi Rinne 96 ÅSK 32,9 0
7. Oliver Boucht 96 ÅSK 33,9 0
8. Samuel Klas 95 ÅSK 37,4 0
9. Säde Kanervisto 94 ÅSK 40,4 0
10. Julia Jalonen 94 ÅSK 42,2 0
11. Markus Aalto 96 ÅSK 42,9 0
12. Nora Nyrhinen 94 ÅSK 44,4 0
13. Roosa Tuittu 95 ÅSK 45,2 0
14. Pipsa Pakarinen 95 ÅSK 51,3 0
nimi sv seura 25 m finap
1. Magdaleena Kupila 93 ÅSK 21,5 0
2. Amanda Immonen 92 ÅSK 21,6 0
3. Jasmin Immonen 94 ÅSK 22,4 0
4. Ella Metsälä 94 ÅSK 24,8 0
5. Mirjam Heinonen 91 ÅSK 25,5 0
Julia Ljugman 94 ÅSK 25,5 0
7. Venla Kaleva 93 ÅSK 26,0 0
8. Tuomas Aalto 92 ÅSK 26,4 0
9. Matias Siren 94 ÅSK 26,9 0
Ville Pakarinen 92 ÅSK 26,9 0
11. Emilia Heino 94 ÅSK 27,1 0
12. Jesse Aarniemi 94 ÅSK 27,2 0
13. Alexander Emelianov 95 ÅSK 27,3 0
14. Irene Paloposki 94 ÅSK 27,8 0
15. Oliivia Boucht 94 ÅSK 27,9 0
16. Simeon Lindholm 96 ÅSK 28,0 0
17. Niko Bragge 93 ÅSK 28,2 0
18. Lili Baranyi 94 ÅSK 28,7 0
19. Elias Lindholm 93 ÅSK 29,3 0
20. Maria Jokinen 95 ÅSK 30,9 0
21. Ossi Haavisto 94 ÅSK 31,2 0
22. Neea Nieminen 95 ÅSK 31,7 0
23. Cristel Merilä 94 ÅSK 35,4 0
24. Niklas Siren 92 ÅSK 37,3 0
25. Carolina Pettersson 96 ÅSK 38,5 0
nimi sv seura 50 m finap
1. Nita Salminen 92 ÅSK 51,8 111
2. Upi Hurme 91 ÅSK 53,2 91
3. Eetu Päivärinta 94 ÅSK 56,3 51
4. Amanda Pettersson 94 ÅSK 1:05,8 0
5. Janni Järvinen 93 ÅSK 1:13,6 0
6. Alisa Karahan 93 ÅSK 1:17,3 0
7. Mikael Österman 94 ÅSK 1:19,4 0
nimi sv seura 25 m finap
1. Noora Mertanen 94 ÅSK 26,9 0
2. Markus Lehtonen 92 ÅSK 30,7 0
3. Oliver Boucht 96 ÅSK 31,2 0
4. Roosa Oksanen 96 ÅSK 32,7 0
5. Nora Nyrhinen 94 ÅSK 36,1 0
6. Nico Nyrhinen 92 ÅSK 36,7 0
7. Artturi Rinne 96 ÅSK 39,0 0
8. Samuel Klas 95 ÅSK 40,6 0
9. Valtteri Rinne 94 ÅSK 41,6 0
10. Säde Kanervisto 94 ÅSK 43,7 0
11. Pipsa Pakarinen 95 ÅSK 45,9 0
12. Julia Jalonen 94 ÅSK 46,9 0
13. Roosa Tuittu 95 ÅSK 49,3 0
nimi sv seura 25 m finap
1. Mirjam Heinonen 91 ÅSK 24,5 0
2. Julia Ljungman 94 ÅSK 26,3 0
3. Amanda Immonen 92 ÅSK 26,4 0
4. Magdaleena Kupila 93 ÅSK 27,3 0
5. Ella Metsälä 94 ÅSK 27,6 0
6. Oliivia Boucht 94 ÅSK 27,8 0
7. Lili Baranyi 94 ÅSK 28,1 0
8. Jasmin Immonen 94 ÅSK 28,4 0
9. Emilia Heino 94 ÅSK 29,3 0
10. Irene Paloposki 94 ÅSK 30,4 0
11. Neea Nieminen 95 ÅSK 30,6 0
12. Tuomas Aalto 92 ÅSK 30,8 0
13. Venla Kaleva 93 ÅSK 31,0 0
14. Simeon Lindholm 96 ÅSK 32,5 0
15. Heidi Granholm 93 ÅSK 32,7 0
Alexander Emelianov 95 ÅSK 32,7 0
17. Matias Siren 94 ÅSK 34,4 0
18. Niko Bragge 93 ÅSK 35,5 0
19. Elias Lindholm 93 ÅSK 35,9 0
20. Carolina Pettersson 96 ÅSK 36,3 0
21. Ossi Haavisto 94 ÅSK 36,6 0
22. Maria Jokinen 95 ÅSK 37,0 0
23. Jesse Aarniemi 94 ÅSK 38,5 0
24. Ville Pakarinen 92 ÅSK 40,0 0
25. Cristel Merilä 94 ÅSK 41,0 0
26. Niklas Siren 92 ÅSK 46,7 0
nimi sv seura 25 m finap
1. Upi Hurme 91 ÅSK 25,7 0
2. Janni Järvinen 93 ÅSK 28,5 0
3. Nita Salminen 92 ÅSK 28,8 0
4. Eetu Päivärinta 94 ÅSK 31,5 0
5. Alisa Karahan 93 ÅSK 36,7 0
6. Mikael Österman 94 ÅSK 39,0 0
nimi sv seura 50 m finap
1. Amanda Pettersson 94 ÅSK 1:10,9 0