Essenuoto Trophy 17.-18.04.04 Espoonlahden Uimahalli 25 m Tapiolan Uimarit
1. T13-15,
P14-16 4x50 vuv
2. T-9,10,11 50 m vu
3. P-10,11,12 50 m
vu
4. T-13,15 100 m su
5. P-14,16 100 m su
6. T-9,10,11 50 m ru
7. P-10,11,12 50 m
ru
8. T-13,15 100 m pu
9. P-14,16 100 m pu
10. T-11 4x50 m skuv
11. P-12 4x50 m vuv
12.
T13,15,P14-16 4x50 m skuv
13. T-9,10,11 50 m
su
14. P-10,11,12 50
m su
15. T-13,15 100 m vu
16. P-14,16 100 m vu
17. T-9,10,11 50 m
pu
18. P-10,11,12 50
m pu
19. T-13,15 100 m ru
20. P-14,16 100 m ru
21. T-11 4x50 m vu
22. P-12 4x50 m skuv
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Tapiolan Uimarit 1 TapU 26,70 56,20 1:21,85 1:50,39 831
Juhani Aljasalo 88 26,70
Suvi Pitkänen 89 29,50 (+0,27)
Antti Pehkonen 89 25,65 (+0,25)
Jessika Stolze 89 28,54 (+0,56) 1,08
2. Tapiolan Uimarit 2 TapU 26,37 56,36 1:22,53 1:51,85 811
Mikko Alpola 89 26,37
Marjo-Riitta Kunnari 89 29,99 (+0,25)
Antti Räty 88 26,17 (+0,54)
Pilvi Saarikoski 90 29,32 (+0,54) 1,33
3. Tampereen Nmky:n Urh. 1 TaNMKY 29,48 56,91 1:24,86 1:53,52 787
Reetta Jokinen 89 29,48
Jesse Saarenpää 89 27,43 (+0,17)
Jussi Leinonen 91 27,95 (+0,16)
Jenna Tolvanen 89 28,66 (+0,20) 0,53
4. Lappeenrannan Uimarit 1 LrU 29,33 55,16 1:25,15 1:53,60 786
Jenni Pöyhönen 90 29,33
Eetu Hönö 88 25,83 (+0,27)
Piia Pöyhönen 89 29,99 (+0,27)
Tomi Kiiveri 89 28,45 (+0,36) 0,90
5. Lahden Uimaseura 1 LaUS 29,54 56,87 1:27,14 1:54,37 776
Anni-Maarit Sillanpää 89 29,54
Kalle Manninen 89 27,33 (+0,27)
Sanni Salonen 91 30,27 (+0,48)
Antti Mäki-Opas 88 27,23 (+0,17) 0,92
6. Tapiolan Uimarit 3 TapU 27,30 57,45 1:24,74 1:56,55 746
Jarkko Sandberg 88 27,30
Lotta Hankimo 89 30,15 (+0,48)
Harry Koivisto 89 27,29 (+0,50)
Eveliina Keskinen 89 31,81 (+0,62) 1,60
7. Tapiolan Uimarit 4 TapU 27,83 59,48 1:26,40 1:57,39 735
Henri Karvinen 90 27,83
Meri Kontula 90 31,65 (+0,35)
Jan Johansson 89 26,92 (+0,16)
Silke Riihinen 89 30,99 (+0,73) 1,24
8. Keravan Uimarit 1 KeUi 27,84 56,83 1:28,03 1:58,92 714
Kalle Törmä 89 27,84
Joel Närhi 88 28,99 (+0,61)
Tanja Turunen 90 31,20 (+0,21)
Assi Leikas 89 30,89 (+0,33) 1,15
9. Turun Uintiklubi - Åsk 1 ÅSK 29,92 59,46 1:29,65 1:59,45 707
Oskari Hyvönen 91 29,92
Eveliina Jaakola 91 29,54 (+0,40)
Miika Nordblad 91 30,19 (+0,22)
Mari Mäkilä 91 29,70 (+0,38) 1,00
10. Simmis Grani 1 SGR 26,62 57,39 1:28,48 1:59,59 705
Lauri Kaipainen 90 26,62
Riikka Heine 91 30,77 (+0,72)
Peik Lehtonen 91 31,09 (+0,28)
Lotta Kujala 91 31,11 (+0,99) 1,99
11. Lahden Uimaseura 2 LaUS 30,71 1:00,13 1:32,62 2:01,01 687
Miia Mustonen 90 30,71
Joonas Kuivalainen 90 29,42 (+0,57)
Paula Lerssi 90 32,49 (+0,47)
Jani Nikula 89 28,39 (+0,55) 1,59
12. Kotkan Uimaseura 1 KoUS 30,62 59,74 1:32,86 2:02,12 673
Lotta Eela 91 30,62
Lauri Eela 89 29,12 (+0,65)
Iiro Kajander 89 33,12 (+0,73)
Saga Vuorela 89 29,26 (+0,73) 2,11
13. Tapiolan Uimarit 5 TapU 28,14 1:00,78 1:30,48 2:02,29 671
Ilkka Iisalo 88 28,14
Mirjam Juvonen 91 32,64 (+0,54)
Timo Schwarte 88 29,60 (+0,30)
Laura Hankimo 91 31,81 (+0,61) 1,45
14. Lohjan Uimarit 1 LohU 29,69 1:01,33 1:33,50 2:04,22 647
Merja Kuurto 89 29,69
Valtteri Saul 91 31,64 (+0,99)
Tuomas Kähärä 91 32,17 (+0,99)
Tiia Lipiäinen 89 30,72 (+0,53) 2,51
15. Lohjan Uimarit 2 LohU 30,21 1:02,42 1:34,03 2:05,32 634
Jenni Ahtila 91 30,21
Miro Oksanen 90 32,21 (+0,02)
Arttu Ruoho 90 31,61 (+0,36)
Bettina Parvikoski 91 31,29 (+0,59) 0,97
16. Simmis Esbo-Espoo 1 SEE 31,07 1:02,50 1:35,17 2:05,99 626
Victor Stepanchikov 90 31,07
Fanny Häggblom 90 31,43 (+0,47)
Micke Lindh 88 32,67 (+0,47)
Anni Alitalo 91 30,82 (+0,49) 1,43
17. Helsingin Uimarit 1 HU 29,82 56,71 1:32,07 2:06,14 624
Lauri Palomurto 88 29,82
Ilari Aalto 88 26,89 (+0,12)
Iona Maaranto 91 35,36 (+0,49)
Laura Olkkonen 91 34,07 (+0,33) 0,94
18. Porin Uimaseura 0 PUS 29,53 1:04,99 1:38,18 2:08,33 599
Hanna-Kaisa Lehti 90 29,53
Tuomas Lehti 92 35,46 (+0,72)
Henri Aittamäki 91 33,19 (+0,39)
Alisa Mattsson 89 30,15 (+0,57) 1,68
19. Simmis Grani 2 SGR 32,03 1:04,69 1:36,97 2:09,24 588
Christian Mohn 91 32,03
Ninja Rinne 91 32,66 (+0,57)
Max Grönwall 92 32,28 (+0,57)
Juuli Hannonen 91 32,27 (+0,49) 1,63
20. Lappeenrannan Uimarit 2 LrU 33,44 1:07,36 1:39,90 2:13,69 541
Ella Ruotsalainen 93 33,44
Iina Steenari 91 33,92 (+0,38)
Kaarle Wasama 91 32,54 (+0,60)
Roy Rantalainen 90 33,79 (+0,99) 1,97
21. Marjaniemen Uimarit 1 MaU 34,07 1:08,39 1:41,52 2:14,76 530
Gerhard Klemola 91 34,07
Ira Hurskainen 92 34,32 (+0,34)
Tony Pesonen 91 33,13 (+0,33)
Camilla Heinonen 90 33,24 (+0,41) 1,08
22. Simmis Grani 3 SGR 32,86 1:05,74 1:40,89 2:15,41 524
Niki Korpela 91 32,86
Anna-Kaisa Nieminen 92 32,88 (+0,71)
Jori Pyykkö 90 35,15 (+0,48)
Fanni Yli-Äyhö 92 34,52 (+0,55) 1,74
23. Simmis United 1 Simmis 37,91 1:13,87 1:29,65 2:20,30 478
Mikko Sinisalo 84 37,91
Liisa Rajala 92 35,96 (+0,83)
Iiro Sinisalo 89 15,78 (+0,37)
Titta Heino 91 50,65 (+0,99) 2,19
24. Simmis Grani 4 SGR 36,96 1:12,15 1:46,89 2:21,97 463
Juuso Frilander 92 36,96
Anna Piiroinen 93 35,19 (+0,53)
Niko Rohkimainen 91 34,74 (+0,35)
Vilma Lauslahti 93 35,08 (+0,21) 1,09
25. Simmis Grani 5 SGR 34,95 1:09,89 1:53,97 2:31,54 387
Miska Maunula 92 34,95
Linda Taimela 92 34,94 (+0,43)
Mathias Helekorpi 95 44,08 (+0,72)
Jenny Blomqvist 92 37,57 (+0,99) 2,14
26. Keravan Uimarit 2 KeUi 39,02 1:18,76 2:03,95 2:33,92 370
Vili Lehtisalo 92 39,02
Varpu Nurmi 92 39,74 (+0,57)
Satu Roth 92 45,19 (+0,51)
Ville Roth 90 29,97 (+0,39) 1,47
Hylätyt :
Kirkkonummen Uimaseura 1 Kis Vaihtorikko
00 36,29
00 40,81 (+0,48)
00 37,13 (-0,30)
00 40,63 (+0,16) 0,34
nimi sv seura 50 m fina 1. Eveliina Ala-Seppälä 95 LaUS 38,42 353 2. Emmi Marola 95 LaUS 40,14 309 3. Essi Marola 95 LaUS 42,08 265 4. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 42,31 260 5. Nina Salminen 95 MaU 43,02 245 6. Amanda Suihkonen 95 LohU 43,67 231 7. Melissa Mäntylä 95 TaNMKY 45,25 201 8. Marle Ruotsalainen 95 VaU 45,77 192 9. Annika van Ryzin 95 TapU 48,21 150 10. Tessa Raskio 95 Poseidon 48,99 138 11. Nora Iso-Kungas 96 Koo-Vee 50,05 121 12. Anni Vanhanen 95 TapU 51,34 103 13. Janna Falkstedt 95 TapU 52,24 90 14. Erika Parviainen 95 LaVi 52,68 84 15. Raija Vimpeli 95 TaNMKY 53,46 73 16. Tytti Hämäläinen 95 LaUS 55,99 41 17. Henriikka Parviainen 97 SGR 1:04,03 0 18. Kira Kiansten 96 TaNMKY 1:08,58 0 19. Laura Auvinen 95 Simmis 1:44,13 0
nimi sv seura 50 m fina
1. Patricia Aschan 94 SomE 36,56 407
2. Maisa Latva-Rasku 94 SiWa 36,95 395
3. Mira Turunen 94 SiWa 37,39 382
4. Nicolina Blomstedt 94 Poseidon 38,70 346
5. Salla Mustakallio 94 TapU 38,82 343
6. Sanna Laaksonen 94 SiWa 39,66 321
7. Emma Rautalin 94 TaNMKY 40,71 295
8. Ira Iso-Kungas 94 Koo-Vee 40,94 290
9. Elina Loog 94 Poseidon 41,45 278
10. Iina Paajanen 94 Poseidon 41,70 273
11. Ida Munck 94 LaUS 42,61 253
12. Ilona Repo 94 Poseidon 42,70 251
13. Jasmin Lindström 94 TapU 42,73 251
14. Petra Elg 94 Poseidon 42,83 249
15. Meri Vainio 94 LaUS 43,52 234
16. Jenna Melanen 94 TapU 44,25 220
17. Minni Halinen 94 KoUS 44,54 214
18. Henna Merikivi 94 Poseidon 45,05 205
19. Soila Talvensaari 94 LaVi 45,13 203
20. Maija Kruus 94 LaVi 46,16 185
21. Jutta Kiansten 94 TaNMKY 46,55 178
22. Satu Saarela 94 SiWa 46,70 175
23. Pia Saarela 94 SiWa 47,52 161
24. Anu Ahokas 94 Koo-Vee 48,21 150
25. Sibel Caglayan 94 TaNMKY 48,58 144
26. Emmi Barck 94 LaVi 48,60 144
27. Johanna Soiluva 94 SalU 50,09 121
28. Maija Pyykkönen 94 TaNMKY 50,19 119
29. Vilma Jaakkola 94 LaVi 51,40 102
30. Viivi Hämäläinen 94 LaUS 51,50 100
31. Sirpa Ala-Kapee 94 TaNMKY 53,28 76
32. Nea Pajunen 94 TaNMKY 53,37 75
33. Tiia-Maria Ruotsalainen 94 KeUi 53,80 69
34. Nanne Matinpalo 94 SEE 53,89 68
35. Aurora Sauer 94 TaNMKY 55,35 49
36. Heta Heimonen 94 TapU 57,11 28
37. Laura Kivelä 94 TapU 1:02,74 0
Hylätyt :
Miia Kallio 94 LaUS Vilppilähtö
nimi sv seura 50 m fina
1. Saara Hallama 93 LaVi 31,05 621
2. Milla Airas 93 LohU 32,08 574
3. Anniina Ala-Seppälä 93 LaUS 32,20 569
4. Ella Ruotsalainen 93 LrU 33,66 508
5. Saara Wasama 93 LrU 34,68 470
6. Elli Törmä 93 KeUi 34,90 462
7. Anna Piiroinen 93 SGR 35,15 454
8. Jonna Laine 93 Koo-Vee 35,17 453
9. Karoliina Kakko 93 Ve 35,52 441
10. Sanniina Miettinen 93 Koo-Vee 36,19 419
11. Laura Walden 93 LaUS 36,22 418
12. Vilma Lauslahti 93 SGR 36,57 407
13. Janniina Koivunen 93 MaU 36,93 396
14. Ida Suntinen 93 Koo-Vee 37,70 373
15. Sanni Muronen 93 LaVi 37,86 369
16. Annukka Repo 93 Poseidon 37,93 367
17. Leena Koivusalo 93 HSS 38,10 362
18. Annika Sipilä 93 TapU 38,22 359
19. Katarina Korpinen 93 TurUS 38,60 348
20. Ilona Alpola 93 TapU 38,76 344
21. Wilma Särkkä 93 TapU 38,89 341
22. Kristiina Tynkkynen 93 SiWa 39,06 336
23. Ksenia Serkina 93 Ve 39,12 335
24. Emilia Verho 93 Ve 40,98 289
25. Aino Rantanen 93 TaNMKY 41,39 280
26. Mikaela Ristoja 93 SEE 42,84 248
27. Noora Haavisto 93 TapU 42,85 248
28. Annika Kaukoranta 93 TapU 45,41 198
29. Nita Ylirönni 93 Koo-Vee 45,74 192
30. Natalie Fallström 93 SEE 46,77 174
31. Oona Matinpalo 93 SEE 47,14 168
32. Merve Gaglayan 93 TaNMKY 48,30 149
33. Sanna-Mari Ahola 93 KeUi 49,15 135
34. Bambi Tattari 93 KeUi 50,03 122
35. Elina Asikainen 93 TaNMKY 52,24 90
36. Iida Harju 93 TaNMKY 58,22 15
37. Kaisa Mäkinen 93 TaNMKY 1:03,28 0
Hylätyt :
Noora Pannula 93 LaUS Vilppilähtö
nimi sv seura 50 m fina
1. Tomas Johansson 94 TapU 34,24 338
2. Miro Juvonen 94 NurKu 35,64 298
3. Jesse Tuovinen 94 RiUS 36,15 285
4. Olli Kokko 94 LaUS 37,23 257
5. Otto Korhonen 94 KeUi 37,28 256
6. Timo Lopperi 94 SiWa 38,02 239
7. Thomas Liljestrand 94 Poseidon 38,07 238
8. Teemu Aho 94 Kis 38,59 226
9. Mikael Liljestrand 94 Poseidon 38,83 220
10. Jani Nevalainen 94 LohU 39,11 214
11. Markus Seeste 94 Poseidon 39,78 200
12. Joonas Klemola 94 MaU 40,80 179
13. Vesa Tamminen 95 LohU 40,83 179
14. Lauri Hartikainen 94 HaUS 41,26 170
15. Perttu Perälä 94 Koo-Vee 41,48 166
16. Eetu Piiroinen 95 SGR 43,59 128
17. Oliver Tarkkanen 95 Poseidon 45,18 101
18. Antti Hannula 94 VaU 45,91 89
19. Mathias Helekorpi 95 SGR 46,06 87
20. Markus Hakala 95 TaNMKY 46,47 80
21. Petri Sartela 95 TuNMKY 47,98 58
22. Ville Korpela 94 Poseidon 49,10 42
23. Niklas Virtanen 94 TaNMKY 52,73 0
24. Alexander Blomqvist 95 SGR 54,79 0
25. Luka Vapaavuori 95 TaNMKY 55,95 0
26. Joonas Ikonen 95 LaUS 1:00,52 0
27. Jere Tynkkynen 95 SiWa 1:04,49 0
28. Janne Orava 94 TaNMKY 1:05,14 0
29. Kalle Pyykkönen 96 TaNMKY 1:05,52 0
30. Santeri Jokinen 96 Simmis 1:05,92 0
31. Artturi Niskanen 96 Simmis 1:26,74 0
Hylätyt :
Tatu Vihro 94 KeUi Ei koskenut seinään käännöksessä
Roope Riutta 94 SiWa Vilppilähtö
nimi sv seura 50 m fina
1. Tuomas Kiviluoma 93 TapU 34,05 344
2. Jonne Lahtinen 93 RiUS 34,09 342
3. Matias Suihkonen 93 LohU 34,78 322
4. Matti Luukka 93 TuNMKY 35,33 307
5. Marko Sartela 93 TuNMKY 35,79 294
6. Timmi Tuutti 93 HaUS 35,91 291
7. Erik Lamberg 93 LrU 37,17 259
8. Kasperi Mikkonen 93 TaNMKY 37,56 250
9. Taavi Punkka 93 TapU 38,13 236
10. Waltteri Klemola 93 MaU 38,29 233
11. Kai Teräs 93 TapU 38,99 217
12. Sami Heininen 93 KoUS 39,39 208
13. Benjamin Moslemie 93 TapU 40,06 194
14. Roope Jokela 93 TuNMKY 40,20 191
15. Toni Pölönen 93 SEE 40,25 190
16. Olli Tommila 93 Raus 41,15 172
17. Juho Varjokallio 93 KeUi 41,41 167
18. Juuso Saarinen 93 VaU 42,64 144
19. Eero Kanerva 93 TapU 42,80 142
20. Mikael Villamo 93 TaNMKY 42,89 140
21. Joonas Luotonen 93 TurUS 43,17 135
22. Aapo Aaltio 93 VaU 43,45 130
23. Rasmus Stenman 93 TaNMKY 43,93 122
24. Ville Vauhkonen 93 LaVi 44,77 108
25. Leo Alho 93 TapU 45,23 100
26. Samuli Saviranta 93 HU 45,28 99
27. Petrus Vasenius 93 TapU 46,31 83
28. Elias Hakalehto 93 HU 48,35 52
29. Jukka Mäkinen 93 TaNMKY 59,56 0
Hylätyt :
Simo Sinkko 93 Kis Vilppilähtö
Joona Saari 93 TapU Vilppilähtö
nimi sv seura 50 m fina
1. Jouko Keskitalo 92 TaNMKY 32,33 399
2. Masi Kallio 92 LaVi 32,46 395
3. Juuso Kohonen 92 LaVi 32,49 394
4. Tino Liljavirta 92 JUK 32,76 385
5. Jussi Suomalainen 92 TuNMKY 32,77 384
6. Aleksi Rapp 92 LohU 32,87 381
7. Jussi Kivimäki 92 TuNMKY 32,94 379
8. Akseli Jokinen 92 TaNMKY 33,03 376
9. Dennis Sofronjuk 92 MaU 33,09 374
10. Max Grönwall 92 SGR 33,16 371
11. Antti Manninen 92 LaUS 33,30 367
12. Tero Tamminen 92 LohU 33,50 361
13. Aatu Helenius 92 Koo-Vee 33,94 347
14. Joni Lairola 92 TurUS 34,11 342
15. Rami Rahmatulla 92 JUK 34,24 338
16. Atte Liimatainen 92 LaVi 34,32 335
17. Teemu Viitanen 92 TaNMKY 34,41 333
18. Tuomas Lehti 92 PUS 34,46 331
19. Marko Juvonen 92 NurKu 34,64 326
20. Antti Mäki 92 LaVi 34,65 326
21. Joonas Heinimaa 92 Raus 34,77 322
22. Miska Maunula 92 SGR 35,40 305
23. Severi Vihavainen 92 RiUS 35,47 303
24. Frans Hartman 92 TurUS 35,54 301
25. Johannes Ojala 92 TapU 35,57 300
26. Patrik Hemminki 92 LohU 35,73 296
27. Teemu Jolkkonen 92 KoUS 36,80 268
28. Juuso Frilander 92 SGR 37,70 246
29. Edgar Alatalo 92 Ve 38,00 239
30. Leo Kokko 92 LaUS 38,03 239
31. Johannes Pietilä 92 Raus 38,26 233
32. Valtteri Eloranta 92 SEE 38,41 230
33. Ville Laakkonen 92 LaUS 38,72 223
34. Sasu Kultti 92 LaVi 38,82 221
35. Vili Lehtisalo 92 KeUi 39,28 211
36. Jussi Kanto 92 TaNMKY 39,82 199
37. Jani Salminen 92 MaU 40,21 191
38. Anssi Virtanen 92 SEE 40,31 189
39. Jussi Lamminpää 92 TurUS 41,18 172
40. Niko Pajunen 92 TaNMKY 44,15 118
41. Mikke Vepsäläinen 92 TaNMKY 44,18 117
42. Elja Kaartinen 92 LaVi 44,24 116
43. Niko Voutilainen 92 TurUS 45,03 103
44. Iivan Ranta 92 HU 45,66 93
Hylätyt :
Matias Kurvi 92 KoUS Vilppilähtö
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Jenni Ahtila 91 LohU 36,11 1:13,78 638
2. Sanni Salonen 91 LaUS 36,83 1:14,64 621
3. Veera Virtanen 91 TuNMKY 36,90 1:14,73 619
4. Mari Mäkilä 91 ÅSK 36,72 1:16,05 594
5. Inkeri Kyynäräinen 91 ÅSK 37,27 1:16,40 587
6. Marlene Niemi 92 SiWa 37,19 1:16,85 579
7. Eveliina Jaakola 91 ÅSK 37,46 1:17,18 572
8. Mira Forsgren 91 TuNMKY 37,40 1:17,25 571
9. Justiina Gåsman 91 KoUS 37,35 1:17,68 563
10. Noora Sartela 91 TuNMKY 37,97 1:17,81 561
11. Hanna Nousiainen 91 NurKu 38,16 1:18,10 556
12. Christina Mäki-Turja 92 TurUS 38,24 1:18,73 545
13. Terhi Tuura 91 KeUi 38,24 1:19,09 539
14. Aino Alastalo 92 BS-PU 39,00 1:19,87 525
15. Bettina Parvikoski 91 LohU 39,78 1:20,52 514
16. Netta Hannuniemi 91 TurUS 40,08 1:20,68 512
17. Johanna Kaarttinen 91 ÅSK 40,02 1:20,80 510
18. Anni Alitalo 91 SEE 40,00 1:21,05 506
19. Maija Virkkala 92 LaVi 39,49 1:21,21 503
20. Heta Hölttä 91 HSS 39,36 1:21,27 502
21. Saija Kemiläinen 91 VanVe 38,79 1:21,39 500
22. Jenni Väyrynen 92 LaVi 39,14 1:21,68 496
23. Noora Ruoho 91 LohU 40,20 1:21,80 494
24. Heta Pere 92 LaUS 40,24 1:21,93 492
25. Riikka Heine 91 SGR 0,0 1:22,27 487
26. Petra Soininen 92 LaVi 41,25 1:22,34 485
27. Meeri Klemola 92 HSS 40,08 1:22,39 485
28. Laura Hankimo 91 TapU 40,33 1:22,48 483
29. Vilma Väänänen 92 ÅSK 40,84 1:22,89 477
30. Mirjam Juvonen 91 TapU 40,62 1:23,63 466
31. Evgenia Smirnova 91 HSS 41,16 1:23,70 465
32. Miira Yliaho 92 LohU 40,99 1:23,72 465
33. Ninja Rinne 91 SGR 40,18 1:23,93 462
34. Miia Hurskainen 92 TuNMKY 39,91 1:24,07 459
35. Linda Tenho 92 LaVi 40,70 1:24,42 454
36. Nea. Sandberg 92 TuNMKY 41,83 1:24,65 451
37. Susanna Mårtensson 92 KeUi 41,32 1:25,02 446
38. Ella Posti 91 TaNMKY 42,60 1:25,49 439
39. Laura Markkanen 92 TapU 41,84 1:25,78 435
40. Heidi Lahtinen 91 SalU 42,05 1:25,87 434
41. Lotta Kujala 91 SGR 41,91 1:26,00 432
42. Suvi Tennberg 92 TaNMKY 41,60 1:26,12 431
43. Nina Posti 92 TapU 42,55 1:26,82 421
44. Noora Välimäki 92 TuNMKY 42,09 1:27,04 418
45. Fanni Yli-Äyhö 92 SGR 42,94 1:27,86 407
46. Petra Katainen 92 HSS 43,08 1:27,95 406
47. Kirsi Tuomikoski 91 Ve 42,40 1:28,18 403
48. Isabella Sahlberg 91 MaU 43,65 1:28,90 394
49. Jenni Koistinen 92 HSS 43,91 1:28,99 393
50. Iisa Lehtinen 92 TuNMKY 43,27 1:29,01 393
51. Kristiina Salonen 92 LohU 43,74 1:29,10 392
52. Ida Lindström 92 PUS 43,16 1:29,20 390
53. Krista Silander 91 Ve 43,25 1:29,42 388
54. Ann-Sofie Leimu 91 TapU 42,47 1:29,61 385
55. Saara Tyynelä 92 JUK 44,26 1:29,76 384
56. Indi Hamaker 91 HSS 42,69 1:29,89 382
Titta Heino 91 Simmis 43,12 1:29,89 382
58. Ella Suominen 91 TurUS 44,17 1:30,21 378
59. Janniina Koivunen 93 MaU 43,87 1:30,23 378
60. Nina Mäkelä 92 MaU 42,65 1:30,29 377
61. Jenna Nevalainen 91 LohU 45,48 1:30,62 373
62. Aija Widemark 91 KoUS 44,21 1:30,77 371
63. Paula Peltola 91 KeUi 44,17 1:31,15 367
64. Tanja Pelkonen 91 KeUi 45,47 1:31,38 364
65. Laura Ikonen 91 TapU 44,92 1:31,98 357
66. Emmi Kaartinen 91 HSS 45,53 1:32,66 350
67. Iina Steenari 91 LrU 45,44 1:32,69 349
68. Heli Lehtisalo 91 KeUi 44,76 1:33,05 345
69. Susanna Murto 92 KeUi 46,36 1:33,06 345
70. Meeri Sarkkinen 91 HSS 45,50 1:33,08 345
71. Kira Sellin 91 TapU 45,22 1:33,42 341
72. Emmi Lajunen 91 TapU 46,15 1:33,79 337
73. Karoliina Kakko 93 Ve 45,40 1:34,00 335
74. Varpu Nurmi 92 KeUi 47,39 1:34,18 333
75. Sara Särkkä 91 TapU 0,0 1:35,02 324
76. Paula Puupponen 91 LaVi 46,28 1:35,21 322
77. Miia Mäkinen 92 SiWa 46,41 1:36,77 306
78. Anne-Marie de Paulis 92 Kis 47,24 1:37,17 302
79. Ida Backman 91 LaUS 47,98 1:37,37 300
80. Milja Peura 91 TapU 47,34 1:37,46 299
81. Alli Tommiska 91 HSS 47,44 1:37,60 298
82. Janina Jaukkuri 91 TapU 47,63 1:38,14 292
83. Marja Koskio 92 TapU 47,16 1:38,33 291
84. Tinja Kärkkäinen 92 SiWa 47,49 1:38,40 290
85. Mimi Rantanen 92 TapU 48,29 1:38,88 285
86. Matilda Halttunen 91 Koo-Vee 48,84 1:39,02 284
87. Sara Sorsa 92 LaUS 46,78 1:39,94 275
88. Linda Taimela 92 SGR 47,83 1:40,28 272
89. Tuulia Perttula 91 LaVi 50,47 1:40,37 271
90. Katarina Anttonen 92 LaVi 49,15 1:40,61 269
91. Ella Korhonen 92 KeUi 48,52 1:40,83 267
92. Jenny Blomqvist 92 SGR 49,04 1:41,13 265
93. Jasmin Haanpää 92 HSS 47,73 1:41,16 264
94. Liisa Rajala 92 Simmis 48,48 1:41,85 258
95. Anniina Mustonen 92 TaNMKY 49,06 1:42,19 255
96. Sanna Ylikylä 92 PUS 50,77 1:43,31 245
97. Jenni Kokko 91 Koo-Vee 49,76 1:43,69 242
98. Katri Kanerva 91 TapU 0,0 1:43,78 241
99. Ilse Kaaja 92 TapU 49,92 1:43,97 240
100. Satu Wessman 92 TapU 50,41 1:44,16 238
101. Lotta Castren 92 TapU 50,43 1:44,84 232
102. Elina Hölttä 92 TurUS 50,03 1:45,56 226
103. Ilona Leppänen 92 TapU 49,53 1:46,37 220
104. Anna-Sofia Raatikainen 91 TapU 50,06 1:46,72 217
105. Satu Roth 92 KeUi 52,15 1:47,45 211
106. Maria Enberg 92 TapU 52,16 1:48,52 203
107. Zhe Sun 91 LaVi 51,51 1:50,29 190
108. Satu Rajala 92 TaNMKY 51,87 1:50,45 188
109. Amanda Koivisto 92 KeUi 52,66 1:52,93 170
110. Sonja Pelkonen 92 KeUi 57,27 1:54,24 161
111. Suvi Ylikylä 92 PUS 58,02 1:57,73 138
Hylätyt :
Sara Samaletdin 91 TapU Ei koskenut seinään käännöksessä
Laura Luomanperä 92 TapU Poikkeaminen selkäuintiasennosta
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Jenni Pöyhönen 90 LrU 34,16 1:10,56 707
2. Anni-Maarit Sillanpää 89 LaUS 34,74 1:11,93 677
3. Pilvi Saarikoski 90 TapU 35,23 1:12,37 668
4. Jessika Stolze 89 TapU 35,85 1:12,45 666
5. Hanna-Kaisa Lehti 90 PUS 36,28 1:13,83 637
6. Lotta Hankimo 89 TapU 37,00 1:13,84 637
7. Merja Kuurto 89 LohU 36,73 1:14,80 618
8. Saga Vuorela 89 KoUS 36,69 1:15,55 603
9. Alisa Mattsson 89 PUS 37,10 1:16,00 595
10. Reetta Jokinen 89 TaNMKY 37,74 1:16,47 586
11. Riina Hakala 90 LaVi 36,78 1:16,51 585
12. Tiia Lipiäinen 89 LohU 37,37 1:16,73 581
13. Marjo-Riitta Kunnari 89 TapU 37,75 1:16,80 580
14. Mette Mikkola 89 KoUS 37,54 1:17,33 570
15. Laura Manninen 89 SiWa 37,48 1:17,72 563
16. Annukka Koivistoinen 89 LrU 37,60 1:18,20 554
17. Alina Laine 90 TaNMKY 37,72 1:18,34 552
18. Lotta Ruuskanen 90 MaU 37,97 1:18,47 549
19. Fanny Häggblom 90 SEE 38,79 1:18,87 542
20. Silke Riihinen 89 TapU 38,39 1:19,27 535
21. Krista Rekonen 89 SiWa 38,53 1:19,40 533
22. Piia Pöyhönen 89 LrU 38,23 1:19,58 530
23. Maria Kirjavainen 89 Ve 38,67 1:20,42 516
24. Amanda Lindblad 89 VanVe 39,46 1:20,58 513
25. Aino Latva-Rasku 90 SiWa 39,13 1:21,18 504
26. Assi Leikas 89 KeUi 39,16 1:21,94 492
27. Sanna Pitkänen 90 TapU 39,93 1:22,06 490
28. Mikaela Lähtölä 90 PUS 39,86 1:22,59 482
29. Tia Mäkelä 89 MaU 40,33 1:23,19 473
30. Paula Lerssi 90 LaUS 41,15 1:23,20 472
31. Kati Räsänen 90 TapU 40,39 1:23,53 467
32. Lotta Lepistö 89 PUS 40,26 1:23,66 466
33. Taru Äyräs 90 TurUS 41,86 1:23,69 465
34. Susanna Ketola 90 SalU 41,18 1:24,61 452
35. Sanna Stenberg 90 LrU 42,07 1:24,74 450
36. Matilda Sankamo 90 KoUS 41,59 1:24,76 450
