Kankaanpää-uinnit 2006
4.3.2006 Kankaanpää, Kankaanpään keskustan uimahalli, 25 m
Kankaanpään Uimarit

 1.1. T-13 4x50m skuv

      nimi                    sv seura       50 m    100 m    150 m     50 m fina
   1. KU I                       KU         36,77  1:23,21  1:56,71  2:32,75  368
        Anne Palomäki         94       36,77
        Anni Rantala          94       46,44
        Hanna Loukkaanhuhta   93       33,50
        Iida Rantala          94       36,04  
   2. ÅSK I                      ÅSK        40,16  1:26,06  2:01,50  2:36,02  345
        Oliivia Boucht        94       40,16
        Jasmina Soininen      95       45,90
        Linda-Marie Slotte    94       35,44
        Ella Metsälä          94       34,52
   3. PUS I                      PUS        41,09  1:24,41  2:11,41  2:47,12  281
        Eveliina Högerman     94       41,09
        Mia Rouhiainen        94       43,32
        Helmi Lehti           97       47,00
        Maija Raitokari       94       35,71
   4. PoPy I                     PoPy       54,86  1:40,85  2:19,70  2:58,31  231
        Emilia Vaahtera       94       54,86
        Janita Laurén         93       45,99
        Elisa Peräkorpi       94       38,85
        Jenna Laitinen        94       38,61
   5. ÅSK II                     ÅSK        51,86  1:39,52  2:29,72  3:09,74  192
        Neea Nieminen         95       51,86
        Laura Kinnunen        95       47,66
        Sandra Al-Neyazi      95       50,20
        Jenna Kukkonen        95       40,02
   6. KU II                      KU         48,97      0,0  2:30,41  3:11,75  186
        Riikka Tähtinen       94       48,97
        Tuulia Mäkinen        93       
        Suvi Virtanen         95       
        Senna Mäki            97       41,34

 2.1. P-14 4x50m skuv

      nimi                    sv seura       50 m    100 m    150 m     50 m fina
   1. PiTU I                     PiTU       33,22  1:13,16  1:48,22  2:18,42  325
        Teemu Paasiaho        92       33,22
        Juho Heininen         93       39,94
        Jonne Koski           94       35,06
        Pekka Laurila         92       30,20
   2. ÅSK I                      ÅSK        38,23  1:17,17  1:55,76  2:29,33  259
        Jimi Lehtiö           93       38,23
        Peter Engström        93       38,94
        Henrik Parts          94       38,59
        Eetu Päivärinta       94       33,57
   3. KU I                       KU         38,29  1:17,36  1:55,70  2:31,75  247
        Mikko Loukkaanhuhta   95       38,29
        Waltteri Luiro        93       39,07
        Mikko Oksanen         92       38,34
        Jussi Kalliomäki      94       36,05
   4. ÅSK II                     ÅSK        40,27  1:27,40  2:15,35  2:50,95  173
        Juho Äijälä           94       40,27
        Konsta Kuusento       94       47,13
        Alexander Emelianov   95       47,95
        Artturi Rinne         96       35,60

 3.1. N 4x100m skuv

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    300 m    100 m fina
   1. PUS I                      PUS      1:16,03  2:41,48  3:57,72  5:08,18  353
        Alisa Mattsson        89       1:16,03
        Mikaela Lähtölä       90       1:15,45
        Hanna-Kaisa Lehti     90       1:16,24
        Ida Lindström         92       1:10,46
   2. KU I                       KU       1:22,36  2:52,00  4:12,16  5:22,21  309
        Riikka Alakoski       91       1:22,36
        Nella Merilaita       91       1:29,64
        Annina Alhonmäki      88       1:20,16
        Emmi Mäkelä           92       1:10,05

 4.1. M 4x100m skuv

      nimi                    sv seura      100 m    200 m    300 m    100 m fina
   1. TaUS I                     TaUS     1:05,41  2:16,92  3:19,00  4:21,80  509
        Lasse Parkkamäki      91       1:05,41
        Otto Järvinen         89       1:11,51
        Jarkko Sipiläinen     80       1:02,08
        Antti Heikkinen       91       1:02,80
   2. KU I                       KU       1:07,03  2:24,47  3:34,82  4:42,61  405
        Mika Palomäki         85       1:07,03
        Niko Merilaita        88       1:17,44
        Henri Ojala           88       1:10,35
        Ville Lehtimäki       91       1:07,79

 5.1. T-9 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Helmi Lehti             97 PUS        44,04  1:34,35  175
   2. Senna Mäki              97 KU         44,75  1:34,50  174
   3. Juulia Salonen          97 PUS        48,14  1:54,60   98

 5.2. T-12 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Anne Palomäki           94 KU         34,02  1:10,78  415
   2. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK        35,73  1:15,29  345
   3. Riina Kaakkolammi       94 NoPy       36,00  1:15,72  339
   4. Ella Metsälä            94 ÅSK        35,63  1:16,79  325
   5. Oliivia Boucht          94 ÅSK        37,37  1:19,03  298
   6. Vilma Rahikainen        94 NoPy       36,00  1:19,27  296
   7. Anni Rantala            94 KU         38,22  1:19,40  294
   8. Riikka Tähtinen         94 KU         38,31  1:21,16  275
   9. Eveliina Högerman       94 PUS        38,40  1:21,66  270
  10. Iida Rantala            94 KU         39,78  1:21,83  269
  11. Maija Raitokari         94 PUS        37,49  1:22,53  262
  12. Elisa Peräkorpi         94 PoPy       38,84  1:22,69  260
  13. Essi Keskinen           94 PiTU       39,02  1:23,24  255
  14. Jenna Laitinen          94 PoPy       40,38  1:26,22  230
  15. Jenna Kukkonen          95 ÅSK        41,85  1:28,61  212
  16. Jasmina Soininen        95 ÅSK        41,17  1:30,18  201
  17. Laura Kinnunen          95 ÅSK        42,81  1:30,97  196
  18. Mari Hakonen            95 PiTU       43,71  1:31,72  191
  19. Neea Nieminen           95 ÅSK        44,64  1:34,38  175
  20. Suvi Virtanen           95 KU         45,86  1:36,86  162
  21. Susanna Nokelainen      94 PoPy       45,75  1:36,93  162
  22. Emilia Vaahtera         94 PoPy       45,02  1:37,29  160
  23. Neea Salmi              95 PUS        47,76  1:39,55  149
  24. Mira Laurila            95 PoPy       48,32  1:42,13  138
  25. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK        46,20  1:42,92  135
  26. Katri Lehti             94 PUS        47,40  1:43,29  134
  27. Ida Palenius            96 PoPy       49,16  1:43,37  133
  28. Annika Alander          94 PiTU       46,68  1:43,72  132
  29. Anna Ihalainen          96 PUS        47,36  1:43,96  131
  30. Anette Salmi            96 PUS        52,34  1:48,31  116
  31. Nelli Myllymäki         95 PoPy       50,26  1:48,87  114
  32. Roosa Tuittu            95 ÅSK        48,72  1:49,44  112
  33. Kia Vehkaoja            95 PoPy       50,03  1:52,63  103
  34. Ofelia Forsman          95 ÅSK        51,50  2:04,47   76

 5.3. T-15 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Ida Lindström           92 PUS        32,33  1:07,35  482
   2. Laura Lähteenkorva      91 TaUS       32,01  1:08,19  464
   3. Hanna Loukkaanhuhta     93 KU         33,42  1:08,34  461
   4. Riikka Alakoski         91 KU         32,95  1:08,85  451
   5. Emmi Mäkelä             92 KU         33,23  1:09,07  447
   6. Liisa Virén             91 FrY        33,29  1:09,61  436
   7. Nella Merilaita         91 KU         34,33  1:11,04  411
   8. Alli Lammi              93 FrY        34,02  1:11,62  401
   9. Mari Salminen           92 ÅSK        34,25  1:12,29  390
  10. Teija Niemi             92 PiTU       34,31  1:12,94  379
  11. Janita Laurén           93 PoPy       34,91  1:13,19  375
  12. Sanna Ylikylä           92 PUS        35,65  1:13,48  371
  13. Iida Nummikoski         92 FrY        34,73  1:14,47  356
  14. Vappu Grönfors          92 PiTU       35,39  1:15,46  343
  15. Tutta Peltonen          91 JIlves     35,85  1:16,17  333
  16. Ronja Koskinen          92 PoPy       35,69  1:16,50  329
  17. Suvi Ylikylä            92 PUS        38,39  1:19,69  291
  18. Henni Vesaranta         93 NoPy       38,69  1:20,12  286
  19. Tuulia Mäkinen          93 KU         38,16  1:21,81  269
  20. Juulia Koskinen         93 PoPy       39,49  1:25,36  237
  21. Belinda Lähtölä         93 PUS        41,58  1:30,05  202
  22. Sini Kesäläinen         92 PoPy       43,21  1:36,66  163
  Hylätyt :
      Jenni Majuri            91 PoPy     Vilppilähtö

 5.4. N 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Sofia Suna              90 TaUS       29,88  1:02,45  604
   2. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS        30,38  1:03,03  588
   3. Linnea Kotiniemi        89 FrY        30,89  1:04,82  540
   4. Alisa Mattsson          89 PUS        32,04  1:06,07  510
   5. Mikaela Lähtölä         90 PUS        32,17  1:06,44  502
   6. Hanna Laaksonen         89 SWIM       31,87  1:07,63  476
   7. Annina Alhonmäki        88 KU         32,31  1:08,09  466
   8. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy       33,21  1:09,00  448
   9. Sini Siitari            90 PoPy       34,56  1:11,68  400
  10. Noora Lindroos          90 PoPy       39,09  1:21,68  270

 6.1. P-10 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Artturi Rinne           96 ÅSK        36,39  1:23,77  174
   2. Mika Huhtasalo          96 PiTU       43,30  1:30,39  139
   3. Oliver Boucht           96 ÅSK        45,27  1:31,41  134
   4. Simeon Lindholm         96 ÅSK        43,32  1:33,00  127
   5. Valtteri Puistosalo     96 PUS        41,85  1:36,39  114
   6. Joni Sydänlammi         97 NoPy       50,13  1:40,45  101

 6.2. P-13 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Waltteri Luiro          93 KU         31,01  1:06,29  352
   2. Matti Mattsson          93 PUS        32,41  1:06,36  351
   3. Teemu Nurmi             93 ETU        32,07  1:06,47  349
   4. Juho Heininen           93 PiTU       32,78  1:08,37  321
   5. Peter Engström          93 ÅSK        32,64  1:08,50  319
   6. Jonne Koski             94 PiTU       33,24  1:09,25  308
   7. Toni Knuutila           93 PiTU       34,17  1:10,88  288
   8. Mikko Loukkaanhuhta     95 KU         33,75  1:11,14  285
   9. Henrik Parts            94 ÅSK        35,61  1:13,61  257
  10. Jimi Lehtiö             93 ÅSK        35,76  1:13,69  256
  11. Teemu Laaksonen         93 JIlves     34,52  1:13,76  255
  12. Eetu Päivärinta         94 ÅSK        35,13  1:13,84  254
  13. Juho Äijälä             94 ÅSK        35,97  1:15,54  238
  14. Konsta Kuusento         94 ÅSK        35,53  1:17,09  224
  15. Riku Tuomala            94 NoPy       37,46  1:20,06  200
  16. Jussi Kalliomäki        94 KU         39,19  1:21,19  191
  17. Jere Knuutila           95 PiTU       38,51  1:21,99  186
  18. Johan Sjövall           93 RaUS       43,43  1:30,28  139
  19. Alexander Emelianov     95 ÅSK        43,94  1:33,24  126
  20. Samu Lehtonen           94 KU         46,50  1:41,14   99
  21. Oskar Vuorinen          95 ÅSK        52,23  1:50,47   76
  22. Aimo Ruotsalainen       95 ÅSK        58,19  2:03,45   54
  23. Tapio Mäkelä            93 KU         55,56  2:05,16   52
  Hylätyt :
      Tomi Hellman            95 PUS      Vilppilähtö

 6.3. P-16 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Juho Viitala            91 TaUS       27,33    58,06  523
   2. Antti Heikkinen         91 TaUS       28,34    58,89  502
   3. Lasse Parkkamäki        91 TaUS       28,79    59,09  496
   4. Teemu Paasiaho          92 PiTU       30,04  1:02,13  427
   5. Riku Santanen           90 PoPy       29,66  1:03,08  408
   6. Matti Juutilainen       90 PUS        33,85  1:08,70  316
   7. Vesa Ylikylä            90 PUS        33,25  1:08,72  316
   8. Mikko Oksanen           92 KU         33,03  1:08,88  313
   9. Ville Lehtimäki         91 KU         34,72  1:09,41  306
  10. Santeri Kilpi           92 NoPy       35,09  1:13,33  260
  11. Tuomas Lehti            92 PUS        36,06  1:13,78  255

 6.4. M 100m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Tero Räty               78 TaUS       24,29    51,26  761
   2. Tommi Törmänen          88 FrY        24,65    52,79  696
   3. Jarkko Sipiläinen       80 TaUS       27,04    56,36  572
   4. Mika Palomäki           85 KU         27,12    57,16  549
   5. Henri Ojala             88 KU         28,35    57,83  530
   6. Antto Saarenmaa         87 PoPy       27,94    58,52  511
   7. Mikko Arponen           80 PiTU       28,50  1:00,24  469
   8. Tatu Peltonen           89 JIlves     30,43  1:03,60  398
   9. Mats Matveinen          89 JIlves     30,54  1:03,76  395
  Hylätyt :
      Niko Merilaita          88 KU       Ei uinut

 7.1. N 100m ru

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Sofia Suna              90 TaUS       37,22  1:20,41  539
   2. Mikaela Lähtölä         90 PUS        40,37  1:25,77  444
   3. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy       42,92  1:27,43  419
   4. Sini Siitari            90 PoPy       42,14  1:28,97  398
   5. Mari Salminen           92 ÅSK        43,42  1:32,65  352
   6. Sanna Ylikylä           92 PUS        44,81  1:33,94  338
   7. Mia Rouhiainen          93 PUS        45,59  1:35,58  321
   8. Jenni Majuri            91 PoPy       45,14  1:35,73  319
   9. Silja Luiro             90 KU         46,14  1:37,17  305
  10. Riina Kaakkolammi       94 NoPy       47,29  1:38,30  295
  11. Anni Rantala            94 KU         47,48  1:39,17  287
  12. Suvi Ylikylä            92 PUS        47,00  1:39,34  286
  13. Eveliina Vihervuori     92 PiTU       47,50  1:42,54  260
  14. Belinda Lähtölä         93 PUS        52,53  1:52,10  199
  15. Sini Kesäläinen         92 PoPy       53,67  1:53,75  190
  16. Anne Ylikylä            94 PUS        56,05  2:01,27  157

 8.1. M 100m ru

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Otto Järvinen           89 TaUS       32,75  1:08,89  603
   2. Jaakko Kotiniemi        87 FrY        33,46  1:11,67  535
   3. Riku Santanen           90 PoPy       37,05  1:19,23  396
   4. Waltteri Luiro          93 KU         41,60  1:28,37  286
   5. Vesa Ylikylä            90 PUS        42,83  1:30,47  266
   6. Mikko Oksanen           92 KU         43,58  1:32,17  252

 9.1. T-11 100m su

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Kristina Ruotsalainen   95 FrY        45,09  1:32,24  252
   2. Emmi Nummikoski         95 FrY        47,30  1:38,03  210
   3. Jasmina Soininen        95 ÅSK        48,58  1:41,05  192
   4. Iita Lammi              95 FrY        51,92  1:43,31  180
   5. Jenny Parkkinen         95 FrY        52,17  1:43,70  178
   6. Juulia Vaahtera         96 PoPy       50,67  1:44,33  174
   7. Helmi Lehti             97 PUS        52,57  1:46,03  166
   8. Jenna Kukkonen          95 ÅSK        51,78  1:48,09  157
   9. Senna Mäki              97 KU         52,51  1:48,55  155
  10. Pinja Teponoja          95 FrY        53,91  1:49,37  151
  11. Neea Nieminen           95 ÅSK        55,26  1:53,51  135
  12. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK        54,29  1:54,85  131
  13. Laura Kinnunen          95 ÅSK        55,97  1:54,89  131
  14. Mari Hakonen            95 PiTU       58,42  1:55,12  130
  15. Mira Laurila            95 PoPy       56,77  1:57,57  122
  16. Neea Salmi              95 PUS      1:00,84  1:58,53  119
  17. Ida Palenius            96 PoPy     1:02,24  2:02,82  107
  18. Anna Ihalainen          96 PUS        59,12  2:04,03  104
  19. Kia Vehkaoja            95 PoPy     1:00,09  2:05,35  101
  20. Roosa Tuittu            95 ÅSK      1:00,03  2:08,85   93
  Hylätyt :
      Ofelia Forsman          95 ÅSK      Ei uinut
      Anette Salmi            96 PUS      Uintia vatsallaan
      Nelli Myllymäki         95 PoPy     Kosketus puuttui käännöksessä

 9.2. T-15 100m su

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Hanna Loukkaanhuhta     93 KU         37,00  1:15,41  462
   2. Liisa Virén             91 FrY        38,39  1:17,78  421
   3. Riikka Alakoski         91 KU         40,03  1:21,21  370
   4. Ida Lindström           92 PUS        39,96  1:21,51  366
   5. Alli Lammi              93 FrY        40,89  1:21,80  362
   6. Ronja Koskinen          92 PoPy       40,88  1:23,73  337
   7. Iida Nummikoski         92 FrY        42,24  1:28,07  290
   8. Jenni Majuri            91 PoPy       45,89  1:31,96  255
   9. Maija Raitokari         94 PUS        45,65  1:32,94  247
  10. Mia Rouhiainen          93 PUS        46,47  1:34,99  231
  11. Sini Kesäläinen         92 PoPy       52,59  1:46,22  165
  12. Jenna Laitinen          94 PoPy       51,29  1:47,03  161
  13. Annika Alander          94 PiTU       57,03  1:55,48  129
  Hylätyt :
      Susanna Nokelainen      94 PoPy     Potkuja mahallaan

 10.1. P-12 100m su

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Konsta Kuusento         94 ÅSK        41,02  1:23,99  226
   2. Mikko Loukkaanhuhta     95 KU         40,94  1:24,28  223
   3. Eetu Päivärinta         94 ÅSK        41,20  1:25,67  213
   4. Henrik Parts            94 ÅSK        43,60  1:28,17  195
   5. Tommi Paasiaho          94 PiTU       44,93  1:31,19  176
   6. Santeri Kause           94 PiTU       44,97  1:33,42  164
   7. Oliver Boucht           96 ÅSK        48,11  1:36,16  150
   8. Simeon Lindholm         96 ÅSK        47,17  1:37,47  144
   9. Artturi Rinne           96 ÅSK        47,27  1:37,54  144
  10. Jere Knuutila           95 PiTU       47,50  1:37,59  144
  11. Riku Tuomala            94 NoPy       46,17  1:39,20  137
  12. Alexander Emelianov     95 ÅSK        54,55  1:51,79   96
  13. Oskar Vuorinen          95 ÅSK        53,58  1:53,27   92
  14. Aimo Ruotsalainen       95 ÅSK      1:08,62  2:22,53   46
  Hylätyt :
      Valtteri Puistosalo     96 PUS      Ei uinut
      Jani Sydänlammi         95 NoPy     Vatsallaan käännöksen jälkeen
      Juho Äijälä             94 ÅSK      Uintia vatsallaan

 10.2. P-16 100m su

      nimi                    sv seura       50 m    100 m fina
   1. Lasse Parkkamäki        91 TaUS       31,38  1:04,66  495
   2. Riku Santanen           90 PoPy       34,87  1:12,54  350
   3. Matti Juutilainen       90 PUS        39,02  1:20,73  254
   4. Tuomas Lehti            92 PUS        43,25  1:27,80  198
   5. Johan Sjövall           93 RaUS       58,59  2:01,90   74

 11.1. T-12 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK        35,38  397
   2. Anne Palomäki           94 KU         39,87  277
   3. Ella Metsälä            94 ÅSK        40,06  273
   4. Riina Kaakkolammi       94 NoPy       41,61  244
   5. Vilma Rahikainen        94 NoPy       42,83  224
   6. Iida Rantala            94 KU         43,39  215
   7. Essi Keskinen           94 PiTU       44,68  197
   8. Oliivia Boucht          94 ÅSK        44,74  196
   9. Jenna Laitinen          94 PoPy       44,84  195
  10. Kristina Ruotsalainen   95 FrY        44,99  193
  11. Riikka Tähtinen         94 KU         45,72  184
  12. Eveliina Högerman       94 PUS        45,89  182
  13. Elisa Peräkorpi         94 PoPy       46,55  174
  14. Iita Lammi              95 FrY        47,15  168
  15. Maija Raitokari         94 PUS        47,42  165
  16. Jenny Parkkinen         95 FrY        48,05  158
  17. Emmi Nummikoski         95 FrY        49,47  145
  18. Pinja Teponoja          95 FrY        50,43  137
  19. Suvi Virtanen           95 KU         50,70  135
  20. Senna Mäki              97 KU         52,81  119
  21. Emilia Vaahtera         94 PoPy       54,59  108
  22. Katri Lehti             94 PUS        55,19  105
  Hylätyt :
      Ida Palenius            96 PoPy     Kädet eivät veden yläpuolella

 11.2. T-15 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Emmi Mäkelä             92 KU         34,89  414
   2. Laura Lähteenkorva      91 TaUS       35,78  384
   3. Nella Merilaita         91 KU         35,92  379
   4. Jenni Majuri            91 PoPy       36,87  351
   5. Ronja Koskinen          92 PoPy       37,08  345
   6. Teija Niemi             92 PiTU       37,16  343
   7. Tutta Peltonen          91 JIlves     39,89  277
   8. Juulia Koskinen         93 PoPy       40,28  269
   9. Suvi Ylikylä            92 PUS        43,25  217
  10. Tuulia Mäkinen          93 KU         48,43  155
  11. Belinda Lähtölä         93 PUS        51,88  126

 11.3. N 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Sofia Suna              90 TaUS       31,25  576
   2. Hanna Laaksonen         89 SWIM       32,42  516
   3. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS        33,17  482
   4. Alisa Mattsson          89 PUS        33,29  476
   5. Linnea Kotiniemi        89 FrY        34,04  446
   6. Pauliina Vehkaoja       89 PoPy       34,05  445
   7. Annina Alhonmäki        88 KU         34,57  425
   8. Mikaela Lähtölä         90 PUS        35,68  387
   9. Sini Siitari            90 PoPy       38,21  315
  10. Silja Luiro             90 KU         40,59  263
  11. Noora Lindroos          90 PoPy       43,27  217

 12.1. P-13 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Jonne Koski             94 PiTU       35,30  275
   2. Teemu Nurmi             93 ETU        35,69  266
   3. Peter Engström          93 ÅSK        37,61  227
   4. Juho Heininen           93 PiTU       38,02  220
   5. Teemu Laaksonen         93 JIlves     38,14  218
   6. Waltteri Luiro          93 KU         38,35  214
   7. Matti Mattsson          93 PUS        38,50  212
   8. Jimi Lehtiö             93 ÅSK        43,22  150
   9. Jere Knuutila           95 PiTU       43,64  145
  10. Jussi Kalliomäki        94 KU         47,34  114
  11. Johan Sjövall           93 RaUS     1:00,07   56

 12.2. P-16 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Juho Viitala            91 TaUS       29,29  481
   2. Antti Heikkinen         91 TaUS       29,95  450
   3. Riku Santanen           90 PoPy       32,23  361
   4. Matti Juutilainen       90 PUS        34,09  305
   5. Vesa Ylikylä            90 PUS        34,73  289
   6. Ville Lehtimäki         91 KU         35,07  280
   7. Mikko Oksanen           92 KU         38,19  217
   8. Tuomas Lehti            92 PUS        38,53  211

 12.3. M 50m pu

      nimi                    sv seura       50 m fina
   1. Tero Räty               78 TaUS       24,46  826
   2. Jarkko Sipiläinen       80 TaUS       27,28  595
   3. Mikko Arponen           80 PiTU       28,02  549
   4. Otto Järvinen           89 TaUS       28,91  500
   5. Jaakko Kotiniemi        87 FrY        29,11  490
   6. Henri Ojala             88 KU         30,63  421
   7. Mats Matveinen          89 JIlves     31,57  384
   8. Tatu Peltonen           89 JIlves     31,70  379
  Hylätyt :
      Niko Merilaita          88 KU       Ei uinut

 13.1. T-13 400m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Hanna Loukkaanhuhta     93 KU         33,92  1:12,69  2:33,04  3:54,04  5:11,97  463
   2. Anne Palomäki           94 KU         36,38  1:17,13  2:41,88  4:06,84  5:27,03  402
   3. Ella Metsälä            94 ÅSK        35,19  1:15,38  2:41,48  4:08,83  5:36,82  368
   4. Linda-Marie Slotte      94 ÅSK        36,84  1:18,72  2:47,13  4:17,97  5:43,49  347
   5. Janita Laurén           93 PoPy       37,75  1:22,19  2:53,96  4:26,56  5:54,90  314
   6. Iida Rantala            94 KU         41,75  1:27,28  2:57,80  4:29,00  5:58,58  305
   7. Oliivia Boucht          94 ÅSK        38,11  1:22,49  2:56,02  4:29,83  5:59,13  303
   8. Anni Rantala            94 KU         40,10  1:25,11  2:57,19  4:30,25  5:59,89  301
   9. Tuulia Mäkinen          93 KU         42,51  1:30,65  3:09,16  4:49,92  6:23,85  248
  10. Maija Raitokari         94 PUS        41,62  1:30,87  3:12,84  4:51,97  6:28,77  239
  11. Eveliina Högerman       94 PUS        42,03  1:30,53  3:12,07  4:51,88  6:29,60  237
  12. Henni Vesaranta         93 NoPy       41,68  1:29,56  3:09,71  4:51,06  6:29,73  237

 13.2. N 400m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS        32,50  1:08,47  2:22,92  3:38,55  4:51,44  567
   2. Annina Alhonmäki        88 KU         33,09  1:09,53  2:26,22  3:45,22  5:04,07  500
   3. Ida Lindström           92 PUS        34,26  1:11,89  2:30,23  3:49,73  5:06,50  488
   4. Mikaela Lähtölä         90 PUS        33,81  1:13,17  2:34,17  3:54,25  5:09,75  473
   5. Nella Merilaita         91 KU         35,59  1:14,37  2:35,37  3:58,03  5:16,85  442
   6. Emmi Mäkelä             92 KU         35,15  1:14,30  2:36,06  3:59,15  5:17,54  439
   7. Riikka Alakoski         91 KU         37,19  1:18,63  2:42,86  4:06,67  5:26,01  405
   8. Mari Salminen           92 ÅSK        34,60  1:15,44  2:40,09  4:07,27  5:31,13  387
   9. Teija Niemi             92 PiTU       38,53  1:22,03  2:51,43  4:22,32  5:50,32  327
  10. Silja Luiro             90 KU         38,03  1:20,34  2:49,91  4:21,82  5:50,75  325

 14.1. P-14 400m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Teemu Paasiaho          92 PiTU       32,06  1:08,63  2:25,26  3:41,38  4:54,89  410
   2. Peter Engström          93 ÅSK        36,05  1:18,36  2:45,39  4:10,87  5:32,83  285
   3. Matti Mattsson          93 PUS        38,90  1:21,44  2:46,28  4:11,31  5:33,45  284
   4. Jimi Lehtiö             93 ÅSK        38,38  1:20,69  2:45,91  4:13,25  5:39,05  270
   5. Pekka Laurila           92 PiTU       37,94  1:21,97  2:52,63  4:24,09  5:56,21  233
   6. Santeri Kilpi           92 NoPy       38,09  1:22,09  2:53,44  4:25,85  5:59,34  227
   7. Jussi Kalliomäki        94 KU         43,73  1:32,36  3:10,32  4:47,18  6:23,95  186
  Hylätyt :
      Toni Knuutila           93 PiTU     Vilppilähtö
      Waltteri Luiro          93 KU       Ei uinut

 14.2. M 400m vu

      nimi                    sv seura       50 m    100 m    200 m    300 m    400 m fina
   1. Tommi Törmänen          88 FrY        27,84    59,53  2:05,06  3:10,22  4:14,71  637
   2. Antto Saarenmaa         87 PoPy       29,19  1:02,48  2:10,95  3:19,83  4:27,19  552
   3. Lasse Parkkamäki        91 TaUS       30,34  1:03,63  2:14,19  3:24,63  4:34,28  510
   4. Henri Ojala             88 KU         31,27  1:06,62  2:18,77  3:30,12  4:40,76  476
   5. Ville Lehtimäki         91 KU         37,17  1:18,67  2:44,67  4:11,58  5:31,05  290
  Hylätyt :
      Niko Merilaita          88 KU       Ei uinut

 15.1. T-11 100m sku

      nimi                    sv seura      100 m fina
   1. Iita Lammi              95 FrY      1:36,24  245
   2. Laura Kinnunen          95 ÅSK      1:38,07  231
   3. Jasmina Soininen        95 ÅSK      1:39,86  219
   4. Jenna Kukkonen          95 ÅSK      1:40,71  214
   5. Emmi Nummikoski         95 FrY      1:42,01  206
   6. Kristina Ruotsalainen   95 FrY      1:42,49  203
   7. Helmi Lehti             97 PUS      1:44,58  191
   8. Pinja Teponoja          95 FrY      1:44,59  191
   9. Jenny Parkkinen         95 FrY      1:46,68  180
  10. Neea Nieminen           95 ÅSK      1:50,71  161
  11. Sandra Al-Neyazi        95 ÅSK      1:50,90  160
  12. Suvi Virtanen           95 KU       1:51,39  158
  13. Neea Salmi              95 PUS      1:51,68  157
  14. Juulia Vaahtera         96 PoPy     1:52,52  153
  15. Senna Mäki              97 KU       1:55,92  140
  16. Anna Ihalainen          96 PUS      2:01,75  121
  17. Anette Salmi            96 PUS      2:06,12  109
  Hylätyt :
      Roosa Tuittu            95 ÅSK      Pu:ssa kädet eivät veden yläpuolella

 15.2. T-15 100m sku

      nimi                    sv seura      100 m fina
   1. Liisa Virén             91 FrY      1:20,40  420
   2. Ida Lindström           92 PUS      1:21,82  398
   3. Alli Lammi              93 FrY      1:22,27  392
   4. Iida Nummikoski         92 FrY      1:23,53  374
   5. Ronja Koskinen          92 PoPy     1:25,31  351
   6. Sanna Ylikylä           92 PUS      1:25,54  349
   7. Teija Niemi             92 PiTU     1:25,66  347
   8. Vappu Grönfors          92 PiTU     1:26,10  342
   9. Janita Laurén           93 PoPy     1:28,46  315
  10. Mia Rouhiainen          93 PUS      1:29,70  302
  11. Vilma Rahikainen        94 NoPy     1:31,83  282
  12. Suvi Ylikylä            92 PUS      1:32,92  272
  13. Essi Keskinen           94 PiTU     1:35,41  251
  14. Juulia Koskinen         93 PoPy     1:36,56  242
  15. Riikka Tähtinen         94 KU       1:39,67  220
  16. Belinda Lähtölä         93 PUS      1:45,59  185
  17. Katri Lehti             94 PUS      1:52,99  151
  Hylätyt :
      Laura Lähteenkorva      91 TaUS     Ei uinut
      Eveliina Vihervuori     92 PiTU     Vilppilähtö

 15.3. N 100m sku

      nimi                    sv seura      100 m fina
   1. Sofia Suna              90 TaUS     1:11,53  596
   2. Linnea Kotiniemi        89 FrY      1:13,57  548
   3. Hanna-Kaisa Lehti       90 PUS      1:15,62  505
   4. Alisa Mattsson          89 PUS      1:17,22  474
   5. Mikaela Lähtölä         90 PUS      1:19,32  437
   6. Noora Lindroos          90 PoPy     1:32,58  275

 16.1. P-12 100m sku

