Kevätuinnit 4.5.2003
Tulokset
Laji 1 T-9, 11, 13, 15, N 50 vu
N 1 Rossi Anna ÅSK 85 34,20
2 Juhola Minna KaarUra 87 35,60
3 Kaimo Hanna LohU 79 39,60
T-15 1 Lehtonen Jonna ÅSK 89 30,30
2 Tammi Marija TurUS 88 30,40
3 Spoof Jenny ÅSK 89 31,20
4 Jätinvuori Jenni ÅSK 89 31,30
5 Virta Mira KaarUra 88 33,00
T-13 1 Olkkonen Riika ÅSK 90 32,30
2 Kaarttinen Johanna ÅSK 91 34,20
3 Tamminen Viivi ÅSK 90 34,70
4 Strömborg Amanda KaarUra 90 34,90
5 Kuusisto Kaisa RaisU 90 35,30
6 Heinonen Noora ÅSK 91 35,40
7 Kaavi Peppi ÅSK 91 37,80
8 Halme Päivi RaisU 90 39,40
9 Spoof Maria ÅSK 91 40,70
10 Hiekka Hanna KaarUra 91 41,30
11 Mäkelä Outi ÅSK 91 42,00
12 Kalliokoski Nelly KaarUra 91 42,80
13 Salonen Jenia KaarUra 91 59,90
T-11 1 Kopsa Wilma-Lotta RaisU 92 34,60
2 Väänänen Vilma ÅSK 92 34,60
3 Olkkonen Karoliina ÅSK 92 36,10
4 Kirjonen Emmi ÅSK 93 39,40
5 Ahtinen Laura RaisU 93 40,50
6 Tuomi Roosa TTU 92 44,10
7 Mäkelä Noora TTU 93 52,90
Tulokset
Laji 2 P-10, 12, 14, 16, M
M 1 Airola Jan KaarUra 85 25,70
2 Lyrintzis Rony KaarUra 86 29,20
3 Riikonen Jarkko TurUS 86 30,70
4 Kankaala Jussi TurUS 86 31,00
P-16 1 Elmnäinen Johannes KaarUra 88 30,50
P-12 1 Kerttula Juhani RaisU 91 34,90
2 Rantala Ville ÅSK 91 39,00
3 Heino Samuli ÅSK 92 39,20
3 Jalonen Lauri KaarUra 92 39,20
5 Rantanen Rasmus RaisU 92 39,40
6 Jalonen Henri KaarUra 92 39,60
7 Kaukonen Ville ÅSK 91 45,10
P-10
1 Karttunen Valtteri RaisU 91 40,80
2 Hyvönen Elmeri ÅSK 95 41,70
3 Nokkala Markus ÅSK 93 42,80
4 Odai Roni ÅSK 94 44,20
Tulokset
Laji 3 T-13, 15, N 100 ru
N 1 Saarinen Marika TTU 82 1.24,80
2 Laiho Tiina TurUS 1.26,60
3 Saine Jutta KaarUra 87 1.30,60
4 Rossi Anna ÅSK 85 1.36,00
T-15 1 Hirvonen Karoliina KaarUra 89 1.34,50
T-13 1 Kaleva Larissa KaarUra 90 1.38,10
2 Hirvonen Eveliina KaarUra 92 1.40,60
3 Sandberg Ida RaisU 91 1.49,30
Tulokset
Laji 4. P-14, 16, M 100 ru
M 1 Nokkala Johannes ÅSK 86 1.21,70
P-14 1 Alanen Oskari KaarUra 90 1.39,40
2 Nurminen Janne ÅSK 89 1.43,80
3 Oksala Tatu KaarUra 91 2.10,60
Tulokset
Laji 5. T-11, 13, 15, N 50 pu
N 1 Nurmi Sini TurUS 85 34,20
2 Juhola Anne KaarUra 85 38,20
T-15 1 Lehtonen Jonna ÅSK 89 33,40
2 Jätinvuori Jenni ÅSK 89 34,10
3 Mäkilä Sanna ÅSK 89 36,40
4 Spoof Jenny ÅSK 89 41,00
T-13
1 Olkkonen Riika ÅSK 90 35,90
2 Tamminen Viivi ÅSK 90 39,20
3 Mäkilä Mari ÅSK 91 39,90
4 Kaarttinen Johanna ÅSK 91 41,00
5 Kuusisto Kaisa RaisU 90 44,70
6 Jokinen Minja RaisU 90 47,20
T-11 1 Kopsa Wilma-Lotta RaisU 92 44,90
1 Olkkonen Karoliina ÅSK 92 44,90
1 Väänänen Vilma ÅSK 92 44,90
4 Saarinen Emmi ÅSK 93 48,30
Hylätty Halme Päivi väärä uintilaji
Tulokset
Laji 6. P-12, 14, 16, M 50 PU
M 1 Airola Jan KaarUra 85 28,80
2 Riikonen Jarkko TurUS 86 35,60
3 Kankaala Jussi TurUS 86 39,80
P-14 1 Autio Anselmi KaarUra 89 34,30
2 Nurminen Janne ÅSK 89 47,30
P-12 1 Niemi Tommi ÅSK 91 37,90
2 Nordblad Miika ÅSK 91 39,00
3 Ström Santeri ÅSK 91 43,00
4 Hakomaa Vesa ÅSK 91 53,40
Kerttula Juhani varaslähtö
Tulokset
Laji 7. T-13, 15, N 100 VU
N 1 Nurmi Sini TurUS 85 1.07,50
2 Koskinen Mira KaarUra 87 1.10,30
T-15 1 Mäkilä Sanna ÅSK 89 1.15,40
2 Kalliokoski Nora KaarUra 89 1.35,00
T-13 1 Mäkilä Mari ÅSK 91 1.13,60
2 Kaleva Larissa KaarUra 90 1.14,50
3 Rautakumpu Maija RaisU 91 1.16,70
4 Heinonen Noora ÅSK 91 1.20,00
5 Kaavi Peppi ÅSK 91 1.27,00
6 Mäkelä Outi ÅSK 91 1.28,50
7 Spoof Maria ÅSK 91 1.35,00
8 Rantanen Assi ÅSK 91 1.39,60
9 Kalliokoski Nelly KaarUra 91 1.41,20
Kaimo Hanna varaslähtö
Tulokset
Laji 8. P-14, 16, M 100VU
M 1 Nokkala Johannes ÅSK 86 1.07,20
2 Kankaala Jussi TurUS 86 1.12,60
P-14 1 Rantala Ville ÅSK 91 1.27,60
Pirttikangas Tobias kilpailun viivyttäminen
Tulokset
Laji 9. T-9, 11, 13, 15, N 50 SU
N 1 Saine Jutta KaarUra 87 36,00
2 Juhola Anne KaarUra 85 36,60
3 Juhola Minna KaarUra 87 38,50
4 Koskinen Mira KaarUra 87 39,70
T-15 1 Virta Mira KaarUra 88 37,20
2 Hirvonen Karoliina KaarUra 89 41,50
T-13
1 Strömborg Amanda KaarUra 90 42,60
2 Lautanala Kristiina KaarUra 91 52,20
T-11
1 Hirvonen Eveliina KaarUra 92 44,70
2 Sundelin Fia ÅSK 92 46,60
3 Ahtinen Laura RaisU 93 48,50
4 Uusitupa Erika ÅSK 93 51,70
5 Emelianov Linda ÅSK 93 52,00
6 Tuomi Roosa TTU 92 52,10
7 Mäkelä Noora TTU 93 1.01,00
Salonen Jenia KaarUra väärä maaliintulo
Salminen Mari ÅSK käännösvirhe
Tulokset
Laji 10. P-10, 12, 14, 16, M 50 su
M 1 Airola Jan KaarUra 85 29,20
2 Lyrintzis Rony KaarUra 86 36,50
P-16 1 Elmnäinen Johannes KaarUra 88 36,80
P-12 1 Oksala Tatu KaarUra 92 43,40
2 Perksalo Kalle ÅSK 92 46,70
3 Rantanen Rasmus RaisU 91 47,00
4 Heino Samuli ÅSK 92 47,40
5 Karttunen Jussi RaisU 92 48,30
6 Jalonen Lauri KaarUra 92 50,40
7 Hakomaa Vesa ÅSK 92 53,10
8 Karppi Aleksi ÅSK 91 54,10
P-10 1 Karttunen Valtteri RaisU 92 44,60
Tulokset
Laji 11. T-13, 15, N 200 vu
N 1 Laiho Tiina TurUS 2.34,00
T-15 1 Lehtonen Jonna ÅSK 89 2.25,80
2 Jätinvuori Jenni ÅSK 89 2.26,20
3 Tammi Marija TurUS 88 2.30,20
4 Spoof Jenny ÅSK 89 2.34,60
T-13 1 Olkkonen Riika ÅSK 90 2.33,00
2 Kaarttinen Johanna ÅSK 91 2.40,80
3 Tamminen Viivi ÅSK 90 2.44,40
4 Väänänen Vilma ÅSK 92 2.44,70
5 Olkkonen Karoliina ÅSK 92 2.51,80
Tulokset
Laji 12. P-14, 16, M 200 vu
M 1 Nokkala Johannes ÅSK 86 2.21,10
P-14 1 Autio Anselmi KaarUra 89 2.28,50
2 Nordblad Miika ÅSK 91 2.31,80
3 Alanen Oskari KaarUra 90 2.37,10
4 Ström Santeri ÅSK 91 2.40,70
5 Niemi Tommi ÅSK 91 2.42,80
6 Kaukonen Ville ÅSK 91 3.37,00
Tulokset
Laji 13. T-9, 11, 13, 15 N 50 ru
N 1 Saarinen Marika TTU 82 39,70
2 Laiho Tiina TurUS 40,10
3 Saine Jutta KaarUra 87 41,00
4 Nurmi Sini TurUS 85 41,40
5 Koskinen Mira KaarUra 87 44,90
6 Juhola Anne KaarUra 85 46,10
T-15 1 Kalliokoski Nora KaarUra 89 53,50
T-13 1 Sandberg Ida RaisU 91 48,10
2 Mäkelä Outi ÅSK 91 53,10
3 Rantanen Assi ÅSK 91 53,70
4 Uusitupa Erika ÅSK 93 55,30
5 Lautanala Kristiina KaarUra 91 58,50
6 Hiekka Hanna KaarUra 91 59,80
T-11 1 Hirvonen Eveliina KaarUra 92 45,70
2 Kopsa Wilma-Lotta RaisU 92 46,00
3 Salminen Mari ÅSK 92 53,40
4 Sundelin Fia ÅSK 92 54,60
5 Saarinen Emmi ÅSK 93 55,50
6 Kirjonen Emmi ÅSK 93 58,60
7 Emelianov Linda ÅSK 93 59,50
8 Tuomi Roosa TTU 92 1.02,40
9 Mäkelä Noora TTU 93 1.03,70
Tulokset
Laji 14. P-10, 12, 14, 16 M 50 ru
M 1 Airola Jan KaarUra 85 34,80
2 Lyrintzis Rony KaarUra 86 39,60
P-12 1 Kerttula Juhani RaisU 91 41,40
2 Niemi Tommi ÅSK 91 41,50
3 Ström Santeri ÅSK 92 45,80
4 Nordblad Miika ÅSK 92 46,20
5 Karttunen Jussi RaisU 91 50,70
6 Perksalo Kalle ÅSK 92 52,90
7 Rantanen Rasmus RaisU 91 54,20
8 Heino Samuli ÅSK 92 55,40
9 Jalonen Henri KaarUra 92 55,50
10 Karppi Aleksi ÅSK 92 56,90
11 Pirttikangas Tobias KaarUra 91 57,30
P-10 1 Karttunen Valtteri RaisU 93 55,50
2 Nokkala Markus ÅSK 93 56,40
3 Odai Roni ÅSK 94 1.04,30
4 Hyvönen Elmeri ÅSK 95 1.04,70
Tulokset
Laji 15. T-13, 15, N 100 su
N 2 Juhola Minna KaarUra 87 1.25,10
3 Rossi Anna ÅSK 85 1.30,00
T-15 1 Tammi Marija TuruUs 88 1.17,90
2 Virta Mira KaarUra 88 1.22,60
3 Mäkilä Sanna ÅSK 89 1.26,70
4 Hirvonen Karoliina KaarUra 89 1.30,80
T-13 1 Mäkilä Mari ÅSK 91 1.27,70
2 Rautakumpu Maija RaisU 91 1.28,10
3 Kaleva Larissa KaarUra 90 1.28,90
4 Strömborg Amanda KaarUra 90 1.30,50
5 Jokinen Minja RaisU 90 1.32,00
6 Kuusisto Kaisa RaisU 90 1.35,70
7 Kaavi Peppi ÅSK 91 1.38,50
8 Heinonen Noora ÅSK 91 1.39,70
9 Spoof Maria ÅSK 91 1.47,20
10 Halme Päivi RaisU 90 1.47,60
Tulokset
Laji 16. P-14, 16, M 100 su
M 1 Elmnäinen Johannes KaarUra 88 1.19,57
P-14 1 Nurminen Janne ÅSK 89 1.41,30
2 Rantala Ville ÅSK 91 1.43,40