XIX Turku Super Games
5.1.02 Impivaaran uimahalli, Turku, Finland 50 m
Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry
1. N,T15 50 VU / W,G15 50m freestyle
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m fina
1. Marjo Hienonen 87 RaisU 28,40 801
2. Jane Kaljonen 88 ÅSK 28,65 787
3. Alexandra Gluhareva 87 Pietari 28,99 768
4. Agne Sileikyte 87 Delfinas 29,18 758
5. Henriette Brekke 88 Bergen 29,59 736
6. Julija Putnina 87 Latvia 29,79 725
7. Cathrine Fredriksen 87 Bergen 30,06 711
8. Sanna Roito 88 TTU 30,52 688
9. Veera Rosama 87 RaisU 30,64 682
10. Hanne Härkönen 87 TTU 30,74 677
11. Jutta Saine 87 Kaar.URA 31,36 646
12. Ann-Helen Pridesis 87 Bergen 31,40 644
13. Heidi Kuusinen 87 SomE 31,45 642
14. Aiste Baranauskaite 87 Delfinas 31,58 636
15. Johanna Nikkarinen 87 SomE 31,68 631
16. Henna Hakala 89 KU 32,12 610
17. Hanna Laaksonen 89 JIlves 32,14 609
18. Birgitte S. Jensen 88 Bergen 32,24 605
19. Jonna Lehtonen 89 ÅSK 32,28 603
20. Marija Tammi 88 Kaar.URA 32,42 597
21. Mira Koskinen 87 TTU 32,55 591
22. Jenny Spoof 89 ÅSK 33,18 564
23. Sari Laine 89 TurUS 33,23 562
24. Niina Ollonqvist 90 TurUS 33,36 556
25. Heidi Keskikastari 89 TurUS 33,94 533
26. Jenni Inkinen 88 TurUS 34,00 530
27. Jessica Hakala 88 RaisU 34,18 523
28. Viivi Tamminen 90 ÅSK 34,23 521
29. Veera Kivijärvi 90 TurUS 34,72 502
30. Hanna Siikarla 87 TTU 34,95 494
31. Sara Neulanen 89 TuNMKY 35,70 467
32. Suvi Kössi 90 RaisU 36,02 456
33. Anni Kopsa 90 RaisU 36,12 453
34. Emilia Roivas 90 RaisU 37,01 424
35. Karoliina Hirvonen 89 Kaar.URA 37,27 416
36. Camilla Kulmala 92 RaisU 37,83 399
37. Annina Roivas 91 RaisU 38,29 385
38. Suvi-Sisko Suominen 90 TuNMKY 42,48 280
39. Noora Sartela 91 TuNMKY 42,64 277
40. Miia Hurskainen 92 TuNMKY 43,04 268
41. Emmi Lipponen 91 TuNMKY 44,98 229
42. Noora Välimäki 92 TuNMKY 45,67 216
43. Henna Kössi 93 RaisU 46,33 204
Hylätyt :
Jenni Vuorinen 87 RaisU vilppilähtö
Katri Laaksonen 88 TTU vilppilähtö
Sarja Naiset
nimi sv seura 50 m fina
1. Riikka Kaleva 84 RUS 29,02 767
2. Sirkku Seppänen 83 RaisU 29,11 762
3. Milla Kuurto 83 LohU 29,16 759
4. Elina Blomqvist 86 ÅSK 29,36 748
5. Sini Valtanen 86 RaisU 29,81 724
6. Nina Peippo 84 TTU 29,96 717
7. Maisa Marttila 85 ÅSK 30,11 709
8. Maiju Kuurto 85 LohU 30,28 700
9. Hanne Aimonen 85 RaisU 30,29 699
10. Elsa Lehtonen 82 TTU 30,42 693
11. Anna Mäkinen 82 TuNMKY 30,47 690
12. Sini Kössi 86 RaisU 30,53 687
13. Hanna Keskinen 83 RaisU 30,70 679
14. Eeva Järvenpää 84 LohU 31,37 646
15. Lotta Nurminen 85 HeiI 31,44 642
16. Ilona Pitkänen 86 TurUS 31,66 632
17. Nina Rautiainen 84 JäJy 31,75 628
18. Sini Nurmi 85 TurUS 31,94 619
19. Essi Koski-Lammi 86 HeiI 32,06 613
20. Anna Rossi 85 ÅSK 32,87 577
Hanni Jokinen 85 Kaar.URA 32,87 577
22. Johanna Suoniemi 86 RUS 32,98 572
23. Tiina Laiho 84 TurUS 33,11 567
24. Ammi Manninen 86 TurUS 36,59 437
2. M,P16 50 VU / M,B16 50m freestyle
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m fina
1. Alexandre Roussin 87 Pietari 25,93 753
2. Jarkko Kaunisto 86 ÅSK 26,38 726
3. Gennadiy Tishin 86 Pietari 26,54 717
4. Sami Perälä 86 Ui-Va 26,56 716
5. Ville Rusi 86 TTU 26,82 700
6. Riku Haavisto 86 RUS 27,71 650
7. Henrik Laurell 87 RUS 28,00 634
8. Janne Maisalo 86 RaisU 28,02 633
9. Andreas Johnsen 87 Bergen 28,03 633
10. Ville Kallio 86 TuNMKY 28,10 629
11. Ossi Oksa 88 TTU 28,21 623
12. Sami Wessman 86 Ui-Va 28,54 606
13. Oleg Jauhonen 86 HeiI 28,55 606
14. Marius Birkeland 86 Bergen 28,73 596
15. Paal Torkildsen 86 Bergen 28,77 594
16. Tuomas Salonen 87 RaisU 28,83 591
17. Teemu Viljanen 87 TTU 29,18 574
18. Asko Haaksi 86 TTU 29,29 569
19. Teemu Kaleva 87 RUS 29,55 556
20. Jani Granholm 86 KU 29,61 554
21. Ville-Petteri Vertanen 88 RaisU 30,01 535
Petri Lehtinen 87 RaisU 30,01 535
23. Tuomas Nieminen 88 JäJy 30,11 531
24. Anton Ganichev 88 Pietari 30,18 528
25. Timo Post 88 RUS 30,78 502
26. Joonas Rusi 89 TTU 30,82 500
27. Gard Myrmel Saele 87 Bergen 30,87 498
28. Lauri Oksanen 86 KU 30,96 494
29. Lauri Laaksonen 86 TTU 30,99 493
30. Johannes Nokkala 86 ÅSK 31,45 474
31. Anselmi Autio 89 Kaar.URA 31,46 474
32. Janne Virtanen 88 Ui-Va 32,03 452
33. Jaakko Alanko 86 KU 32,19 446
34. Jere Mäkelä 88 RaisU 32,33 440
35. Jussi Kankaala 86 TurUS 32,58 431
36. Miikka Korventausta 90 RaisU 32,66 428
37. Henri Ojala 88 KU 32,88 420
38. Jarkko Riikonen 86 TurUS 33,17 410
39. Mikko Toivanen 89 RaisU 33,28 407
40. Johannes Elmnäinen 88 Kaar.URA 33,74 391
41. Erno Jokinen 87 Koo-Vee 34,04 381
42. Jaakko Rautakorpi 88 TTU 34,15 378
43. Oskari Alanen 90 Kaar.URA 35,77 330
44. Arttu Keskikallio 90 RaisU 36,74 303
45. Jyrki Alanko 88 KU 36,85 300
46. Heikki Lainela 88 TurUS 37,48 284
47. Sakari Muurinen 90 RaisU 37,55 282
48. Niklas Ikonen 92 ÅSK 38,38 262
49. Lasse Lappalainen 92 RaisU 39,27 242
50. Henri Glumov 91 TuNMKY 43,13 163
51. Tommi Kettunen 91 TuNMKY 44,46 140
52. Jussi Kivimäki 92 TuNMKY 44,58 137
53. Roope Jokela 93 TuNMKY 46,47 106
54. Marko Sartela 93 TuNMKY 47,34 93
55. Matti Luukka 93 TuNMKY 51,26 37
56. Petri Sartela 95 TuNMKY 1:08,34 0
Hylätyt :
Jesse Kiiskinen 91 TuNMKY kilpailun viivyttäminen
Sarja Miehet
nimi sv seura 50 m fina
1. Tero Välimaa 78 Neptun 23,90 881
2. Juha Lindfors 78 Simmis 24,14 865
3. Paulius Viktoravicius 84 Delfinas 24,99 812
4. Jani Rusi 84 TTU 25,16 801
5. Jarno Pihlava 79 RaisU 25,26 795
6. Sergey Stelmah 84 Pietari 25,36 788
7. Jouko Pomren 82 RaisU 25,42 785
8. Mihails Lapustins 84 Latvia 25,53 778
9. Jere Nieminen 82 JäJy 25,89 756
10. Ilia Zharov 85 Pietari 26,09 744
11. Petrus Pietilä 84 RUS 26,24 735
12. Jan Airola 85 Kaar.URA 26,25 734
13. Juho Junttila 84 TTU 26,33 729
14. Mika Palomäki 85 KU 26,45 722
15. Jarno Sippo 84 SomE 26,98 691
16. Erkka Koskimies 85 Kaar.URA 27,32 672
17. Jari Martikainen 82 JäJy 27,43 666
18. Marko Tarvainen 70 JäJy 27,49 662
19. Matti Hienonen 85 RaisU 27,54 659
20. Eemeli Pienimaa 85 JIlves 28,14 627
21. Kauko Räisänen 85 TTU 28,40 613
22. Erik Väre 85 LohU 28,49 609
23. Santeri Mäkihannu 85 Koo-Vee 28,81 592
24. Taneli Dettenborn 85 LohU 28,90 588
25. Jukka Miettinen 85 RaisU 29,24 571
26. Lassi Kosunen 85 RUS 30,39 518
3. N 50 PU / W 50m butterfly
nimi sv seura 50 m fina
1. Marjo Hienonen 87 RaisU 30,27 831
2. Hanne Aimonen 85 RaisU 31,39 774
3. Sirkku Seppänen 83 RaisU 31,41 773
4. Sini Kössi 86 RaisU 32,49 719
5. Annemi Sandström 85 HyUS 32,51 718
6. Mervi Javanainen 85 RUS 32,77 706
7. Anne Suominen 85 RaisU 33,94 652
8. Pilvi Poutanen 85 TTU 34,50 627
9. Miia Mattila 88 KU 35,61 581
10. Hanna Laaksonen 89 JIlves 36,11 561
11. Immi Luona 88 RaisU 36,32 553
12. Anne Juhola 85 Kaar.URA 38,71 469
13. Riika Olkkonen 90 ÅSK 38,90 463
14. Sandra Manninen 88 TurUS 40,33 420
15. Veera Virtanen 91 TuNMKY 42,41 364
16. Sara Neulanen 89 TuNMKY 42,74 356
17. Sofia Koli 89 TuNMKY 45,14 301
18. Mira Forsgren 91 TuNMKY 47,69 250
19. Camilla Kulmala 92 RaisU 50,25 205
20. Noora Sartela 91 TuNMKY 52,65 167
Hylätyt :
Milla Kuurto 83 LohU vilppilähtö
Jenni Jätinvuori 89 ÅSK vilppilähtö
4. M 50 PU / M 50m butterfly
nimi sv seura 50 m fina
1. Tero Välimaa 78 Neptun 24,43 977
2. Nikita Dorohov 85 Pietari 26,18 873
3. Sergey Isakovskiy 84 Pietari 26,48 856
4. Olli Post 84 RUS 27,83 778
5. Petrus Pietilä 84 RUS 27,92 773
6. Andrejs Parfjonovs 85 Latvia 28,48 742
7. Juho Junttila 84 TTU 28,55 738
8. Jere Nieminen 82 JäJy 28,78 725
9. Jarno Sippo 84 SomE 29,00 713
10. Tomi Flink 87 RaisU 29,90 666
11. Uriy Vorobiev 86 Pietari 29,92 665
12. Jukka Miettinen 85 RaisU 33,29 512
13. Johannes Nokkala 86 ÅSK 34,65 461
14. Emil Vuorinen 88 TurUS 35,76 423
15. Miikka Korventausta 90 RaisU 35,82 421
16. Henri Haromo 87 JIlves 38,06 354
17. Henri Ojala 88 KU 41,18 277
18. Oskari Hyvönen 91 ÅSK 42,06 257
19. Miika Nordblad 91 ÅSK 44,79 203
20. Sakari Muurinen 90 RaisU 46,66 169
21. Jussi Suomalainen 92 TuNMKY 51,11 100
22. Roope Jokela 93 TuNMKY 1:06,15 0
Hylätyt :
Ville Korpi 83 TTU vilppilähtö
Henri Mäkelä 85 Koo-Vee vilppilähtö
5. N 50 SU / W 50m backstroke
nimi sv seura 50 m fina
1. Jane Kaljonen 88 ÅSK 31,51 881
2. Nora Peippo 85 TTU 32,85 817
3. Vladislava Kozemyako 85 Latvia 33,00 809
4. Hanne Aimonen 85 RaisU 33,28 796
5. Nina Peippo 84 TTU 33,86 769
6. Hanna Keskinen 83 RaisU 34,22 752
7. Salla Väisänen 84 TurUS 34,75 728
8. Ksenija Jaranova 87 Latvia 35,44 697
9. Sini Toppala 85 ÅSK 35,96 675
10. Maisa Marttila 85 ÅSK 36,01 672
11. Lotta Nurminen 85 HeiI 36,21 664
12. Oksana Grisina 87 Delfinas 36,41 656
13. Ilona Pitkänen 86 TurUS 37,46 613
14. Essi Koski-Lammi 86 HeiI 37,82 599
15. Anne Juhola 85 Kaar.URA 38,33 580
16. Mira Koskinen 87 TTU 39,10 552
17. Miia Mattila 88 KU 39,30 545
18. Minna Juhola 87 Kaar.URA 40,08 518
19. Sini Nurmi 85 TurUS 40,42 507
20. Anna Rossi 85 ÅSK 42,19 453
21. Sofia Koli 89 TuNMKY 42,62 441
22. Tiina Laiho 84 TurUS 43,25 423
23. Heli Rantala 90 ÅSK 44,24 398
24. Essi Inkinen 90 TurUS 44,42 393
25. Camilla Kulmala 92 RaisU 44,46 392
26. Emilia Roivas 90 RaisU 44,71 386
27. Annina Roivas 91 RaisU 45,00 379
28. Anni Kopsa 90 RaisU 46,20 351
29. Veera Virtanen 91 TuNMKY 46,56 343
30. Mira Forsgren 91 TuNMKY 48,77 297
31. Henna Kössi 93 RaisU 48,92 294
32. Ammi Manninen 86 TurUS 49,09 290
33. Nea Sandberg 92 TuNMKY 50,83 258
34. Miia Hurskainen 92 TuNMKY 51,08 254
6. M 50 SU / M 50m backstroke
nimi sv seura 50 m fina
1. Alexandre Ekimov 85 Pietari 28,22 858
2. Sergey Stelmah 84 Pietari 28,51 843
3. Sergejus Sokolovas 83 Delfinas 29,49 789
4. Ville Korpi 83 TTU 29,77 775
5. Jouko Pomren 82 RaisU 30,59 732
6. Jani Rusi 84 TTU 31,44 689
7. Mihails Lapustins 84 Latvia 31,45 688
8. Eemeli Pienimaa 85 JIlves 31,97 663
9. Mika Palomäki 85 KU 32,01 661
10. Tuomo Vainio 84 RaisU 32,76 626
11. Kauko Räisänen 85 TTU 33,73 584
12. Jukka Miettinen 85 RaisU 34,08 569
13. Jarno Sippo 84 SomE 34,34 558
14. Teemu Kaleva 87 RUS 34,52 551
15. Timo Post 88 RUS 37,42 447
16. Lassi Kosunen 85 RUS 37,76 436
17. Tuomas Nieminen 88 JäJy 38,91 401
18. Jere Mäkelä 88 RaisU 39,20 393
19. Mikko Toivanen 89 RaisU 39,45 386
20. Anssi Tursas 87 TurUS 41,11 342
21. Mikko Lehtinen 88 TurUS 44,27 270
22. Arttu Keskikallio 90 RaisU 47,57 207
23. Tommi Niemi 91 ÅSK 48,42 192
24. Jussi Kivimäki 92 TuNMKY 50,76 154
25. Santeri Ström 91 ÅSK 53,15 119
26. Tommi Kettunen 91 TuNMKY 54,26 104
7. N 50 RU / W 50m breaststroke
nimi sv seura 50 m fina
1. Hanna Keskinen 83 RaisU 36,83 773
2. Igne Dovidonyte 87 Delfinas 37,72 735
3. Sini Kössi 86 RaisU 38,35 709
4. Marika Saarinen 82 TTU 39,35 669
5. Milla Kuurto 83 LohU 39,39 668
6. Nina Rautiainen 84 JäJy 40,31 633
7. Pilvi Poutanen 85 TTU 40,60 622
8. Elina Lähdeniemi 86 RUS 40,67 619
9. Silja Lappalainen 90 RaisU 41,68 584
10. Lotta Nurminen 85 HeiI 42,12 569
11. Hanni Jokinen 85 Kaar.URA 43,28 531
12. Emilia Roivas 90 RaisU 45,35 471
13. Eveliina Jaakkola 91 ÅSK 45,94 455
14. Sara Neulanen 89 TuNMKY 46,47 441
15. Veera Virtanen 91 TuNMKY 48,91 382
16. Annina Roivas 91 RaisU 49,29 374
17. Anni Kopsa 90 RaisU 50,54 347
18. Camilla Kulmala 92 RaisU 52,94 301
19. Inkeri Kyynäräinen 91 ÅSK 54,93 266
20. Emmi Lipponen 91 TuNMKY 57,30 229
21. Noora Sartela 91 TuNMKY 57,50 226
8. M 50 RU / M 50m breaststroke
nimi sv seura 50 m fina
1. Jarno Pihlava 79 RaisU 29,19 943
2. Jouko Pomren 82 RaisU 31,68 817
3. Juho Korpi 86 TTU 33,01 753
4. Riku Haavisto 86 RUS 34,02 705
5. Raino Nieminen 79 JäJy 34,29 693
6. Jukka Miettinen 85 RaisU 35,31 648
7. Oleg Jauhonen 86 HeiI 35,85 625
8. Lauri Oksanen 86 KU 36,10 615
9. Pekka Heinonen 86 TurUS 37,23 570
10. Jarno Sippo 84 SomE 37,77 550
11. Jani Granholm 86 KU 37,96 543
12. Lauri Laaksonen 86 TTU 39,39 494
13. Joonas Ollonqvist 88 TurUS 41,36 434
14. Henri Haromo 87 JIlves 42,43 404
15. Jaakko Alanko 86 KU 44,51 352
16. Lasse Lappalainen 92 RaisU 52,18 204
17. Arttu Keskikallio 90 RaisU 52,52 199
18. Jussi Kivimäki 92 TuNMKY 56,39 142
19. Jesse Kiiskinen 91 TuNMKY 58,95 109
20. Henri Glumov 91 TuNMKY 59,27 105
21. Marko Sartela 93 TuNMKY 1:01,46 78
22. Matti Luukka 93 TuNMKY 1:04,55 44
Hylätyt :
Henri Tiusanen 88 TTU vilppilähtö
9. N,T15 200 VU / W,G15 200m freestyle
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Julija Putnina 87 Latvia 32,49 1:08,06 1:43,46 2:18,02 753
2. Jane Kaljonen 88 ÅSK 31,73 1:07,31 1:43,43 2:19,66 734
3. Veera Rosama 87 RaisU 33,15 1:08,97 1:45,36 2:21,43 714
4. Aiste Baranauskaite 87 Delfinas 33,35 1:09,28 1:46,27 2:22,00 708
5. Henriette Brekke 88 Bergen 31,73 1:08,89 1:46,03 2:23,79 688
6. Alexandra Gluhareva 87 Pietari 32,79 1:09,79 1:47,94 2:24,38 682
7. Sanna Roito 88 TTU 33,70 1:11,49 1:48,99 2:25,25 673
8. Heini Valtanen 88 RaisU 34,39 1:12,48 1:50,21 2:26,34 661
9. Ann-Helen Pridesis 87 Bergen 33,27 1:10,18 1:48,33 2:26,94 655
10. Hanne Härkönen 87 TTU 31,53 1:08,60 1:48,48 2:27,43 650
11. Riina Rosama 88 RaisU 33,67 1:11,55 1:50,54 2:28,28 641
12. Heidi Kuusinen 87 SomE 34,14 1:11,43 1:50,68 2:28,30 641
13. Cathrine Fredriksen 87 Bergen 33,77 1:11,36 1:51,53 2:31,48 610
14. Henna Hakala 89 KU 35,49 1:15,53 1:56,16 2:32,25 602
15. Birgitte S. Jensen 88 Bergen 34,46 1:12,91 1:53,77 2:32,58 599
16. Mira Koskinen 87 TTU 36,02 1:17,00 1:59,55 2:39,20 539
17. Jenni Inkinen 88 TurUS 35,43 1:16,14 1:59,31 2:41,98 516
18. Anna Bernitz 88 RUS 35,25 1:15,40 1:59,84 2:42,25 514
19. Niina Ollonqvist 90 TurUS 35,49 1:18,27 2:02,91 2:45,90 485
20. Minna Juhola 87 Kaar.URA 36,10 1:19,49 2:04,17 2:49,27 460
21. Tuija Javanainen 88 RUS 37,73 1:22,10 2:07,56 2:50,73 449
22. Veera Kivijärvi 90 TurUS 0,0 1:22,08 0,0 2:55,49 417
23. Sara Neulanen 89 TuNMKY 41,77 1:31,69 2:22,25 3:07,02 347
24. Mira Forsgren 91 TuNMKY 42,20 1:32,79 2:25,37 3:13,93 311
Hylätyt :
Nea Sandberg 92 TuNMKY kilpailun viivyttäminen
Sarja Naiset
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Sirkku Seppänen 83 RaisU 31,19 1:03,90 1:38,11 2:12,93 812
2. Anna Mäkinen 82 TuNMKY 31,80 1:06,62 1:41,12 2:15,06 787
3. Vladislava Kozemyako 85 Latvia 31,63 1:05,84 1:41,30 2:15,10 786
4. Annemi Sandström 85 HyUS 31,84 1:06,43 1:41,68 2:15,33 784
5. Riikka Kaleva 84 RUS 31,73 1:06,52 1:42,19 2:18,30 749
6. Sini Valtanen 86 RaisU 31,68 1:07,18 1:43,10 2:18,87 743
7. Elsa Lehtonen 82 TTU 32,37 1:07,67 1:43,63 2:19,59 735
8. Elina Blomqvist 86 ÅSK 31,86 1:07,25 1:44,59 2:19,72 733
9. Pauliina Matikainen 86 RaisU 32,74 1:08,17 1:44,65 2:20,02 730
10. Mervi Javanainen 85 RUS 32,53 1:08,45 1:45,32 2:21,31 716
11. Minna Karonen 86 RUS 33,79 1:09,76 1:46,96 2:23,26 694
12. Eeva Järvenpää 84 LohU 32,78 1:09,80 1:49,31 2:27,66 648
13. Essi Koski-Lammi 86 HeiI 34,19 1:14,13 1:54,48 2:33,13 594
14. Emmi Keränen 86 TurUS 35,79 1:15,06 1:54,95 2:34,18 584
15. Johanna Suoniemi 86 RUS 36,24 1:18,93 1:57,76 2:34,45 582
16. Sini Nurmi 85 TurUS 36,07 1:15,76 1:56,41 2:34,49 581
17. Ammi Manninen 86 TurUS 39,94 1:28,59 2:19,13 3:05,31 357
10. M,P16 200 VU / M,B16 200m freestyle
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Alexandre Roussin 87 Pietari 29,02 1:01,19 1:33,11 2:04,87 764
2. Juho Korpi 86 TTU 27,98 1:00,43 1:33,44 2:06,52 744
3. Jarkko Kaunisto 86 ÅSK 29,00 1:01,49 1:34,19 2:06,78 741
4. Henrik Laurell 87 RUS 29,78 1:03,17 1:37,25 2:09,72 705
5. Andreas Johnsen 87 Bergen 32,02 1:05,98 1:41,01 2:13,72 658
6. Ossi Oksa 88 TTU 31,52 1:05,73 1:41,44 2:14,41 650
7. Marius Birkeland 86 Bergen 30,97 1:04,56 1:39,80 2:14,43 650
8. Tomi Flink 87 RaisU 30,78 1:05,94 1:41,13 2:15,69 636
9. Janne Maisalo 86 RaisU 30,64 1:05,99 1:41,44 2:16,41 628
10. Ville Rusi 86 TTU 31,63 1:06,52 1:42,88 2:16,62 625
11. Gard Myrmel Saele 87 Bergen 32,73 1:07,51 1:43,47 2:18,55 605
12. Asko Haaksi 86 TTU 32,49 1:08,21 1:43,95 2:18,61 604
13. Ville Kallio 86 TuNMKY 31,31 1:07,39 1:43,87 2:18,95 601
14. Tuomas Salonen 87 RaisU 32,46 1:08,22 1:43,95 2:19,05 599
Sami Wessman 86 Ui-Va 31,22 1:06,38 1:43,34 2:19,05 599
16. Petri Lehtinen 87 RaisU 31,79 1:06,89 1:43,64 2:19,61 594
17. Henri Verho 88 RaisU 32,46 1:08,26 1:44,56 2:20,08 589
18. Teemu Viljanen 87 TTU 32,38 1:08,92 1:46,07 2:21,01 579
19. Paal Torkildsen 86 Bergen 33,01 1:10,69 1:50,86 2:26,86 523
20. Anton Ganichev 88 Pietari 33,07 1:09,76 1:49,77 2:29,04 504
21. Tuomas Nieminen 88 JäJy 0,0 1:14,54 1:55,27 2:30,51 491
22. Joonas Rusi 89 TTU 33,61 1:13,07 1:53,44 2:32,05 478
23. Emil Vuorinen 88 TurUS 0,0 1:15,55 1:57,43 2:37,11 438
24. Tatu Erlin 88 TurUS 35,52 1:16,71 1:59,93 2:42,02 402
25. Henri Ojala 88 KU 37,84 1:19,58 2:02,52 2:42,72 397
26. Erno Jokinen 87 Koo-Vee 35,94 1:17,88 2:01,46 2:44,21 387
27. Johannes Elmnäinen 88 Kaar.URA 35,86 1:18,39 2:03,13 2:46,06 375
28. Jesse Sundberg 88 TurUS 36,11 1:19,98 2:07,23 2:52,38 336
29. Oskari Alanen 90 Kaar.URA 38,95 1:25,14 2:11,77 2:56,59 312
30. Mikko Lehtinen 88 TurUS 39,13 1:27,33 2:16,36 3:02,34 281
31. Miika Nordblad 91 ÅSK 41,02 1:27,60 2:19,72 3:02,69 279
32. Oskari Hyvönen 91 ÅSK 39,68 0,0 2:16,47 3:03,05 278
33. Santeri Ström 91 ÅSK 41,31 1:31,22 2:23,72 3:12,70 231
34. Niklas Ikonen 92 ÅSK 41,89 1:33,16 2:25,46 3:15,74 218
35. Tommi Niemi 91 ÅSK 43,17 1:34,44 2:27,08 3:16,65 214
36. Jussi Suomalainen 92 TuNMKY 44,81 0,0 2:38,97 3:31,17 156
Sarja Miehet
nimi sv seura 50 m 100 m 150 m 200 m fina
1. Juha Lindfors 78 Simmis 27,49 56,96 1:26,90 1:55,56 886
2. Ilia Zharov 85 Pietari 27,45 57,70 1:28,36 1:58,78 843
3. Sergejus Sokolovas 83 Delfinas 28,39 59,29 1:31,68 2:04,06 775
4. Olli Post 84 RUS 29,46 1:01,56 1:35,44 2:08,15 724
5. Jere Nieminen 82 JäJy 28,90 1:01,71 1:35,54 2:08,86 715
6. Matti Hienonen 85 RaisU 30,06 1:03,28 1:36,97 2:11,16 687
7. Jani Rusi 84 TTU 29,79 1:03,56 1:37,95 2:11,80 680
8. Jari Martikainen 82 JäJy 29,49 1:03,30 1:37,72 2:11,88 679
9. Petrus Pietilä 84 RUS 29,87 1:03,45 1:40,50 2:13,80 657
10. Tuomo Vainio 84 RaisU 31,97 1:06,12 1:41,70 2:14,39 650
11. Kauko Räisänen 85 TTU 30,42 1:05,26 1:40,13 2:16,09 631
12. Santeri Mäkihannu 85 Koo-Vee 31,21 1:07,55 1:47,86 2:26,92 523
13. Tero Huttunen 73 RaisU 36,24 1:14,59 1:54,27 2:33,42 467
11. N,T15 100 PU / W,G15 100m butterfly
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Agne Sileikyte 87 Delfinas 34,41 1:12,26 676
2. Julija Putnina 87 Latvia 34,71 1:13,37 653
3. Johanna Nikkarinen 87 SomE 37,32 1:20,48 521
4. Riina Rosama 88 RaisU 37,85 1:22,47 489
5. Jonna Lehtonen 89 ÅSK 39,57 1:24,86 453
6. Larissa Kaleva 90 Kaar.URA 41,79 1:31,78 364
7. Jessica Hakala 88 RaisU 43,98 1:32,93 351
8. Heidi Keskikastari 89 TurUS 42,21 1:33,31 347
9. Siri Ylinen 87 RUS 42,61 1:36,48 313
10. Sandra Manninen 88 TurUS 47,40 1:43,49 247
Hylätyt :
Amanda Strömberg 90 Kaar.URA yhden käden käännös
Sarja Naiset
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Hanne Aimonen 85 RaisU 32,61 1:11,45 694
2. Anna Mäkinen 82 TuNMKY 34,73 1:12,78 665
3. Sini Valtanen 86 RaisU 34,14 1:14,07 639
4. Pauliina Matikainen 86 RaisU 34,70 1:15,07 619
5. Marika Saarinen 82 TTU 35,78 1:18,33 557
6. Maiju Kuurto 85 LohU 37,23 1:23,65 471
12. M,P16 100 PU / M,B16 100m butterfly
Sarja 16 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Sami Perälä 86 Ui-Va 29,64 1:05,63 660
2. Uriy Vorobiev 86 Pietari 32,07 1:09,97 566
3. Paal Torkildsen 86 Bergen 33,62 1:11,00 545
4. Gard Myrmel Saele 87 Bergen 33,81 1:11,99 527
5. Ville-Petteri Vertanen 88 RaisU 34,62 1:12,67 514
6. Henri Verho 88 RaisU 36,45 1:14,56 481
7. Janne Virtanen 88 Ui-Va 36,51 1:19,25 408
8. Anselmi Autio 89 Kaar.URA 39,94 1:28,93 288
9. Joonas Ollonqvist 88 TurUS 42,27 1:29,68 280
10. Emil Vuorinen 88 TurUS 42,90 1:33,29 245
11. Tatu Erlin 88 TurUS 46,82 1:36,58 214
12. Heikki Lainela 88 TurUS 49,15 1:47,19 131
13. Jyrki Alanko 88 KU 46,54 1:50,89 105
Sarja Miehet
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Sergey Isakovskiy 84 Pietari 27,55 58,71 834
2. Ville Korpi 83 TTU 27,73 59,19 821
3. Paulius Viktoravicius 84 Delfinas 28,38 1:01,41 763
4. Eemeli Pienimaa 85 JIlves 30,08 1:04,05 697
5. Andrejs Parfjonovs 85 Latvia 29,87 1:04,34 690
6. Mika Palomäki 85 KU 29,71 1:06,95 630
7. Erkka Koskimies 85 Kaar.URA 30,93 1:07,28 622
8. Henri Mäkelä 85 Koo-Vee 32,74 1:10,92 547
9. Erik Väre 85 LohU 31,99 1:22,00 370
13. N,T15 100 RU / W,G15 100m breaststr
Sarja 15 v
nimi sv seura 50 m 100 m fina
1. Igne Dovidonyte 87 Delfinas 38,63 1:20,79 733
2. Hanne Härkönen 87 TTU 40,23 1:25,68 642
3. Henriette Brekke 88 Bergen 40,62 1:26,08 635
4. Veera Rosama 87 RaisU 42,18 1:28,19 599
5. Henna Hakala 89 KU 42,48 1:28,34 597
6. Niina Ollonqvist 90 TurUS 40,95 1:29,25 582
7. Sanna Roito 88 TTU 43,29 1:31,01 555
8. Johanna Nikkarinen 87 SomE 43,77 1:31,56 546
9. Jutta Saine 87 Kaar.URA 44,69 1:32,02 539
10. Heidi Kuusinen 87 SomE 43,30 1:32,88 527
11. Cathrine Fredriksen 87 Bergen 43,04 1:33,19 522
12. Veera Kivijärvi 90 TurUS 44,06 1:33,67 515
13. Hanna Laaksonen 89 JIlves 45,08 1:37,17 468
