XX Turku Super Games                                        
  11.-12.01.03  Impivaara, Turku  50 m
  Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry


1. N 200 SKU / Women 200 ind. medley
2. M 200 SKU / Men 200 ind. medley
3. T15 100 RU / G15 100 breaststroke
4. P16 100 RU / B16 100 breaststroke
5. T11,13 50 VU / G11,13 50 freestyle
6. P12,14 50 VU / B12,14 50 freestyle
7. N 50 VU / Women 50 freestyle
8. M 50 VU / Men 50 freestyle
9. T15 50 PU / G15 50 butterfly
10. P16 50 PU / B16 50 butterfly
11. N 50 RU / Women 50 breaststroke
12. M 50 RU / Men 50 breaststroke
13. T15 100 SU / G15 100 backstroke
14. P16 100 SU / B16 100 backstroke
15. N 4x100 VUV / Women 4x100 freestyle
17. N,T16 50 VU ER / W,G16 50 fr. SG
18. M,P16 50 VU ER / M,B16 50 fr. SG
19. N 200 SKU / Women 200 ind. medley
20. M 200 SKU / Men 200 ind. medley
21. T15 100 RU / G15 100 breaststroke
22. P16 100 RU / B16 100 breaststroke
23. N 50 VU / Women 50 freestyle
24. M 50 VU / Men 50 freestyle
25. T15 50 PU / G15 50 butterfly
26. P16 50 PU / B16 50 butterfly
27. N 50 RU / Women 50 breaststroke
28. M 50 RU / Men 50 breaststroke
29. T15 100 SU / G15 100 backstroke
30. P16 100 SU / B16 100 backstroke
32. M,P16 200 SKU ER / M,B16 200 i.m.SG
33. N 4x100 VUV / Women 4x100 freestyle
34. M 4x100 VUV / Men 4x100 freestyle
35. N 200 VU / Women 200 freestyle
36. M 200 VU / Men 200 freestyle
37. T15 200 SKU /G15 200 ind. medley
38. P16 200 SKU / B16 200 ind. medley
39. T11,13 50 SU / G11,13 50 backstroke
40. P12,14 50 SU / B12,14 50 backstroke
41. N 50 SU / Women 50 backstroke
42. M 50 SU / Men 50 backstroke
43. T15 50 RU / G15 50 breaststroke
44. P16 50 RU / B16 50 breaststroke
45. N 50 PU / Women 50 butterfly
46. M 50 PU / Men 50 butterfly
47. T15 100 PU / G15 100 butterfly
48. P16 100 PU / B16 100 butterfly
49. N 4x100 SKUV / Women 4x100 medley
51. N,T16 50 PU ER / W,G16 50 butt. SG
52. M,P16 50 PU ER / M,B16 50 butt. SG
53. N 200 VU / Women 200 freestyle
54. M 200 VU / Men 200 freestyle
55. T15 200 SKU / G15 200 ind. medley
56. P16 200 SKU / B16 200 ind. medley
57. N 50 SU / Women 50 backstroke
58. M 50 SU / Men 50 backstroke
59. T15 50 RU /G15 50 breaststroke
60. P16 50 RU /B16 50 breaststroke
61. N 50 PU / Women 50 butterfly
62. M 50 PU / Men 50 butterfly
63. T15 100 PU / G15 100 butterfly
64. P16 100 PU / B16 100 butterfly
65. N,T16 100 VU ER / W,G16 100 free SG
66. M,T16 100 VU ER / M,B16 100 free SG
67. N 4x100 SKUV / Women 4x100 medley
68. M 4x100 SKUV / Men 4x100 medley


XX Turku Super Games
  11.-12.01.03  Impivaara, Turku  50 m
  Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry

1. N 200 SKU / Women 200 ind. medley

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Liubov Petrova          87 S-Pb            30,86  1:10,87  1:55,17  2:30,44  794
   2. Marjo Hienonen          87 RaisU           35,00  1:13,13  1:59,78  2:36,66  730
   3. Nora Peippo             85 TTU             36,29  1:14,70  1:59,60  2:36,92  727
   4. Veera Rosama            87 RaisU           34,79  1:13,84  2:00,18  2:37,37  723
   5. Sirkku Seppänen         83 RaisU           34,05  1:13,39  2:01,72  2:37,46  722
   6. Noora Rosama            86 RaisU           33,12  1:13,44  2:03,49  2:41,33  684
   7. Mervi Javanainen        85 RaUS            34,76  1:17,80  2:05,50  2:41,65  681
      Maria Mäkelä            86 TuNMKY          32,51  1:15,30  2:03,79  2:41,65  681
   9. Elina Blomqvist         86 ÅSK             37,05  1:20,32  2:05,67  2:43,74  661
  10. Suvi Toiviainen         86 TapU            35,79  1:17,21  2:06,05  2:43,96  659
  11. Sini Toppala            84 ÅSK             37,32  1:18,57  2:06,90  2:44,63  653
  12. Sini Valtanen           86 RaisU           33,78  1:15,77  2:07,29  2:44,83  651
  13. Satu Salo               86 ETU             35,71  1:18,32  2:08,51  2:45,43  646
  14. Maija Luoma             85 KU              37,46  1:21,23  2:08,23  2:46,04  640
  15. Marika Saarinen         82 TTU             36,30  1:22,22  2:09,42  2:50,68  599
  16. Jutta Saine             87 Kaar.URA        36,61  1:19,35  2:10,70  2:51,51  592
  17. Henna Hakala            89 KU              41,49  1:28,00  2:15,54  2:55,05  563
  18. Jenni Hakala            85 KU              35,94  1:21,62  2:16,25  2:56,54  552
  19. Miia Mattila            88 KU              38,46  1:24,25  2:18,64  2:57,05  548
  20. Tuija Javanainen        88 RaUS            37,39  1:20,42  2:15,50  2:58,65  535
  21. Elina Kilpiä            87 TurUS           35,13  1:24,05  2:16,64  2:58,87  534
  22. Anna Bernitz            88 RaUS            38,46  1:25,61  2:15,40  2:59,28  531
  23. Lotta Nurminen          85 HeiI            39,11  1:24,58  2:15,88  3:01,39  515
  24. Annina Alhonmäki        88 KU              40,61  1:30,07  2:28,45  3:09,16  461
  25. Mira Koskinen           87 Kaar.URA        42,36  1:32,25  2:32,02  3:15,09  424

2. M 200 SKU / Men 200 ind. medley

      nimi                    sv seura            50 m    100 m    150 m    200 m fina
   1. Anatoli Selyansky       86 S-Pb            29,32  1:03,53  1:43,47  2:15,64  810
   2. Ville Korpi             83 TTU             28,63  1:04,97  1:45,04  2:18,74  774
   3. Niko Hämäläinen         85 TapU            30,15  1:07,47  1:46,84  2:19,12  770
   4. Tommi Paija             82 TTU             29,25  1:04,79  1:45,56  2:19,38  767
   5. Juho Korpi              86 TTU             29,98  1:08,82  1:47,88  2:19,56  765
   6. Andrejs Parfjonovs      85 Latvia          29,24  1:06,00  1:48,81  2:20,77  751
   7. Jarkko Kaunisto         86 ÅSK             30,99  1:10,08  1:52,07  2:24,85  707
   8. Oleg Jauhonen           85 HeiI            30,14  1:09,02  1:50,95  2:25,03  705
   9. Sami Perälä             86 Ui-Va           30,81  1:11,32  1:54,46  2:28,59  667
  10. Matti Hienonen          85 RaisU           30,93  1:10,30  1:52,97  2:28,79  665
  11. Tapio Itkonen           84 HaUS            31,78  1:12,12  1:56,41  2:29,58  657
  12. Jan Airola              85 Kaar.URA        29,69  1:06,28  1:56,18  2:32,46  628
  13. Ville Kallio            86 TuNMKY          32,42  1:14,22  1:59,03  2:33,97  614
  14. Janne Maisalo           86 RaisU           31,75  1:10,37  1:59,89  2:35,31  601
  15. Tomi Välimäki           86 HyUS            35,20  1:22,27  2:12,08  2:48,34  490
  16. Johannes Nokkala        86 ÅSK             34,83  1:19,58  2:10,12  2:49,31  483
  17. Jani Granholm           86 KU              39,37  1:30,52  2:22,96  3:02,68  393

3. T15 100 RU / G15 100 breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Veronika Narychkina     88 S-Pb            37,59  1:21,71  702
   2. Franziska Jordan        88 Sc Empor        39,65  1:23,05  677
   3. Dea Nykrem              89 Bergen          39,80  1:23,22  674
   4. Jane Kaljonen           88 ÅSK             39,23  1:23,68  665
   5. Emilia Roivas           90 RaisU           40,78  1:26,33  618
   6. Veera Kivijärvi         90 TurUS           40,26  1:26,48  616
   7. Antje Mahn              89 Sc Empor        40,58  1:27,45  599
   8. Carolin Thomas          88 Sc Empor        41,15  1:29,42  567
   9. Immi Luona              88 RaisU           42,92  1:29,71  563
  10. Sanna Roito             88 TTU             43,61  1:33,07  513
  11. Riika Olkkonen          90 ÅSK             45,77  1:33,41  508
  12. Marija Tammi            88 Kaar.URA        44,14  1:33,50  507
  13. Heini Valtanen          88 RaisU           44,74  1:33,80  503
  14. Susanna Wikstedt        89 TurUS           42,03  1:35,31  482
  15. Tilda Rantataro         89 HyUS            47,26  1:35,32  482
  16. Jonna Reinikainen       92 RaisU           44,51  1:36,22  470
  17. Eeva Järvi-Laturi       88 RaisU           45,96  1:36,43  467
  18. Helena Toivainen        89 HeiI            46,70  1:36,51  466
  19. Mari Juslin             88 HyUS            45,88  1:36,89  462
  20. Sofia Koli              89 TuNMKY          45,75  1:36,90  461
  21. Emma Puotunen           89 RaisU           45,88  1:38,59  440
  22. Jenni Jätinvuori        89 ÅSK             46,49  1:39,29  432
  23. Pauliina Hellman        88 Kaar.URA        48,58  1:43,14  389

4. P16 100 RU / B16 100 breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Ossi Oksa               88 TTU             34,60  1:14,17  689
   2. Teemu Viljanen          87 TTU             36,22  1:17,86  615
   3. Rafal Koba              87 Gdansk          36,53  1:17,93  614
   4. Petri Lehtinen          87 RaisU           36,56  1:19,00  594
   5. Henri Verho             88 RaisU           39,10  1:21,28  553
   6. Oliver Lobin            87 Sc Empor        37,28  1:22,37  535
   7. Felix Gressmann         87 Sc Empor        38,80  1:22,77  529
   8. Joonas Ollonqvist       88 TurUS           39,58  1:23,68  514
   9. Vincent Kirsten         87 Sc Empor        40,27  1:24,89  495
  10. Samu Salo               88 ETU             39,94  1:25,00  494
  11. Tom Kukatsch            88 Sc Empor        41,43  1:28,50  444
  12. Matti Suhonen           87 HeiI            40,24  1:29,44  431
  13. Mikko Toivanen          89 RaisU           44,23  1:33,32  383
  14. Niko Merilaita          88 KU              44,45  1:34,70  367
  15. Kalle Nurmi             89 RaisU           44,71  1:35,60  357
  16. Jere Mäkelä             88 RaisU           44,80  1:36,83  344
  17. Tommi Niemi             91 ÅSK             48,83  1:40,75  304
  18. Santeri Ström           91 ÅSK             51,34  1:46,02  256

5. T11,13 50 VU / G11,13 50 freestyle

 
Sarja 11 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Katariina Perkonoja     92 RaisU           34,24  505
   2. Jonna Reinikainen       92 RaisU           34,45  497
   3. Christina Mäki-Turja    92 TurUS           35,24  468
   4. Camilla Kulmala         92 RaisU           35,62  455
   5. Vilma Väänänen          92 ÅSK             36,07  440
   6. Karoliina Olkkonen      92 ÅSK             36,40  429
   7. Henna Kössi             93 RaisU           36,77  417
   8. Wilma-Lotta Kopsa       92 RaisU           36,84  415
   9. Janette Raita           92 TTU             37,96  381
  10. Miia Hurskainen         92 TuNMKY          38,69  361
  11. Eveliina Hirvonen       92 Kaar.URA        38,72  360
  12. Ida Poutanen            92 ÅSK             39,87  330
  13. Venla Mäki-Ikola        92 TTU             40,56  313
  14. Melissa Jaakkola        93 ÅSK             41,53  290
  15. Tiia Kornblum           93 TTU             49,70  138
  16. Iisa Lehtinen           92 TuNMKY          53,67   81
  17. Elli Mäkitalo           93 RaisU           54,39   71
  Hylätyt :
      Nea Sandberg            92 TuNMKY      vilppilähtö SW4.4
      Laura Ahtinen           93 RaisU       vilppilähtö SW4.4
Sarja 13 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Suvi Heinikkala         90 Ui-Va           31,03  644
   2. Niina Ollonqvist        90 TurUS           31,62  616
   3. Annina Roivas           91 RaisU           31,85  605
   4. Silja Lappalainen       90 RaisU           31,92  602
   5. Anni Kopsa              90 RaisU           32,45  578
   6. Emilia Roivas           90 RaisU           32,96  556
   7. Mira Forsgren           91 TuNMKY          33,23  545
   8. Laura Yläkorpi          90 Ui-Va           33,61  529
   9. Inkeri Kyynäräinen      91 ÅSK             33,73  525
  10. Noora Sartela           91 TuNMKY          34,19  507
  11. Veera Virtanen          91 TuNMKY          34,25  504
  12. Johanna Ahtinen         91 RaisU           34,41  498
  13. Larissa Kaleva          90 Kaar.URA        34,89  481
  14. Mari Mäkilä             91 ÅSK             35,23  468
  15. Netta Hannuniemi        91 TurUS           35,47  460
  16. Annika Vuorinen         90 KU              35,60  456
  17. Johanna Kaarttinen      91 ÅSK             36,05  440
  18. Noora Heinonen          91 ÅSK             36,24  434
  19. Ronja Toivoniemi        90 ÅSK             36,66  421
  20. Ella Suominen           91 TurUS           36,77  417
  21. Riikka Alakoski         91 KU              37,04  409
  22. Kaisa Kuusisto          90 RaisU           37,44  397
  23. Peninna Lauren          91 KU              37,68  390
  24. Heli Rantala            90 ÅSK             37,83  385
  25. Amanda Strömborg        90 Kaar.URA        38,18  375
  26. Suvi-Sisko Suominen     90 TuNMKY          38,33  371
  27. Emmi Lipponen           91 TuNMKY          39,49  340
  28. Outi Mäkelä             91 ÅSK             39,83  331
  29. Minja Jokinen           90 RaisU           39,85  330
  30. Peppi Kaavi             91 ÅSK             40,18  322
  31. Mira Vaanola            91 ÅSK             40,91  305
  32. Venla Vatanen           91 TurUS           41,52  290
  33. Maria Spoof             91 ÅSK             42,34  272
  34. Päivi Halme             90 RaisU           44,12  235
  Hylätyt :
      Karoliina Kanganiemi    91 TurUS       vilppilähtö SW4.4
      Maija Rautakumpu        91 RaisU       vilppilähtö SW4.4

6. P12,14 50 VU / B12,14 50 freestyle

 
Sarja 12 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Mika Sola               91 RaisU           32,52  423
   2. Oskari Hyvönen          91 ÅSK             32,94  408
   3. Joona Örn               91 RaisU           33,12  402
   4. Edgars Melnalksnis      91 Latvia          34,88  346
   5. Miika Nordblad          91 ÅSK             35,14  339
   6. Lasse Lappalainen       92 RaisU           35,45  330
   7. Ville Nurmi             92 RaisU           35,82  319
   8. Jussi Suomalainen       92 TuNMKY          35,91  317
   9. Niklas Ikonen           92 ÅSK             36,12  311
  10. Santeri Ström           91 ÅSK             37,04  287
  11. Toni Kössi              92 RaisU           37,07  286
      Iiro Riikonen           92 RaisU           37,07  286
  13. Tommi Niemi             91 ÅSK             37,14  285
  14. Tommi Kettunen          91 TuNMKY          37,58  274
  15. Henri Glumov            91 TuNMKY          38,33  255
  16. Joni Lairola            92 TurUS           38,64  248
  17. Frans Hartman           92 TurUS           38,90  242
  18. Marko Sartela           93 TuNMKY          40,33  211
  19. Roope Jokela            93 TuNMKY          40,60  205
  20. Ville Rantala           91 ÅSK             40,94  199
  21. Samuli Heino            92 ÅSK             41,07  196
  22. Joonas Korgan           92 TTU             41,19  193
  23. Otto Hänninen           91 TTU             41,25  192
  24. Antti Heilakka          92 TuNMKY          42,41  170
  25. Rasmus Rantanen         92 RaisU           43,00  159
  26. Jussi Haapalehto        92 TTU             43,04  158
  27. Matias Lindström        92 TTU             43,18  156
  28. Ville Lähde             92 ÅSK             43,58  148
  29. Tuomas Alaranta         92 TTU             44,24  137
  30. Valtteri Karttunen      93 RaisU           44,69  129
  31. Teodor Lempinen         93 TTU             46,36  102
  32. Aleksi Käyhkö           93 RaisU           50,61   39
  33. Petri Sartela           95 TuNMKY          51,24   31
  Hylätyt :
      Juhani Kerttula         91 RaisU       vilppilähtö SW4.4
      Jussi Karttunen         92 RaisU       vilppilähtö SW4.4
Sarja 14 v
      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Otto Niemeier           89 ÅSK             28,41  600
   2. Anselmi Autio           89 Kaar.URA        28,93  574
   3. Juuso Sinervä           89 Ui-Va           29,69  538
   4. Joonas Rusi             89 TTU             30,03  523
   5. Miikka Korventausta     90 RaisU           30,44  505
   6. Mauri Elokoski          89 Ui-Va           30,48  503
   7. Mikko Toivanen          89 RaisU           30,94  484
   8. Mikko Blomqvist         90 TurUS           31,69  454
   9. Kalle Nurmi             89 RaisU           31,87  447
  10. Topias Kulmala          90 RaisU           31,98  443
  11. Oskari Alanen           90 Kaar.URA        32,14  437
  12. Arturs Krasnovs         90 Latvia          33,28  397
  13. Sakari Muurinen         90 RaisU           33,32  396
  14. Martins Kleinhofs       89 Latvia          33,48  390
  15. Arttu Keskikallio       90 RaisU           33,76  381
  16. Joni Viherpuro          90 RaisU           34,77  350
  17. Sergejs Beluha          90 Latvia          35,75  321
  18. Teemu Härkönen          90 RaisU           35,95  316
  19. Jani Lehtinen           90 RaisU           38,17  259

7. N 50 VU / Women 50 freestyle

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Susanna Salkola         87 TapU            27,90  810
   2. Elena Bushueva          88 S-Pb            28,37  783
   3. Antje Mahn              89 Sc Empor        28,60  771
   4. Marjo Hienonen          87 RaisU           28,74  763
   5. Agne Sileikyte          87 Delfinas        28,94  752
   6. Sirkku Seppänen         83 RaisU           28,99  749
   7. Alexandra Glukhareva    87 S-Pb            29,07  745
   8. Nina Peippo             84 TTU             29,18  739
   9. Sini Kössi              86 RaisU           29,56  719
  10. Sini Valtanen           86 RaisU           29,70  711
  11. Jenni Hakala            85 KU              29,89  701
  12. Hanne Härkönen          87 TTU             30,04  693
  13. Emmi Heikkilä           88 HyUS            30,23  684
  14. Maisa Marttila          85 ÅSK             30,24  683
  15. Veera Rosama            87 RaisU           30,46  672
      Noora Rosama            86 RaisU           30,46  672
  17. Mervi Javanainen        85 RaUS            30,50  670
  18. Jutta Saine             87 Kaar.URA        30,63  663
  19. Satu Salo               86 ETU             30,97  647
  20. Elzbieta Browarczyk     88 Gdansk          31,03  644
  21. Elina Kilpiä            87 TurUS           31,06  642
  22. Henna Hakala            89 KU              31,42  625
  23. Miia Mattila            88 KU              31,53  620
  24. Maija Luoma             85 KU              31,67  613
  25. Sini Nurmi              85 TurUS           31,82  606
  26. Mira Koskinen           87 Kaar.URA        31,95  600
  27. Suvi Toiviainen         86 TapU            32,15  591
  28. Jenny Spoof             89 ÅSK             32,23  588
  29. Inga Sketryte           87 Delfinas        32,50  576
  30. Laura Toivainen         88 HeiI            32,52  575
      Annina Alhonmäki        88 KU              32,52  575
  32. Lotta Nurminen          85 HeiI            32,63  570
  33. Tiina Laiho             84 TurUS           33,07  551
  34. Emilia Saczynska        90 Gdansk          33,36  539
  35. Iina Riikonen           88 RaisU           33,88  519
  36. Mari Juslin             88 HyUS            35,14  472
  37. Anna Rossi              85 ÅSK             35,17  471
  38. Niina Merilaita         87 KU              39,27  345

8. M 50 VU / Men 50 freestyle

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Paulius Viktoravicius   84 Delfinas        24,05  858
   2. Jani Rusi               84 TTU             24,29  843
   3. Juhani Vihanto          83 RaisU           25,53  764
   4. Anatoli Selyansky       86 S-Pb            25,60  760
   5. Markus Koskinen         81 RaisU           25,73  752
   6. Jarkko Kaunisto         86 ÅSK             25,81  747
   7. Ville Rusi              86 TTU             26,02  734
   8. Juho Korpi              86 TTU             26,08  731
   9. Jan Airola              85 Kaar.URA        26,28  719
  10. Juho Junttila           84 TTU             26,70  694
  11. Sami Perälä             86 Ui-Va           26,78  689
  12. Matti Hienonen          85 RaisU           26,79  689
  13. Adrian Czezyk           87 Gdansk          26,82  687
  14. Andrej Tarelkin         86 Delfinas        27,05  674
  15. Tapio Itkonen           84 HaUS            27,34  657
  16. Ville Kallio            86 TuNMKY          27,72  637
  17. Janne Maisalo           86 RaisU           28,15  614
  18. Kauko Räisänen          85 TTU             28,16  613
  19. Jukka Miettinen         85 RaisU           28,86  578
  20. Asko Haaksi             86 TTU             29,00  571
  21. Tomi Välimäki           86 HyUS            29,08  567
  22. Jani Granholm           86 KU              29,29  557
  23. Sami Wessman            86 Ui-Va           29,37  553
  24. Antti Kortesoja         88 KU              29,43  550
  25. Janne Virtanen          88 Ui-Va           29,61  542
  26. Henri Ojala             88 KU              29,83  532
  27. Anton Ganichev          88 S-Pb            29,99  524
  28. Jesse Sundberg          88 TurUS           30,29  511
  29. Johannes Nokkala        86 ÅSK             30,76  491
  30. Jarkko Riikonen         88 TurUS           30,91  485
  31. Jussi Kankaala          86 TurUS           32,95  408
  32. Pekka Heinonen          86 TurUS           33,51  389
  33. Niko Merilaita          88 KU              35,05  341
  34. Jyrki Alanko            88 KU              36,30  306
  Hylätyt :
      Ville Korpi             83 TTU         vilppilähtö SW4.4

9. T15 50 PU / G15 50 butterfly

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Jane Kaljonen           88 ÅSK             29,99  778
   2. Olesia Senicheva        88 S-Pb            30,04  776
   3. Carolin Thomas          88 Sc Empor        30,35  759
   4. Antje Mahn              89 Sc Empor        30,52  751
   5. Emmi Heikkilä           88 HyUS            32,69  644
   6. Franziska Jordan        88 Sc Empor        33,07  627
   7. Jonna Lehtonen          89 ÅSK             34,24  576
   8. Birgitte S Jensen       88 Bergen          34,50  565
   9. Riina Rosama            88 RaisU           34,65  559
  10. Martyna Rogalinska      88 Gdansk          34,71  557
  11. Sari Laine              89 TurUS           34,92  549
  12. Sara Neulanen           89 TuNMKY          35,02  545
  13. Veera Kivijärvi         90 TurUS           35,11  541
  14. Suvi Heinikkala         90 Ui-Va           35,16  539
  15. Emilia Saczynska        90 Gdansk          35,24  536
  16. Irina Svaetichin        89 BS-PU           35,44  528
  17. Tuija Javanainen        88 RaUS            35,51  526
  18. Silja Lappalainen       90 RaisU           35,53  525
  19. Annina Roivas           91 RaisU           35,64  521
  20. Miia Mattila            88 KU              35,72  518
  21. Annina Alhonmäki        88 KU              36,49  490
  22. Riika Olkkonen          90 ÅSK             36,70  483
  23. Veera Virtanen          91 TuNMKY          36,89  476
  24. Jenni Jätinvuori        89 ÅSK             37,07  470
      Mira Forsgren           91 TuNMKY          37,07  470
  26. Sanna Mäkilä            89 ÅSK             37,24  464
  27. Rebekka Johnsen         88 Bergen          37,47  457
  28. Dea Nykrem              89 Bergen          37,79  447
  29. Laura Yläkorpi          90 Ui-Va           38,56  423
  30. Larissa Kaleva          90 Kaar.URA        38,61  421
  31. Anna Bernitz            88 RaUS            38,82  415
  32. Henna Kössi             93 RaisU           39,37  399
  33. Johanna Ahtinen         91 RaisU           41,23  349
  34. Pauliina Hellman        88 Kaar.URA        42,34  322
  35. Vilma Väänänen          92 ÅSK             45,88  247
  36. Maija Rautakumpu        91 RaisU           47,08  224
  37. Wilma-Lotta Kopsa       92 RaisU           47,70  213
  38. Emmi Lipponen           91 TuNMKY          49,68  179
  39. Kaisa Kuusisto          90 RaisU           50,52  166
  40. Päivi Halme             90 RaisU           51,43  152
  41. Nea Sandberg            92 TuNMKY          52,02  143

10. P16 50 PU / B16 50 butterfly

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Eelis Rytkönen          87 TapU            28,98  684
   2. Ossi Oksa               88 TTU             28,99  684
   3. Andreas D Johnsen       87 Bergen          29,04  681
   4. Adrian Czezyk           87 Gdansk          29,42  661
   5. Pavels Sislovs          87 Latvia          29,61  651
   6. Teemu Viljanen          87 TTU             29,69  647
   7. Gard Myrmel Saele       87 Bergen          29,91  636
   8. Henri Verho             88 RaisU           30,00  632
   9. Oliver Lobin            87 Sc Empor        30,33  615
  10. Felix Gressmann         87 Sc Empor        30,79  593
  11. Tomasz Miksa            87 Gdansk          30,86  590
  12. Vincent Kirsten         87 Sc Empor        31,02  583
  13. Tom Kukatsch            88 Sc Empor        31,44  564
  14. Ole Evanger             87 Bergen          31,68  553
  15. Petri Lehtinen          87 RaisU           32,07  536
  16. Janne Virtanen          88 Ui-Va           33,04  497
  17. Otto Niemeier           89 ÅSK             33,19  491
  18. Rafal Koba              87 Gdansk          33,25  488
  19. Joonas Rusi             89 TTU             33,37  484
  20. Thomas Robson           88 Bergen          33,52  478
  21. Joonas Ollonqvist       88 TurUS           34,27  451
  22. Anton Ganichev          88 S-Pb            34,41  446
  23. Henri Ojala             88 KU              34,60  439
  24. Mika Sola               91 RaisU           35,92  396
  25. Samu Salo               88 ETU             36,08  391
  26. Antti Kortesoja         88 KU              36,33  384
  27. Juuso Sinervä           89 Ui-Va           36,40  382
  28. Mauri Elokoski          89 Ui-Va           37,77  342
  29. Jere Mäkelä             88 RaisU           38,14  332
  30. Matti Suhonen           87 HeiI            40,03  285
  31. Sakari Muurinen         90 RaisU           43,83  205
  32. Joni Viherpuro          90 RaisU           44,04  201
  33. Joona Örn               91 RaisU           44,10  200
  34. Henri Glumov            91 TuNMKY          46,33  160
  35. Roope Jokela            93 TuNMKY          46,82  151
  36. Teemu Härkönen          90 RaisU           47,31  143
  37. Jyrki Alanko            88 KU              47,60  139
  38. Jussi Suomalainen       92 TuNMKY          48,98  117
  39. Tommi Kettunen          91 TuNMKY          51,91   75
  40. Marko Sartela           93 TuNMKY          54,31   43
  41. Antti Heilakka          92 TuNMKY          59,83    0
  Hylätyt :
      Miikka Korventausta     90 RaisU       rintauinnin potkuja SW8.3

11. N 50 RU / Women 50 breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Susanna Salkola         87 TapU            35,40  801
   2. Igne Dovidonyte         87 Delfinas        36,19  766
   3. Hanne Härkönen          87 TTU             37,31  718
   4. Elina Lähdeniemi        86 RaUS            38,06  687
   5. Sini Kössi              86 RaisU           38,17  683
   6. Pilvi Poutanen          85 TTU             39,66  625
   7. Marika Saarinen         82 TTU             39,70  623
   8. Maija Luoma             85 KU              39,73  622
   9. Henna Hakala            89 KU              40,03  611
  10. Jenni Hakala            85 KU              41,40  562
  11. Satu Salo               86 ETU             41,65  554
  12. Tiina Laiho             84 TurUS           41,96  544
  13. Jutta Saine             87 Kaar.URA        42,04  541
  14. Lotta Nurminen          85 HeiI            42,06  541
  15. Sini Nurmi              85 TurUS           42,53  526
  16. Miia Mattila            88 KU              43,80  487
  17. Helena Toivainen        89 HeiI            44,46  468
  18. Mira Koskinen           87 Kaar.URA        45,89  430
  19. Anna Rossi              85 ÅSK             46,09  425
  20. Niina Merilaita         87 KU              48,18  375
  21. Kaisa Kuusisto          90 RaisU           51,43  308
  22. Maija Rautakumpu        91 RaisU           54,39  256
  23. Wilma-Lotta Kopsa       92 RaisU           54,60  252
  24. Suvi-Sisko Suominen     90 TuNMKY          55,56  237
  25. Minja Jokinen           90 RaisU           57,61  206
  26. Laura Ahtinen           93 RaisU         1:07,51   83
  Hylätyt :
      Elli Mäkitalo           93 RaisU       vilppilähtö SW4.4

12. M 50 RU / Men 50 breaststroke

      nimi                    sv seura            50 m fina
   1. Sergey Bebyakin         86 S-Pb            30,05  871
   2. Juhani Vihanto          83 RaisU           31,04  821
   3. Erkka Koskimies         85 TTU             31,65  790
   4. Niko Hämäläinen         85 TapU            31,98  774
   5. Juho Korpi              86 TTU             32,11  767
   6. Ville Korpi             83 TTU             32,45  751
   7. Andrej Tarelkin         86 Delfinas        32,67  740
   8. Jukka Miettinen         85 RaisU           33,06  721
   9. Jarkko Kaunisto         86 ÅSK             33,15  717
  10. Mihails Satins          85 Latvia          33,30  710
  11. Asko Haaksi             86 TTU             33,59  696
  12. Ville Rusi              86 TTU             33,75  689
  13. Oleg Jauhonen           85 HeiI            33,99  678
  14. Sami Perälä             86 Ui-Va           35,21  625
  15. Pekka Heinonen          86 TurUS           37,52  534
  16. Jani Granholm           86 KU              39,00  483
  17. Tomi Välimäki           86 HyUS            39,09  481
  18. Jesse Sundberg          88 TurUS           39,14  479
  19. Johannes Nokkala        86 ÅSK             39,69  462
  20. Sami Wessman            86 Ui-Va           40,89  426
  21. Juhani Kerttula         91 RaisU           44,70  329
  22. Valtteri Karttunen      93 RaisU         1:03,17   46

13. T15 100 SU / G15 100 backstroke

      nimi                    sv seura            50 m    100 m fina
   1. Elena Bushueva          88 S-Pb            34,93  1:11,79  735
   2. Heini Valtanen          88 RaisU           35,60  1:13,36  701
   3. Juliane Krüger          89 Sc Empor        35,44  1:13,62  696
   4. Marina Maximova         88 S-Pb            35,62  1:13,68  694
   5. Carolin Thomas          88 Sc Empor        35,92  1:15,26  662
   6. Elzbieta Browarczyk     88 Gdansk          37,43  1:17,65  615
   7. Eeva Järvi-Laturi       88 RaisU           37,57  1:18,38  601
   8. Anni Kopsa              90 RaisU           38,95  1:19,79  575
   9. Emilia Saczynska        90 Gdansk          40,08  1:19,92  573
  10. Sanna Roito             88 TTU             38,68  1:20,18  568
  11. Birgitte S Jensen       88 Bergen          39,63  1:21,13  552
  12. Jonna Lehtonen          89 ÅSK             39,77  1:21,66  543
